Accueil / Fonds / LMR Partners LLP
LMR Partners LLP
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le | Pièce |
|---|---|---|---|---|
| Saipem SPA | Italie | 2,28 % | 22 septembre 2026 | |
| Tonies SE | Allemagne | 1,48 % | 15 septembre 2026 | |
| Spie SA | France | 1,14 % | 22 septembre 2026 | |
| Akzo Nobel N.V. | Pays-Bas | 1,10 % | 14 septembre 2026 | |
| Elis | France | 1,10 % | 15 septembre 2026 | |
| BayWa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,93 % | 13 janvier 2026 | |
| Exail Technologies | France | 0,88 % | 8 septembre 2026 | |
| Nordex SE | Allemagne | 0,67 % | 18 mai 2026 | |
| Osisko Gold Group Inc | Allemagne | 0,61 % | 25 août 2026 | |
| TUI AG | Allemagne | 0,57 % | 15 septembre 2026 | |
| Senior PLC | Allemagne | 0,56 % | 20 août 2026 |
Recevoir les mouvements sur LMR Partners LLP par mail.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er juin 2026 | Exail Technologies | France | 1,80 % | AMF | |
| 29 mai 2026 | Saipem SPA | Italie | 2,10 % | ||
| 28 mai 2026 | Exail Technologies | France | 1,77 % | AMF | |
| 20 mai 2026 | Borr Drilling Limited | Norvège | 0,79 % | 21 mai 2026 | |
| 19 mai 2026 | Borr Drilling Limited | Norvège | 0,80 % | 20 mai 2026 | |
| 18 mai 2026 | Saipem SPA | Italie | 2,04 % | ||
| 18 mai 2026 | Nordex SE | Allemagne | 0,67 % | en cours | |
| 15 mai 2026 | Saipem SPA | Italie | 1,93 % | ||
| 5 mai 2026 | Spie SA | France | 1,04 % | AMF | |
| 28 avril 2026 | Exail Technologies | France | 1,69 % | AMF | |
| 27 avril 2026 | Spie SA | France | 0,84 % | AMF | |
| 17 avril 2026 | Saipem SPA | Italie | 1,72 % | ||
| 16 avril 2026 | Borr Drilling Limited | Norvège | 0,63 % | 17 avril 2026 | |
| 15 avril 2026 | Saipem SPA | Italie | 1,60 % | ||
| 15 avril 2026 | Spie SA | France | 0,78 % | AMF | |
| 8 avril 2026 | Spie SA | France | 0,60 % | AMF | |
| 1er avril 2026 | Elis | France | 0,81 % | AMF | |
| 31 mars 2026 | Saipem SPA | Italie | 1,59 % | ||
| 27 mars 2026 | Spie SA | France | 0,50 % | AMF | |
| 24 mars 2026 | Exail Technologies | France | 1,70 % | AMF | |
| 23 mars 2026 | Exail Technologies | France | 1,81 % | AMF | |
| 20 mars 2026 | Elis | France | 0,79 % | AMF | |
| 19 mars 2026 | Spie SA | France | 0,49 % | 23 mars 2026 | |
| 18 mars 2026 | Exail Technologies | France | 1,72 % | AMF | |
| 16 mars 2026 | Exail Technologies | France | 1,61 % | AMF | |
| 11 mars 2026 | Exail Technologies | France | 1,57 % | AMF | |
| 6 mars 2026 | Nobia AB | Suède | 0,50 % | ||
| 4 mars 2026 | Exail Technologies | France | 1,44 % | AMF | |
| 2 mars 2026 | Exail Technologies | France | 1,30 % | AMF | |
| 25 février 2026 | Exail Technologies | France | 1,12 % | AMF | |
| 24 février 2026 | Elis | France | 0,62 % | AMF | |
| 23 février 2026 | Spie SA | France | 0,53 % | 23 mars 2026 | |
| 18 février 2026 | Elis | France | 0,54 % | AMF | |
| 3 février 2026 | Exail Technologies | France | 1,03 % | AMF | |
| 29 janvier 2026 | Saipem SPA | Italie | 1,48 % | ||
| 27 janvier 2026 | Exail Technologies | France | 0,94 % | AMF | |
| 26 janvier 2026 | Saipem SPA | Italie | 1,76 % | ||
| 23 janvier 2026 | Saipem SPA | Italie | 1,82 % | ||
| 22 janvier 2026 | Exail Technologies | France | 0,82 % | AMF | |
| 19 janvier 2026 | Exail Technologies | France | 0,79 % | AMF | |
| 15 janvier 2026 | Exail Technologies | France | 0,62 % | AMF | |
| 14 janvier 2026 | Saipem SPA | Italie | 1,66 % | ||
| 13 janvier 2026 | BayWa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,93 % | en cours | |
| 7 janvier 2026 | Exail Technologies | France | 0,52 % | AMF | |
| 22 décembre 2025 | Akzo Nobel N.V. | Pays-Bas | 0,62 % | ||
| 10 décembre 2025 | Akzo Nobel N.V. | Pays-Bas | 0,51 % | ||
| 9 décembre 2025 | Exail Technologies | France | 0,44 % | 11 décembre 2025 | |
| 3 décembre 2025 | Saipem SPA | Italie | 1,50 % | ||
| 17 novembre 2025 | Exail Technologies | France | 0,51 % | 11 décembre 2025 | |
| 7 novembre 2025 | Vallourec | France | 1,91 % | 1er juillet 2026 |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur.
Télécharger 412 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- BlackRock Financial Management, Inc. 3 sociétés en commun
- BNP Paribas SA 2 sociétés en commun
- BlackRock Advisors, LLC 2 sociétés en commun
- D. E. Shaw & Co., L.P. 2 sociétés en commun
- O'Connor Alternative Investments, LLC 2 sociétés en commun
- AQR Capital Management, LLC 1 société en commun
- BlackRock Institutional Trust Company, National Association 1 société en commun
- Capital Fund Management 1 société en commun
- Capital Fund Management SA 1 société en commun
- Capital Ventures International 1 société en commun
- Citadel Advisors Europe Limited 1 société en commun
- Citadel Advisors LLC 1 société en commun
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, LMR Partners LLP, données au 22 septembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/lmr-partners-llp?page=2