Accueil / Fonds / Highbridge Capital Management, LLC
Highbridge Capital Management, LLC
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
1 positions ouvertes
1 Pays
13 mai 2026 Dernière déclaration
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|---|---|---|
| Evotec SE | Allemagne | 0,70 % | 13 mai 2026 |
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|---|
| 19 février 2019 | Genfit | France | 1,88 % | 9 juillet 2019 |
| 13 février 2019 | Genfit | France | 1,72 % | 9 juillet 2019 |
| 13 février 2019 | Siltronic AG | Allemagne | 0,48 % | en cours |
| 8 février 2019 | Encavis AG | Allemagne | 0,79 % | en cours |
| 5 février 2019 | Siltronic AG | Allemagne | 0,56 % | en cours |
| 4 février 2019 | Siltronic AG | Allemagne | 0,49 % | en cours |
| 31 janvier 2019 | Siltronic AG | Allemagne | 0,51 % | en cours |
| 30 janvier 2019 | Mediawan | France | 1,71 % | 18 juillet 2019 |
| 28 janvier 2019 | Mediawan | France | 1,67 % | 18 juillet 2019 |
| 28 janvier 2019 | Siltronic AG | Allemagne | 0,48 % | en cours |
| 25 janvier 2019 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 2,32 % | en cours |
| 24 janvier 2019 | Mediawan | France | 1,50 % | 18 juillet 2019 |
| 24 janvier 2019 | Siltronic AG | Allemagne | 0,52 % | en cours |
| 23 janvier 2019 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 2,26 % | en cours |
| 23 janvier 2019 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Pays-Bas | 0,45 % | en cours |
| 18 janvier 2019 | Mediawan | France | 1,39 % | 18 juillet 2019 |
| 18 janvier 2019 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Pays-Bas | 0,52 % | en cours |
| 16 janvier 2019 | Mediawan | France | 1,26 % | 18 juillet 2019 |
| 9 janvier 2019 | Mediawan | France | 1,12 % | 18 juillet 2019 |
| 7 janvier 2019 | Genfit | France | 1,62 % | 9 juillet 2019 |
| 21 décembre 2018 | Genfit | France | 1,58 % | 9 juillet 2019 |
| 11 décembre 2018 | Mediawan | France | 0,92 % | 18 juillet 2019 |
| 11 décembre 2018 | Primary Health Properties PLC | Royaume-Uni | 0,00 % | en cours |
| 10 décembre 2018 | Mediawan | France | 1,08 % | 18 juillet 2019 |
| 6 décembre 2018 | Genfit | France | 1,66 % | 9 juillet 2019 |
| 6 décembre 2018 | Shop Apotheke Europe NV | Allemagne | 1,22 % | en cours |
| 5 décembre 2018 | Mediawan | France | 1,16 % | 18 juillet 2019 |
| 4 décembre 2018 | Genfit | France | 1,37 % | 9 juillet 2019 |
| 3 décembre 2018 | Genfit | France | 1,27 % | 9 juillet 2019 |
| 27 novembre 2018 | Mediawan | France | 1,25 % | 18 juillet 2019 |
| 23 novembre 2018 | Primary Health Properties PLC | Royaume-Uni | 1,22 % | en cours |
| 20 novembre 2018 | Primary Health Properties PLC | Royaume-Uni | 1,10 % | en cours |
| 20 novembre 2018 | Mediawan | France | 1,08 % | 18 juillet 2019 |
| 19 novembre 2018 | Mediawan | France | 1,37 % | 18 juillet 2019 |
| 7 novembre 2018 | Genfit | France | 1,05 % | 9 juillet 2019 |
| 25 octobre 2018 | Mediawan | France | 1,44 % | 18 juillet 2019 |
| 24 octobre 2018 | Mediawan | France | 1,68 % | 18 juillet 2019 |
| 23 octobre 2018 | Mediawan | France | 1,82 % | 18 juillet 2019 |
| 22 octobre 2018 | Mediawan | France | 1,97 % | 18 juillet 2019 |
| 17 octobre 2018 | Mediawan | France | 2,00 % | 18 juillet 2019 |
| 15 octobre 2018 | Genfit | France | 0,99 % | 9 juillet 2019 |
| 9 octobre 2018 | Mediawan | France | 1,80 % | 18 juillet 2019 |
| 3 octobre 2018 | Genfit | France | 1,04 % | 9 juillet 2019 |
| 28 septembre 2018 | Astaldi SPA | Italie | 0,00 % | en cours |
| 28 septembre 2018 | Astaris SPA | Italie | 0,00 % | en cours |
| 26 septembre 2018 | Mediawan | France | 1,98 % | 18 juillet 2019 |
| 26 septembre 2018 | Genfit | France | 1,15 % | 9 juillet 2019 |
| 25 septembre 2018 | Mediawan | France | 2,02 % | 18 juillet 2019 |
| 25 septembre 2018 | Genfit | France | 1,21 % | 9 juillet 2019 |
| 20 septembre 2018 | Mediawan | France | 1,96 % | 18 juillet 2019 |
| 17 septembre 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 2,16 % | en cours |
| 6 septembre 2018 | Mediawan | France | 1,76 % | 18 juillet 2019 |
| 27 août 2018 | Mediawan | France | 1,94 % | 18 juillet 2019 |
| 21 août 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 2,02 % | en cours |
| 17 août 2018 | Mediawan | France | 2,04 % | 18 juillet 2019 |
| 16 août 2018 | SLM Solutions Group AG | Allemagne | 0,79 % | en cours |
| 6 août 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,97 % | en cours |
| 1 août 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,85 % | en cours |
| 27 juillet 2018 | Mediawan | France | 1,95 % | 18 juillet 2019 |
| 26 juillet 2018 | Mediawan | France | 2,16 % | 18 juillet 2019 |
| 26 juillet 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,70 % | en cours |
| 26 juillet 2018 | Shop Apotheke Europe NV | Allemagne | 1,12 % | en cours |
| 25 juillet 2018 | Mediawan | France | 2,39 % | 18 juillet 2019 |
| 24 juillet 2018 | Mediawan | France | 2,15 % | 18 juillet 2019 |
| 19 juillet 2018 | Mediawan | France | 1,97 % | 18 juillet 2019 |
| 19 juillet 2018 | Genfit | France | 1,13 % | 9 juillet 2019 |
| 5 juillet 2018 | Mediawan | France | 2,20 % | 18 juillet 2019 |
| 2 juillet 2018 | Mediawan | France | 2,17 % | 18 juillet 2019 |
| 28 juin 2018 | Mediawan | France | 2,24 % | 18 juillet 2019 |
| 27 juin 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,63 % | en cours |
| 25 juin 2018 | Mediawan | France | 1,95 % | 18 juillet 2019 |
| 21 juin 2018 | Mediawan | France | 1,80 % | 18 juillet 2019 |
| 20 juin 2018 | Mediawan | France | 1,79 % | 18 juillet 2019 |
| 20 juin 2018 | SLM Solutions Group AG | Allemagne | 0,88 % | en cours |
| 15 juin 2018 | Mediawan | France | 1,51 % | 18 juillet 2019 |
| 14 juin 2018 | Mediawan | France | 1,47 % | 18 juillet 2019 |
| 13 juin 2018 | Mediawan | France | 1,35 % | 18 juillet 2019 |
| 12 juin 2018 | Mediawan | France | 1,25 % | 18 juillet 2019 |
| 11 juin 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,50 % | en cours |
| 11 juin 2018 | Mediawan | France | 1,13 % | 18 juillet 2019 |
| 8 juin 2018 | Mediawan | France | 1,01 % | 18 juillet 2019 |
| 8 juin 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 0,00 % | en cours |
| 7 juin 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 0,96 % | en cours |
| 7 juin 2018 | Mediawan | France | 0,94 % | 18 juillet 2019 |
| 4 juin 2018 | Mediawan | France | 0,88 % | 18 juillet 2019 |
| 31 mai 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,29 % | en cours |
| 24 mai 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,65 % | en cours |
| 23 mai 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,54 % | en cours |
| 22 mai 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,44 % | en cours |
| 18 mai 2018 | Shop Apotheke Europe NV | Allemagne | 1,01 % | en cours |
| 17 mai 2018 | Shop Apotheke Europe NV | Allemagne | 0,93 % | en cours |
| 14 mai 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,42 % | en cours |
| 11 mai 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,37 % | en cours |
| 9 mai 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,23 % | en cours |
| 2 mai 2018 | Astaldi SPA | Italie | 0,53 % | en cours |
| 2 mai 2018 | Astaris SPA | Italie | 0,53 % | en cours |
| 23 avril 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,17 % | en cours |
| 19 avril 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,32 % | en cours |
| 19 avril 2018 | Primary Health Properties PLC | Royaume-Uni | 1,04 % | en cours |
| 18 avril 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,29 % | en cours |
| 12 avril 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 2,22 % | en cours |
| 12 avril 2018 | Shop Apotheke Europe NV | Allemagne | 0,81 % | en cours |
| 5 avril 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 2,12 % | en cours |
| 3 avril 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,45 % | en cours |
| 21 mars 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | en cours |
| 16 mars 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 2,05 % | en cours |
| 14 mars 2018 | Genfit | France | 0,97 % | 9 juillet 2019 |
| 13 mars 2018 | Genfit | France | 1,00 % | 9 juillet 2019 |
| 6 mars 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,49 % | en cours |
| 2 mars 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,19 % | en cours |
| 2 mars 2018 | SLM Solutions Group AG | Allemagne | 0,78 % | en cours |
| 1 mars 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | en cours |
| 23 février 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,22 % | en cours |
| 21 février 2018 | Encavis AG | Allemagne | 0,89 % | en cours |
| 21 février 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,49 % | en cours |
| 9 février 2018 | Genfit | France | 0,88 % | 9 juillet 2019 |
| 9 février 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,59 % | en cours |
| 7 février 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,60 % | en cours |
| 6 février 2018 | Primary Health Properties PLC | Royaume-Uni | 1,17 % | en cours |
| 6 février 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,13 % | en cours |
| 5 février 2018 | Encavis AG | Allemagne | 0,98 % | en cours |
| 5 février 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,59 % | en cours |
| 2 février 2018 | Genfit | France | 0,91 % | 9 juillet 2019 |
| 19 janvier 2018 | Tigenix NV | Belgique | 4,51 % | 22 janvier 2018 |
| 19 janvier 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,21 % | en cours |
| 19 janvier 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,61 % | en cours |
| 17 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 0,02 % | en cours |
| 16 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 4,27 % | en cours |
| 15 janvier 2018 | Tigenix NV | Belgique | 4,84 % | 19 janvier 2018 |
| 15 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 4,12 % | en cours |
| 12 janvier 2018 | Tigenix NV | Belgique | 4,78 % | 15 janvier 2018 |
| 12 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 4,01 % | en cours |
| 11 janvier 2018 | Tigenix NV | Belgique | 4,14 % | 12 janvier 2018 |
| 10 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 3,61 % | en cours |
| 10 janvier 2018 | Tigenix NV | Belgique | 3,57 % | 11 janvier 2018 |
| 9 janvier 2018 | Tigenix NV | Belgique | 3,35 % | 10 janvier 2018 |
| 9 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 3,08 % | en cours |
| 9 janvier 2018 | SLM Solutions Group AG | Allemagne | 0,88 % | en cours |
| 8 janvier 2018 | Tigenix NV | Belgique | 2,85 % | 9 janvier 2018 |
| 8 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 2,81 % | en cours |
| 8 janvier 2018 | Genfit | France | 0,80 % | 9 juillet 2019 |
| 5 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 2,71 % | en cours |
| 5 janvier 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,14 % | en cours |
| 4 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 2,48 % | en cours |
| 3 janvier 2018 | Encavis AG | Allemagne | 1,00 % | en cours |
| 2 janvier 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,95 % | en cours |
| 27 décembre 2017 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 2,21 % | en cours |
| 20 décembre 2017 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,57 % | en cours |
| 19 décembre 2017 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,47 % | en cours |
| 15 décembre 2017 | Tigenix NV | Belgique | 2,19 % | 8 janvier 2018 |
| 15 décembre 2017 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | en cours |
| 14 décembre 2017 | Tigenix NV | Belgique | 1,54 % | 15 décembre 2017 |
| 13 décembre 2017 | Tigenix NV | Belgique | 1,27 % | 14 décembre 2017 |
| 13 décembre 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,04 % | en cours |
| 12 décembre 2017 | Tigenix NV | Belgique | 0,72 % | 13 décembre 2017 |
| 5 décembre 2017 | SLM Solutions Group AG | Allemagne | 0,73 % | en cours |
| 17 novembre 2017 | SLM Solutions Group AG | Allemagne | 0,66 % | en cours |
| 15 novembre 2017 | SLM Solutions Group AG | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 7 novembre 2017 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 2,13 % | en cours |
| 6 novembre 2017 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 2,00 % | en cours |
| 3 novembre 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 2,01 % | en cours |
| 1 novembre 2017 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 1,70 % | en cours |
| 31 octobre 2017 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 0,71 % | en cours |
| 30 octobre 2017 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 0,51 % | en cours |
| 26 octobre 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,94 % | en cours |
| 13 octobre 2017 | Hurricane Energy PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 12 octobre 2017 | Tigenix NV | Belgique | 1,80 % | 6 novembre 2017 |
| 12 octobre 2017 | Genfit | France | 0,73 % | 9 juillet 2019 |
| 11 octobre 2017 | Genfit | France | 0,54 % | 9 juillet 2019 |
| 10 octobre 2017 | Tigenix NV | Belgique | 1,76 % | 12 octobre 2017 |
| 6 octobre 2017 | Tigenix NV | Belgique | 1,62 % | 10 octobre 2017 |
| 5 octobre 2017 | Tigenix NV | Belgique | 1,36 % | 6 octobre 2017 |
| 5 octobre 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 0,90 % | en cours |
| 4 octobre 2017 | Tigenix NV | Belgique | 1,13 % | 5 octobre 2017 |
| 3 octobre 2017 | Tigenix NV | Belgique | 0,97 % | 4 octobre 2017 |
| 2 octobre 2017 | Tigenix NV | Belgique | 0,87 % | 3 octobre 2017 |
| 28 septembre 2017 | Tigenix NV | Belgique | 0,69 % | 2 octobre 2017 |
| 21 septembre 2017 | Primary Health Properties PLC | Royaume-Uni | 1,20 % | en cours |
| 21 septembre 2017 | Encavis AG | Allemagne | 0,90 % | en cours |
| 14 septembre 2017 | Tigenix NV | Belgique | 0,57 % | 28 septembre 2017 |
| 7 septembre 2017 | Encavis AG | Allemagne | 0,82 % | en cours |
| 6 septembre 2017 | Encavis AG | Allemagne | 0,72 % | en cours |
| 23 août 2017 | Primary Health Properties PLC | Royaume-Uni | 1,16 % | en cours |
| 11 août 2017 | Hurricane Energy PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | en cours |
| 7 août 2017 | Primary Health Properties PLC | Royaume-Uni | 1,01 % | en cours |
| 4 août 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 0,80 % | en cours |
| 1 août 2017 | Hurricane Energy PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | en cours |
| 27 juillet 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,47 % | en cours |
| 26 juillet 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,50 % | en cours |
| 25 juillet 2017 | Primary Health Properties PLC | Royaume-Uni | 0,82 % | en cours |
| 24 juillet 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,49 % | en cours |
| 24 juillet 2017 | Hurricane Energy PLC | Royaume-Uni | 0,41 % | en cours |
| 21 juillet 2017 | Hurricane Energy PLC | Royaume-Uni | 0,62 % | en cours |
| 12 juillet 2017 | Primary Health Properties PLC | Royaume-Uni | 0,71 % | en cours |
| 7 juillet 2017 | Hurricane Energy PLC | Royaume-Uni | 0,59 % | en cours |
| 4 juillet 2017 | Hurricane Energy PLC | Royaume-Uni | 0,65 % | en cours |
| 29 juin 2017 | Primary Health Properties PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | en cours |
| 22 juin 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 0,71 % | en cours |
| 21 juin 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,81 % | en cours |
| 21 juin 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,57 % | en cours |
| 20 juin 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,61 % | en cours |
| 16 juin 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,66 % | en cours |
| 15 juin 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,77 % | en cours |
| 12 juin 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,66 % | en cours |
| 9 juin 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,59 % | en cours |
| 8 juin 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 3,00 % | en cours |
| 6 juin 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 2,89 % | en cours |
| 5 juin 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 2,45 % | en cours |
| 2 juin 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 2,31 % | en cours |
| 1 juin 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,93 % | en cours |
| 1 juin 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 0,66 % | en cours |
| 31 mai 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,86 % | en cours |
| 30 mai 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,71 % | en cours |
| 25 mai 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,80 % | en cours |
| 24 mai 2017 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 0,30 % | en cours |
| 22 mai 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,78 % | en cours |
| 19 mai 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,63 % | en cours |
| 18 mai 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,55 % | en cours |
| 5 mai 2017 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 0,72 % | en cours |
| 26 avril 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,41 % | en cours |
| 25 avril 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,37 % | en cours |
| 19 avril 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,24 % | en cours |
| 13 avril 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,18 % | en cours |
| 13 avril 2017 | Aroundtown SA | France | 0,00 % | 18 avril 2017 |
| 12 avril 2017 | Aroundtown SA | France | 1,56 % | 18 avril 2017 |
| 10 avril 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 5 avril 2017 | Aroundtown SA | France | 1,32 % | 18 avril 2017 |
| 3 avril 2017 | Aroundtown SA | France | 1,22 % | 18 avril 2017 |
| 31 mars 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,00 % | en cours |
| 30 mars 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 0,72 % | en cours |
| 29 mars 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 0,64 % | en cours |
| 29 mars 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,52 % | en cours |
| 28 mars 2017 | Aroundtown SA | France | 0,74 % | 18 avril 2017 |
| 27 mars 2017 | Aroundtown SA | France | 0,59 % | 18 avril 2017 |
| 14 mars 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 0,58 % | en cours |
| 10 mars 2017 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 0,48 % | en cours |
| 9 mars 2017 | Tullow OIL PLC | Royaume-Uni | 0,41 % | en cours |
| 7 mars 2017 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 0,54 % | en cours |
| 2 mars 2017 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 0,68 % | en cours |
| 24 février 2017 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 0,71 % | en cours |
| 16 février 2017 | Tullow OIL PLC | Royaume-Uni | 0,56 % | en cours |
| 9 février 2017 | Tullow OIL PLC | Royaume-Uni | 0,68 % | en cours |
| 8 février 2017 | Tullow OIL PLC | Royaume-Uni | 0,71 % | en cours |
| 7 février 2017 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 0,60 % | en cours |
| 18 janvier 2017 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 0,58 % | en cours |
| 10 janvier 2017 | Tullow OIL PLC | Royaume-Uni | 0,63 % | en cours |
| 4 janvier 2017 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | en cours |
| 30 décembre 2016 | TP Icap PLC | Royaume-Uni | 0,30 % | en cours |
| 27 décembre 2016 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 0,60 % | en cours |
| 21 décembre 2016 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 0,59 % | en cours |
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- ActusRayPartners Limited 1 société en commun
- Capital Ventures Internaltional 1 société en commun
- Mirabella Financial Services LLP 1 société en commun
- Whitebox Advisors LLC 1 société en commun