Accueil / Fonds / Citadel Europe LLP
Citadel Europe LLP
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Citadel Europe LLP par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
8 015 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 26 février 2019 | Casino Guichard-Perrachon | France | 0,90 % | 2 juillet 2020 |
| 26 février 2019 | Elior Group | France | 0,79 % | 4 juin 2019 |
| 26 février 2019 | Hugo Boss AG | Allemagne | 0,71 % | |
| 26 février 2019 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 0,66 % | |
| 25 février 2019 | Betsson AB | Suède | 2,57 % | |
| 25 février 2019 | WM Morrison Supermarkets | Royaume-Uni | 1,29 % | |
| 25 février 2019 | Rexel | France | 0,91 % | 23 avril 2019 |
| 25 février 2019 | Jerónimo Martins - SGPS, SA | Portugal | 0,59 % | |
| 25 février 2019 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 0,54 % | |
| 25 février 2019 | Asos PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | |
| 25 février 2019 | Mondi PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | |
| 22 février 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,84 % | |
| 22 février 2019 | Casino Guichard-Perrachon | France | 0,89 % | 2 juillet 2020 |
| 22 février 2019 | Wartsila OYJ | Finlande | 0,75 % | |
| 22 février 2019 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Espagne | 0,60 % | |
| 21 février 2019 | Aktiebolaget SKF | Suède | 1,37 % | |
| 21 février 2019 | MTU Aero Engines AG | Allemagne | 1,20 % | |
| 21 février 2019 | Anglo American PLC | Royaume-Uni | 1,10 % | |
| 21 février 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | |
| 21 février 2019 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,49 % | 21 février 2019 |
| 20 février 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,70 % | |
| 20 février 2019 | Betsson AB | Suède | 2,60 % | |
| 20 février 2019 | WM Morrison Supermarkets | Royaume-Uni | 1,38 % | |
| 20 février 2019 | MTU Aero Engines AG | Allemagne | 1,14 % | |
| 20 février 2019 | Ssab AB | Suède | 0,92 % | |
| 20 février 2019 | Casino Guichard-Perrachon | France | 0,90 % | 2 juillet 2020 |
| 20 février 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,69 % | |
| 20 février 2019 | Burberry Group PLC | Royaume-Uni | 0,68 % | |
| 20 février 2019 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 0,61 % | |
| 20 février 2019 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Espagne | 0,55 % | |
| 20 février 2019 | Novozymes A/S | Danemark | 0,50 % | 20 février 2019 |
| 19 février 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,71 % | |
| 19 février 2019 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,58 % | 19 février 2019 |
| 18 février 2019 | Betsson AB | Suède | 2,51 % | |
| 15 février 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,61 % | |
| 15 février 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,66 % | |
| 15 février 2019 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,66 % | 15 février 2019 |
| 15 février 2019 | Evonik Industries AG | Allemagne | 0,61 % | |
| 15 février 2019 | TAG Immobilien AG | Allemagne | 0,60 % | |
| 14 février 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 1,11 % | |
| 14 février 2019 | Ssab AB | Suède | 0,83 % | |
| 14 février 2019 | Rexel | France | 0,80 % | 23 avril 2019 |
| 14 février 2019 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,73 % | 14 février 2019 |
| 14 février 2019 | Evonik Industries AG | Allemagne | 0,59 % | |
| 14 février 2019 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 0,52 % | |
| 13 février 2019 | WM Morrison Supermarkets | Royaume-Uni | 1,26 % | |
| 13 février 2019 | MTU Aero Engines AG | Allemagne | 1,00 % | |
| 13 février 2019 | Alfa Laval AB | Suède | 0,59 % | |
| 12 février 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,56 % | |
| 12 février 2019 | Betsson AB | Suède | 2,42 % | |
Télécharger 8 015 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Citadel Europe LLP, données au 3 janvier 2022, https://www.quivad.fr/detenteur/citadel-europe-llp?page=97