Accueil / Fonds / Citadel Europe LLP
Citadel Europe LLP
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Citadel Europe LLP par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
8 015 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 14 février 2018 | Sainsbury (J) PLC | Royaume-Uni | 0,92 % | |
| 14 février 2018 | Wacker Chemie AG | Allemagne | 0,60 % | |
| 14 février 2018 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 0,57 % | |
| 14 février 2018 | Koninklijke DSM N.V. | Pays-Bas | 0,51 % | |
| 13 février 2018 | Burberry Group PLC | Royaume-Uni | 0,85 % | |
| 13 février 2018 | Weir Group Plc/The | Royaume-Uni | 0,59 % | |
| 12 février 2018 | Entain PLC | Royaume-Uni | 0,51 % | |
| 12 février 2018 | GVC Holdings PLC | Royaume-Uni | 0,51 % | |
| 12 février 2018 | Weir Group Plc/The | Royaume-Uni | 0,47 % | |
| 12 février 2018 | Air France-KLM | France | 0,37 % | 14 février 2018 |
| 9 février 2018 | Sainsbury (J) PLC | Royaume-Uni | 1,06 % | |
| 9 février 2018 | Weir Group Plc/The | Royaume-Uni | 0,53 % | |
| 9 février 2018 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,51 % | |
| 8 février 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 1,01 % | |
| 8 février 2018 | Carlsberg A/S | Danemark | 0,69 % | 8 février 2018 |
| 7 février 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,96 % | |
| 7 février 2018 | Carlsberg A/S | Danemark | 0,71 % | 7 février 2018 |
| 7 février 2018 | Air France-KLM | France | 0,58 % | 14 février 2018 |
| 7 février 2018 | Wacker Chemie AG | Allemagne | 0,51 % | |
| 6 février 2018 | Sainsbury (J) PLC | Royaume-Uni | 1,14 % | |
| 6 février 2018 | Betsson AB | Suède | 0,99 % | |
| 6 février 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,85 % | |
| 6 février 2018 | Metro AG | Allemagne | 0,59 % | |
| 5 février 2018 | Sainsbury (J) PLC | Royaume-Uni | 1,20 % | |
| 5 février 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,77 % | |
| 5 février 2018 | Weir Group Plc/The | Royaume-Uni | 0,63 % | |
| 2 février 2018 | Faurecia | France | 1,05 % | 23 juillet 2018 |
| 2 février 2018 | Forvia | France | 1,05 % | 23 juillet 2018 |
| 2 février 2018 | Burberry Group PLC | Royaume-Uni | 0,72 % | |
| 2 février 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,58 % | |
| 31 janvier 2018 | Carlsberg A/S | Danemark | 0,56 % | 31 janvier 2018 |
| 29 janvier 2018 | Weir Group Plc/The | Royaume-Uni | 0,71 % | |
| 29 janvier 2018 | Metro AG | Allemagne | 0,69 % | |
| 26 janvier 2018 | Sainsbury (J) PLC | Royaume-Uni | 1,18 % | |
| 25 janvier 2018 | Faurecia | France | 1,16 % | 23 juillet 2018 |
| 25 janvier 2018 | Forvia | France | 1,16 % | 23 juillet 2018 |
| 25 janvier 2018 | Frasers Group PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | |
| 25 janvier 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Royaume-Uni | 0,31 % | |
| 24 janvier 2018 | Betsson AB | Suède | 1,00 % | |
| 24 janvier 2018 | Südzucker AG | Allemagne | 0,68 % | |
| 24 janvier 2018 | Weir Group Plc/The | Royaume-Uni | 0,64 % | |
| 24 janvier 2018 | Burberry Group PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | |
| 24 janvier 2018 | Arkema | France | 0,40 % | 26 janvier 2018 |
| 22 janvier 2018 | Sainsbury (J) PLC | Royaume-Uni | 1,23 % | |
| 22 janvier 2018 | Playtech | Royaume-Uni | 0,60 % | |
| 22 janvier 2018 | Ablynx | Belgique | 0,58 % | 30 janvier 2018 |
| 19 janvier 2018 | Marks & Spencer Group PLC | Royaume-Uni | 0,52 % | |
| 18 janvier 2018 | Arkema | France | 0,66 % | 26 janvier 2018 |
| 18 janvier 2018 | Weir Group Plc/The | Royaume-Uni | 0,55 % | |
| 17 janvier 2018 | Burberry Group PLC | Royaume-Uni | 0,56 % | |
Télécharger 8 015 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Citadel Europe LLP, données au 3 janvier 2022, https://www.quivad.fr/detenteur/citadel-europe-llp?page=118