Accueil / Fonds / Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board
LEI 70DNWEAINTGFO4DMV441 Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
8 positions ouvertes
3 Pays
31 juillet 2026 Dernière déclaration
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|---|---|---|
| LEG Immobilien SE | Allemagne | 1,03 % | 31 juillet 2026 |
| Signify N.V. | Pays-Bas | 1,00 % | 21 mai 2026 |
| InterContinental Hotels Group | Allemagne | 0,96 % | 29 janvier 2021 |
| Azimut Holding SPA | Italie | 0,83 % | 15 juillet 2026 |
| Upwork | Allemagne | 0,82 % | 17 mars 2021 |
| Zymergen Inc | Allemagne | 0,68 % | 23 août 2021 |
| Whitbread | Allemagne | 0,67 % | 29 janvier 2021 |
| boohoo.com plc | Allemagne | 0,50 % | 13 juin 2018 |
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|---|
| 19 mars 2020 | Aixtron SE | Allemagne | 2,32 % | en cours |
| 19 mars 2020 | Cancom SE | Allemagne | 0,52 % | en cours |
| 19 mars 2020 | Criteo SA | Allemagne | 0,25 % | en cours |
| 18 mars 2020 | Criteo SA | Allemagne | 0,68 % | en cours |
| 18 mars 2020 | Talend SA | Allemagne | 0,59 % | en cours |
| 13 mars 2020 | Aixtron SE | Allemagne | 2,18 % | en cours |
| 13 mars 2020 | Criteo SA | Allemagne | 0,75 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Aixtron SE | Allemagne | 1,97 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Criteo SA | Allemagne | 0,57 % | en cours |
| 10 mars 2020 | NCC Aktiebolag | Suède | 0,67 % | en cours |
| 9 mars 2020 | Saras | Italie | 1,10 % | en cours |
| 9 mars 2020 | Saras SPA Raffinerie Sarde | Italie | 1,10 % | en cours |
| 9 mars 2020 | JM AB | Suède | 0,76 % | en cours |
| 9 mars 2020 | NCC Aktiebolag | Suède | 0,73 % | en cours |
| 6 mars 2020 | Saras | Italie | 1,02 % | en cours |
| 6 mars 2020 | Saras SPA Raffinerie Sarde | Italie | 1,02 % | en cours |
| 5 mars 2020 | NCC Aktiebolag | Suède | 0,89 % | en cours |
| 5 mars 2020 | JM AB | Suède | 0,87 % | en cours |
| 5 mars 2020 | Ubisoft Entertainment | France | 0,48 % | 9 mars 2020 |
| 5 mars 2020 | Delivery Hero SE | Allemagne | 0,42 % | en cours |
| 1 mars 2020 | Cimpress PLC | Allemagne | 0,00 % | en cours |
| 27 février 2020 | Brembo N.V. | Italie | 0,61 % | en cours |
| 21 février 2020 | Capita PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 31 janvier 2020 | Cimpress PLC | Allemagne | 0,71 % | en cours |
| 29 janvier 2020 | Cimpress PLC | Allemagne | 0,60 % | en cours |
| 21 janvier 2020 | Saras | Italie | 0,90 % | en cours |
| 21 janvier 2020 | Saras SPA Raffinerie Sarde | Italie | 0,90 % | en cours |
| 21 janvier 2020 | Diasorin SPA | Italie | 0,74 % | en cours |
| 21 janvier 2020 | Brembo N.V. | Italie | 0,59 % | en cours |
| 20 janvier 2020 | Saras | Italie | 0,83 % | en cours |
| 20 janvier 2020 | Saras SPA Raffinerie Sarde | Italie | 0,83 % | en cours |
| 20 janvier 2020 | Carl Zeiss Meditec AG | Allemagne | 0,51 % | en cours |
| 17 janvier 2020 | Saras | Italie | 0,78 % | en cours |
| 17 janvier 2020 | Saras SPA Raffinerie Sarde | Italie | 0,78 % | en cours |
| 17 janvier 2020 | Diasorin SPA | Italie | 0,63 % | en cours |
| 16 janvier 2020 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 0,39 % | en cours |
| 15 janvier 2020 | Amplifon SPA | Italie | 1,09 % | en cours |
| 15 janvier 2020 | JM AB | Suède | 0,98 % | en cours |
| 15 janvier 2020 | Saras | Italie | 0,62 % | en cours |
| 15 janvier 2020 | Saras SPA Raffinerie Sarde | Italie | 0,62 % | en cours |
| 15 janvier 2020 | Close Brothers Group PLC | Royaume-Uni | 0,58 % | en cours |
| 14 janvier 2020 | Diasorin SPA | Italie | 0,52 % | en cours |
| 13 janvier 2020 | Sophos Group PLC | Royaume-Uni | 0,46 % | en cours |
| 10 janvier 2020 | Sophos Group PLC | Royaume-Uni | 0,51 % | en cours |
| 10 janvier 2020 | Shaftesbury PLC | Royaume-Uni | 0,47 % | en cours |
| 9 janvier 2020 | Sophos Group PLC | Royaume-Uni | 0,63 % | en cours |
| 30 décembre 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 1,76 % | en cours |
| 18 décembre 2019 | Aixtron SE | Allemagne | 1,76 % | en cours |
| 18 décembre 2019 | Evotec SE | Allemagne | 0,84 % | en cours |
| 18 décembre 2019 | Delivery Hero SE | Allemagne | 0,58 % | en cours |
| 17 décembre 2019 | Aixtron SE | Allemagne | 0,78 % | en cours |
| 17 décembre 2019 | Evotec SE | Allemagne | 0,65 % | en cours |
| 17 décembre 2019 | Delivery Hero SE | Allemagne | 0,23 % | en cours |
| 13 décembre 2019 | Balfour Beatty PLC | Royaume-Uni | 0,77 % | en cours |
| 12 décembre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,49 % | en cours |
| 11 décembre 2019 | NCC Aktiebolag | Suède | 1,09 % | en cours |
| 11 décembre 2019 | Capital & Counties Properties | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 10 décembre 2019 | NCC Aktiebolag | Suède | 1,14 % | en cours |
| 10 décembre 2019 | Aurubis AG | Allemagne | 0,59 % | en cours |
| 10 décembre 2019 | Capita PLC | Royaume-Uni | 0,59 % | en cours |
| 10 décembre 2019 | Provident Financial PLC | Royaume-Uni | 0,47 % | en cours |
| 9 décembre 2019 | NCC Aktiebolag | Suède | 1,14 % | en cours |
| 9 décembre 2019 | Balfour Beatty PLC | Royaume-Uni | 0,89 % | en cours |
| 9 décembre 2019 | Close Brothers Group PLC | Royaume-Uni | 0,69 % | en cours |
| 6 décembre 2019 | Capital & Counties Properties | Royaume-Uni | 0,59 % | en cours |
| 6 décembre 2019 | Gerresheimer AG | Allemagne | 0,49 % | en cours |
| 5 décembre 2019 | NCC Aktiebolag | Suède | 1,26 % | en cours |
| 5 décembre 2019 | JM AB | Suède | 1,18 % | en cours |
| 5 décembre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,59 % | en cours |
| 5 décembre 2019 | United Internet AG | Allemagne | 0,49 % | en cours |
| 4 décembre 2019 | NCC Aktiebolag | Suède | 1,26 % | en cours |
| 4 décembre 2019 | JM AB | Suède | 1,18 % | en cours |
| 4 décembre 2019 | Banca Generali SPA | Italie | 0,48 % | en cours |
| 3 décembre 2019 | Capita PLC | Royaume-Uni | 0,69 % | en cours |
| 3 décembre 2019 | Provident Financial PLC | Royaume-Uni | 0,59 % | en cours |
| 25 novembre 2019 | Valaris PLC | Royaume-Uni | 3,00 % | 25 novembre 2019 |
| 22 novembre 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 1,96 % | en cours |
| 22 novembre 2019 | Capital & Counties Properties | Royaume-Uni | 0,69 % | en cours |
| 22 novembre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,66 % | en cours |
| 21 novembre 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 1,96 % | en cours |
| 21 novembre 2019 | Balfour Beatty PLC | Royaume-Uni | 0,97 % | en cours |
| 21 novembre 2019 | Close Brothers Group PLC | Royaume-Uni | 0,79 % | en cours |
| 21 novembre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,72 % | en cours |
| 21 novembre 2019 | Aurubis AG | Allemagne | 0,65 % | en cours |
| 21 novembre 2019 | Delivery Hero SE | Allemagne | 0,59 % | en cours |
| 21 novembre 2019 | PostNL N.V. | Pays-Bas | 0,49 % | en cours |
| 20 novembre 2019 | JM AB | Suède | 1,29 % | en cours |
| 20 novembre 2019 | Capita PLC | Royaume-Uni | 0,77 % | en cours |
| 20 novembre 2019 | Brembo N.V. | Italie | 0,69 % | en cours |
| 20 novembre 2019 | Provident Financial PLC | Royaume-Uni | 0,66 % | en cours |
| 20 novembre 2019 | PostNL N.V. | Pays-Bas | 0,57 % | en cours |
| 20 novembre 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 0,48 % | en cours |
| 19 novembre 2019 | JM AB | Suède | 1,29 % | en cours |
| 19 novembre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | en cours |
| 19 novembre 2019 | Aurubis AG | Allemagne | 0,77 % | en cours |
| 19 novembre 2019 | Banca Generali SPA | Italie | 0,58 % | en cours |
| 13 novembre 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 0,54 % | en cours |
| 12 novembre 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 0,65 % | en cours |
| 11 novembre 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 0,78 % | en cours |
| 8 novembre 2019 | PostNL N.V. | Pays-Bas | 0,68 % | en cours |
| 7 novembre 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 0,87 % | en cours |
| 6 novembre 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 0,90 % | en cours |
| 6 novembre 2019 | Capita PLC | Royaume-Uni | 0,89 % | en cours |
| 6 novembre 2019 | PostNL N.V. | Pays-Bas | 0,76 % | en cours |
| 5 novembre 2019 | PostNL N.V. | Pays-Bas | 0,84 % | en cours |
| 5 novembre 2019 | Gerresheimer AG | Allemagne | 0,59 % | en cours |
| 29 octobre 2019 | Sophos Group PLC | Royaume-Uni | 0,70 % | en cours |
| 24 octobre 2019 | Evotec SE | Allemagne | 0,84 % | en cours |
| 24 octobre 2019 | Sophos Group PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | en cours |
| 23 octobre 2019 | Aixtron SE | Allemagne | 1,76 % | en cours |
| 23 octobre 2019 | Amplifon SPA | Italie | 1,12 % | en cours |
| 23 octobre 2019 | Evotec SE | Allemagne | 0,72 % | en cours |
| 23 octobre 2019 | Sophos Group PLC | Royaume-Uni | 0,55 % | en cours |
| 23 octobre 2019 | Ubisoft Entertainment | France | 0,52 % | 9 mars 2020 |
| 23 octobre 2019 | United Internet AG | Allemagne | 0,51 % | en cours |
| 23 octobre 2019 | Siltronic AG | Allemagne | 0,21 % | en cours |
| 22 octobre 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 2,06 % | en cours |
| 22 octobre 2019 | Aixtron SE | Allemagne | 1,63 % | en cours |
| 22 octobre 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 1,07 % | en cours |
| 22 octobre 2019 | Capita PLC | Royaume-Uni | 0,90 % | en cours |
| 22 octobre 2019 | Indra Sistemas, S.A. | Espagne | 0,71 % | en cours |
| 22 octobre 2019 | Evotec SE | Allemagne | 0,66 % | en cours |
| 22 octobre 2019 | Delivery Hero SE | Allemagne | 0,60 % | en cours |
| 22 octobre 2019 | Talend SA | Allemagne | 0,60 % | en cours |
| 22 octobre 2019 | Siltronic AG | Allemagne | 0,53 % | en cours |
| 22 octobre 2019 | Soitec | France | 0,51 % | 11 juillet 2022 |
| 21 octobre 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 1,95 % | en cours |
| 21 octobre 2019 | Aixtron SE | Allemagne | 1,53 % | en cours |
| 21 octobre 2019 | Amplifon SPA | Italie | 1,02 % | en cours |
| 21 octobre 2019 | Siltronic AG | Allemagne | 0,78 % | en cours |
| 21 octobre 2019 | Capital & Counties Properties | Royaume-Uni | 0,70 % | en cours |
| 21 octobre 2019 | Indra Sistemas, S.A. | Espagne | 0,66 % | en cours |
| 20 octobre 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 1,95 % | en cours |
| 18 octobre 2019 | Amplifon SPA | Italie | 0,92 % | en cours |
| 17 octobre 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 1,39 % | en cours |
| 17 octobre 2019 | Siltronic AG | Allemagne | 0,80 % | en cours |
| 17 octobre 2019 | Amplifon SPA | Italie | 0,72 % | en cours |
| 17 octobre 2019 | Colonial SFL, Socimi, S.A. | Espagne | 0,48 % | en cours |
| 17 octobre 2019 | Inmobiliaria Colonial, Socimi, S.A. | Espagne | 0,48 % | en cours |
| 16 octobre 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 1,50 % | en cours |
| 16 octobre 2019 | Brembo N.V. | Italie | 0,71 % | en cours |
| 16 octobre 2019 | Indra Sistemas, S.A. | Espagne | 0,50 % | en cours |
| 7 octobre 2019 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 0,67 % | en cours |
| 3 octobre 2019 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 0,76 % | en cours |
| 2 octobre 2019 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 0,93 % | en cours |
| 1 octobre 2019 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 1,01 % | en cours |
| 1 octobre 2019 | ST James'S Place PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 30 septembre 2019 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 1,18 % | en cours |
| 27 septembre 2019 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 1,05 % | en cours |
| 26 septembre 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 1,80 % | en cours |
| 26 septembre 2019 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 1,12 % | en cours |
| 25 septembre 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 1,55 % | en cours |
| 24 septembre 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 1,43 % | en cours |
| 23 septembre 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 1,66 % | en cours |
| 23 septembre 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 1,37 % | en cours |
| 23 septembre 2019 | JM AB | Suède | 1,33 % | en cours |
| 22 septembre 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 1,37 % | en cours |
| 22 septembre 2019 | JM AB | Suède | 1,33 % | en cours |
| 20 septembre 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 1,75 % | en cours |
| 20 septembre 2019 | Saras | Italie | 0,55 % | en cours |
| 20 septembre 2019 | Saras SPA Raffinerie Sarde | Italie | 0,55 % | en cours |
| 20 septembre 2019 | ST James'S Place PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | en cours |
| 19 septembre 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 1,81 % | en cours |
| 19 septembre 2019 | JM AB | Suède | 1,21 % | en cours |
| 19 septembre 2019 | Aurubis AG | Allemagne | 0,81 % | en cours |
| 18 septembre 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 2,02 % | en cours |
| 18 septembre 2019 | JM AB | Suède | 1,21 % | en cours |
| 18 septembre 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 1,20 % | en cours |
| 18 septembre 2019 | Delivery Hero SE | Allemagne | 0,52 % | en cours |
| 18 septembre 2019 | Shaftesbury PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | en cours |
| 17 septembre 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 2,11 % | en cours |
| 17 septembre 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 1,20 % | en cours |
| 17 septembre 2019 | Leoni AG | Allemagne | 0,54 % | en cours |
| 16 septembre 2019 | Siltronic AG | Allemagne | 0,70 % | en cours |
| 6 septembre 2019 | Valaris PLC | Royaume-Uni | 2,99 % | en cours |
| 29 août 2019 | Brembo N.V. | Italie | 0,60 % | en cours |
| 20 août 2019 | JM AB | Suède | 1,11 % | en cours |
| 20 août 2019 | Neinor Homes, S.A. | Espagne | 0,40 % | en cours |
| 19 août 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 1,11 % | en cours |
| 19 août 2019 | JM AB | Suède | 1,02 % | en cours |
| 19 août 2019 | Capital & Counties Properties | Royaume-Uni | 0,61 % | en cours |
| 19 août 2019 | Delivery Hero SE | Allemagne | 0,49 % | en cours |
| 18 août 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 1,11 % | en cours |
| 18 août 2019 | JM AB | Suède | 1,02 % | en cours |
| 16 août 2019 | Close Brothers Group PLC | Royaume-Uni | 0,80 % | en cours |
| 1 août 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 2,26 % | en cours |
| 1 août 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 1,04 % | en cours |
| 31 juillet 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 2,14 % | en cours |
| 31 juillet 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 0,94 % | en cours |
| 31 juillet 2019 | Capita PLC | Royaume-Uni | 0,80 % | en cours |
| 31 juillet 2019 | Brembo N.V. | Italie | 0,50 % | en cours |
| 30 juillet 2019 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 30 juillet 2019 | Just EAT PLC | Royaume-Uni | 0,30 % | en cours |
| 29 juillet 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 1,81 % | en cours |
| 29 juillet 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 0,80 % | en cours |
| 29 juillet 2019 | Bekaert | Belgique | 0,58 % | 15 août 2019 |
| 28 juillet 2019 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 0,80 % | en cours |
| 26 juillet 2019 | Gerresheimer AG | Allemagne | 0,60 % | en cours |
| 26 juillet 2019 | Capital & Counties Properties | Royaume-Uni | 0,50 % | en cours |
| 25 juillet 2019 | Cobham PLC | Royaume-Uni | 0,28 % | en cours |
| 18 juillet 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 1,76 % | en cours |
| 18 juillet 2019 | Aurubis AG | Allemagne | 0,70 % | en cours |
| 18 juillet 2019 | Neinor Homes, S.A. | Espagne | 0,58 % | en cours |
| 17 juillet 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 1,64 % | en cours |
| 17 juillet 2019 | PostNL N.V. | Pays-Bas | 0,90 % | en cours |
| 17 juillet 2019 | Provident Financial PLC | Royaume-Uni | 0,73 % | en cours |
| 16 juillet 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 1,53 % | en cours |
| 16 juillet 2019 | Capita PLC | Royaume-Uni | 0,73 % | en cours |
| 16 juillet 2019 | Bekaert | Belgique | 0,68 % | 29 juillet 2019 |
| 16 juillet 2019 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | en cours |
| 16 juillet 2019 | Talend SA | Allemagne | 0,52 % | en cours |
| 15 juillet 2019 | PostNL N.V. | Pays-Bas | 0,82 % | en cours |
| 15 juillet 2019 | Neinor Homes, S.A. | Espagne | 0,68 % | en cours |
| 15 juillet 2019 | Aurubis AG | Allemagne | 0,60 % | en cours |
| 15 juillet 2019 | Colruyt | Belgique | 0,50 % | 16 juillet 2019 |
| 15 juillet 2019 | Talend SA | Allemagne | 0,17 % | en cours |
| 12 juillet 2019 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,66 % | en cours |
| 11 juillet 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 1,40 % | en cours |
| 11 juillet 2019 | Siltronic AG | Allemagne | 0,69 % | en cours |
| 11 juillet 2019 | Provident Financial PLC | Royaume-Uni | 0,51 % | en cours |
| 11 juillet 2019 | Evotec SE | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 9 juillet 2019 | Leoni AG | Allemagne | 0,68 % | en cours |
| 9 juillet 2019 | Just EAT PLC | Royaume-Uni | 0,55 % | en cours |
| 5 juillet 2019 | Iliad | France | 0,45 % | 9 juillet 2019 |
| 4 juillet 2019 | Just EAT PLC | Royaume-Uni | 0,69 % | en cours |
| 20 juin 2019 | Neinor Homes, S.A. | Espagne | 0,79 % | en cours |
| 19 juin 2019 | Neinor Homes, S.A. | Espagne | 0,84 % | en cours |
| 17 juin 2019 | Close Brothers Group PLC | Royaume-Uni | 0,70 % | en cours |
| 14 juin 2019 | Valaris PLC | Royaume-Uni | 3,03 % | en cours |
| 14 juin 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,91 % | en cours |
| 14 juin 2019 | Colonial SFL, Socimi, S.A. | Espagne | 0,50 % | en cours |
| 14 juin 2019 | Inmobiliaria Colonial, Socimi, S.A. | Espagne | 0,50 % | en cours |
| 13 juin 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 1,30 % | en cours |
| 13 juin 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,82 % | en cours |
| 13 juin 2019 | PostNL N.V. | Pays-Bas | 0,70 % | en cours |
| 13 juin 2019 | Capita PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | en cours |
| 12 juin 2019 | Neinor Homes, S.A. | Espagne | 0,99 % | en cours |
| 12 juin 2019 | Close Brothers Group PLC | Royaume-Uni | 0,61 % | en cours |
| 11 juin 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 1,21 % | en cours |
| 11 juin 2019 | Balfour Beatty PLC | Royaume-Uni | 1,01 % | en cours |
| 10 juin 2019 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,79 % | en cours |
| 10 juin 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,71 % | en cours |
| 7 juin 2019 | Neinor Homes, S.A. | Espagne | 1,18 % | en cours |
| 23 mai 2019 | Close Brothers Group PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | en cours |
| 21 mai 2019 | Balfour Beatty PLC | Royaume-Uni | 0,92 % | en cours |
| 20 mai 2019 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Pays-Bas | 0,43 % | en cours |
| 20 mai 2019 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. | Pays-Bas | 0,43 % | en cours |
| 17 mai 2019 | Neinor Homes, S.A. | Espagne | 1,29 % | en cours |
| 6 mai 2019 | Valaris PLC | Royaume-Uni | 2,90 % | en cours |
| 3 mai 2019 | NCC Aktiebolag | Suède | 1,37 % | en cours |
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- AQR Capital Management, LLC 1 société en commun
- BlackRock Financial Management, Inc. 1 société en commun
- BlackRock Institutional Trust Company, National Association 1 société en commun
- Citadel Advisors LLC 1 société en commun
- Eleva Capital SAS 1 société en commun
- Farallon Capital Management, L.L.C. 1 société en commun
- Marshall Wace LLP 1 société en commun
- PDT Partners, LLC 1 société en commun
- Squarepoint Ops LLC 1 société en commun