Accueil / Fonds / Alcur Fonder AB
Alcur Fonder AB
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Positions courtes ouvertes, la plus lourde en premier.| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|
| Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,70 % | 3 novembre 2026 |
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Alcur Fonder AB par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
821 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 3 novembre 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,70 % | en cours |
| 14 octobre 2026 | Husqvarna AB | Suède | 0,54 % | |
| 5 octobre 2026 | Husqvarna AB | Suède | 0,68 % | |
| 23 septembre 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,62 % | |
| 21 septembre 2026 | Husqvarna AB | Suède | 0,78 % | |
| 18 septembre 2026 | Husqvarna AB | Suède | 0,83 % | |
| 15 septembre 2026 | Husqvarna AB | Suède | 0,90 % | |
| 11 septembre 2026 | Husqvarna AB | Suède | 0,83 % | |
| 9 septembre 2026 | Husqvarna AB | Suède | 0,74 % | |
| 4 septembre 2026 | Husqvarna AB | Suède | 0,68 % | |
| 3 septembre 2026 | Embracer Group AB | Suède | 0,56 % | |
| 28 août 2026 | Embracer Group AB | Suède | 0,62 % | |
| 24 août 2026 | Husqvarna AB | Suède | 0,70 % | |
| 20 août 2026 | Husqvarna AB | Suède | 0,67 % | |
| 13 août 2026 | Embracer Group AB | Suède | 0,50 % | |
| 4 août 2026 | Husqvarna AB | Suède | 0,51 % | |
| 20 avril 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,51 % | |
| 15 avril 2026 | Powercell Sweden AB (publ) | Suède | 0,51 % | |
| 1er avril 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,50 % | |
| 5 mars 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,69 % | |
| 2 mars 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,82 % | |
| 27 février 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,69 % | |
| 20 février 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,75 % | |
| 30 janvier 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,84 % | |
| 30 janvier 2026 | Troax Group AB (publ) | Suède | 0,77 % | |
| 29 janvier 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,79 % | |
| 29 janvier 2026 | Troax Group AB (publ) | Suède | 0,65 % | |
| 26 janvier 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,55 % | |
| 22 janvier 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,71 % | |
| 16 janvier 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,65 % | |
| 12 janvier 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,70 % | |
| 7 janvier 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,60 % | |
| 5 janvier 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,57 % | |
| 2 janvier 2026 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,60 % | |
| 23 décembre 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,56 % | |
| 15 décembre 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,69 % | |
| 12 décembre 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,58 % | |
| 8 décembre 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,60 % | |
| 28 novembre 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,79 % | |
| 25 novembre 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,87 % | |
| 24 novembre 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,90 % | |
| 20 novembre 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,87 % | |
| 14 novembre 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 1,06 % | |
| 13 novembre 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 1,10 % | |
| 7 novembre 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 1,05 % | |
| 31 octobre 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,90 % | |
| 28 octobre 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,80 % | |
| 23 octobre 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,77 % | |
| 23 octobre 2025 | Troax Group AB (publ) | Suède | 0,54 % | |
| 22 octobre 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,89 % | |
Télécharger 821 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Alcur Fonder AB, données au 3 novembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/alcur-fonder-ab