Accueil / Fonds / Adelphi Capital LLP
Adelphi Capital LLP
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Adelphi Capital LLP par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
555 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 22 avril 2016 | Cargotec OYJ | Finlande | 1,74 % | |
| 21 avril 2016 | Cargotec OYJ | Finlande | 1,84 % | |
| 11 avril 2016 | Metro AG | Allemagne | 0,49 % | |
| 21 mars 2016 | Aggreko PLC | Royaume-Uni | 0,55 % | |
| 18 mars 2016 | Aggreko PLC | Royaume-Uni | 0,61 % | |
| 18 mars 2016 | ICA Gruppen Aktiebolag | Suède | 0,52 % | |
| 17 mars 2016 | Sainsbury (J) PLC | Royaume-Uni | 0,51 % | |
| 14 mars 2016 | Aggreko PLC | Royaume-Uni | 0,75 % | |
| 14 mars 2016 | Sainsbury (J) PLC | Royaume-Uni | 0,68 % | |
| 4 mars 2016 | Ashtead Group PLC | Royaume-Uni | 0,45 % | |
| 2 mars 2016 | Burberry Group PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | |
| 11 février 2016 | Intu Properties PLC | Royaume-Uni | 0,70 % | |
| 9 février 2016 | Intu Properties PLC | Royaume-Uni | 0,61 % | |
| 8 février 2016 | Metro AG | Allemagne | 0,50 % | |
| 3 février 2016 | Ashtead Group PLC | Royaume-Uni | 0,70 % | |
| 2 février 2016 | Intu Properties PLC | Royaume-Uni | 0,51 % | |
| 29 janvier 2016 | Rocket Internet SE | Allemagne | 0,52 % | |
| 26 janvier 2016 | Cargotec OYJ | Finlande | 2,14 % | |
| 26 janvier 2016 | Aggreko PLC | Royaume-Uni | 1,05 % | |
| 26 janvier 2016 | Sainsbury (J) PLC | Royaume-Uni | 0,81 % | |
| 26 janvier 2016 | Burberry Group PLC | Royaume-Uni | 0,65 % | |
| 26 janvier 2016 | Ashtead Group PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | |
| 19 janvier 2016 | Burberry Group PLC | Royaume-Uni | 0,52 % | |
| 5 janvier 2016 | Cargotec OYJ | Finlande | 1,68 % | |
| 15 décembre 2015 | Cargotec OYJ | Finlande | 1,23 % | |
| 14 décembre 2015 | Cargotec OYJ | Finlande | 1,12 % | |
| 11 décembre 2015 | Cargotec OYJ | Finlande | 1,05 % | |
| 11 décembre 2015 | Rocket Internet SE | Allemagne | 0,71 % | |
| 10 décembre 2015 | Cargotec OYJ | Finlande | 0,72 % | |
| 9 décembre 2015 | Cargotec OYJ | Finlande | 0,54 % | |
| 30 septembre 2015 | Aggreko PLC | Royaume-Uni | 0,72 % | |
| 29 septembre 2015 | Aggreko PLC | Royaume-Uni | 0,65 % | |
| 28 septembre 2015 | Aggreko PLC | Royaume-Uni | 0,56 % | |
| 23 septembre 2015 | Rocket Internet SE | Allemagne | 0,63 % | |
| 18 septembre 2015 | Rocket Internet SE | Allemagne | 0,54 % | |
| 26 août 2015 | Neopost S.A. | France | 0,37 % | 28 août 2015 |
| 26 août 2015 | Quadient S.A. | France | 0,37 % | 28 août 2015 |
| 13 août 2015 | Coca-Cola HBC A.G. (CR) | Royaume-Uni | 0,44 % | |
| 19 mai 2015 | Coca-Cola HBC A.G. (CR) | Royaume-Uni | 0,70 % | |
| 7 avril 2015 | TNT Express N.V. | Pays-Bas | 0,00 % | |
| 6 mars 2015 | Sainsbury (J) PLC | Royaume-Uni | 0,66 % | |
| 3 mars 2015 | TNT Express N.V. | Pays-Bas | 0,91 % | |
| 2 mars 2015 | TNT Express N.V. | Pays-Bas | 0,83 % | |
| 2 mars 2015 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 0,00 % | |
| 16 février 2015 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 0,67 % | |
| 13 février 2015 | TNT Express N.V. | Pays-Bas | 0,67 % | |
| 13 février 2015 | Osram Gmbh | Allemagne | 0,41 % | |
| 30 janvier 2015 | Coca-Cola HBC A.G. (CR) | Royaume-Uni | 0,80 % | |
| 22 janvier 2015 | Osram Gmbh | Allemagne | 0,52 % | |
| 21 janvier 2015 | Osram Gmbh | Allemagne | 0,72 % | |
Télécharger 555 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Adelphi Capital LLP, données au 5 avril 2022, https://www.quivad.fr/detenteur/adelphi-capital-llp?page=8