Vallourec
Position courte déclarée au 29 juin 2021.
0,95 % du capital vendu à découvert
1 fonds déclarants
2 610 déclarations depuis l'origine
Fonds détenteurs de Vallourec Titelia
Évolution du total déclaré
0 %2,5 %5 %7,5 %10 %
oct. 2025janv. 2026avr. 2026juil. 2026
1er novembre 2012 aujourd'hui
Positions ouvertes
| Fonds | Douze mois | % du capital | Sur un an | Depuis le |
|---|---|---|---|---|
| Guevoura Fund Limited | 0,95 % | stable | 29 juin 2021 |
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|
| 28 novembre 2016 | Jupiter Investment Management Limited | 0,70 % | 31 janvier 2018 |
| 28 novembre 2016 | Oxford Asset Management LLP | 0,58 % | 21 décembre 2016 |
| 25 novembre 2016 | Oxford Asset Management LLP | 0,60 % | 21 décembre 2016 |
| 24 novembre 2016 | Citadel Advisors II LLC | 0,56 % | 8 décembre 2016 |
| 24 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,47 % | 28 novembre 2016 |
| 23 novembre 2016 | Luminus Management, LLC | 0,34 % | 25 novembre 2016 |
| 22 novembre 2016 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,35 % | 24 novembre 2016 |
| 21 novembre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,98 % | 13 décembre 2016 |
| 21 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,51 % | 28 novembre 2016 |
| 18 novembre 2016 | Jupiter Investment Management Limited | 0,60 % | 31 janvier 2018 |
| 18 novembre 2016 | Oxford Asset Management LLP | 0,50 % | 21 décembre 2016 |
| 17 novembre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 1,09 % | 13 décembre 2016 |
| 17 novembre 2016 | Jupiter Investment Management Limited | 0,54 % | 31 janvier 2018 |
| 15 novembre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 1,18 % | 13 décembre 2016 |
| 14 novembre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 1,29 % | 13 décembre 2016 |
| 11 novembre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 1,32 % | 13 décembre 2016 |
| 10 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,49 % | 14 novembre 2016 |
| 10 novembre 2016 | Oxford Asset Management LLP | 0,48 % | 14 novembre 2016 |
| 8 novembre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 1,57 % | 13 décembre 2016 |
| 8 novembre 2016 | Oxford Asset Management LLP | 0,50 % | 14 novembre 2016 |
| 7 novembre 2016 | Oxford Asset Management LLP | 0,49 % | 9 novembre 2016 |
| 4 novembre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 1,67 % | 13 décembre 2016 |
| 4 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,51 % | 14 novembre 2016 |
| 4 novembre 2016 | Oxford Asset Management LLP | 0,51 % | 9 novembre 2016 |
| 4 novembre 2016 | TT International | 0,37 % | 8 novembre 2016 |
| 3 novembre 2016 | PDT Partners, LLC | 0,99 % | 21 septembre 2018 |
| 2 novembre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 1,76 % | 13 décembre 2016 |
| 2 novembre 2016 | TT International | 0,55 % | 8 novembre 2016 |
| 31 octobre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 1,85 % | 13 décembre 2016 |
| 28 octobre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 1,93 % | 13 décembre 2016 |
| 28 octobre 2016 | PDT Partners, LLC | 1,02 % | 21 septembre 2018 |
| 27 octobre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 2,02 % | 13 décembre 2016 |
| 27 octobre 2016 | PDT Partners, LLC | 0,99 % | 21 septembre 2018 |
| 27 octobre 2016 | Kairos Investment Management Limited | 0,79 % | 28 février 2017 |
| 26 octobre 2016 | PDT Partners, LLC | 1,03 % | 21 septembre 2018 |
| 21 octobre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 2,18 % | 13 décembre 2016 |
| 21 octobre 2016 | Kairos Investment Management Limited | 0,80 % | 28 février 2017 |
| 20 octobre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 2,27 % | 13 décembre 2016 |
| 19 octobre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 2,33 % | 13 décembre 2016 |
| 14 octobre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 2,46 % | 13 décembre 2016 |
| 14 octobre 2016 | Kairos Investment Management Limited | 0,73 % | 28 février 2017 |
| 13 octobre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 2,57 % | 13 décembre 2016 |
| 13 octobre 2016 | Kairos Investment Management Limited | 0,59 % | 28 février 2017 |
| 12 octobre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 2,67 % | 13 décembre 2016 |
| 11 octobre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 2,75 % | 13 décembre 2016 |
| 7 octobre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,47 % | 11 octobre 2016 |
| 6 octobre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 2,89 % | 13 décembre 2016 |
| 6 octobre 2016 | Luminus Management, LLC | 0,54 % | 25 novembre 2016 |
| 6 octobre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | 11 octobre 2016 |
| 5 octobre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 2,97 % | 13 décembre 2016 |
Autres sociétés vendues à découvert en France
- Ubisoft Entertainment 13,90 % du capital vendu à découvert
- Valeo 10,92 % du capital vendu à découvert
- Teleperformance 8,94 % du capital vendu à découvert
- Renault 6,44 % du capital vendu à découvert
- FDJ United 6,17 % du capital vendu à découvert
- Remy Cointreau 5,36 % du capital vendu à découvert
- Viridien 5,25 % du capital vendu à découvert
- Alstom 5,23 % du capital vendu à découvert
- Abivax 5,04 % du capital vendu à découvert
- Worldline 4,48 % du capital vendu à découvert
- Vusiongroup 4,08 % du capital vendu à découvert
- Forvia 4,06 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Vallourec, source AMF, données au 29 juin 2021, https://www.quivad.fr/action/vallourec?page=36