Valeo
FR0013176526 Position courte déclarée au 4 août 2026.
10,43 % du capital vendu à découvert
8 fonds déclarants
1642 déclarations depuis l'origine
Fonds détenteurs de Valeo Titelia
Évolution du total déclaré
0 %5 %10 %15 %20 %
oct. 2025janv. 2026avr. 2026juil. 2026
14 octobre 2014 aujourd'hui
Positions ouvertes
| Fonds | Douze mois | % du capital | Sur un an | Depuis le |
|---|---|---|---|---|
| Kintbury Capital LLP | 2,58 % | +0,06 pt | 3 août 2026 | |
| Marshall Wace LLP | 2,47 % | +0,19 pt | 4 août 2026 | |
| Citadel Advisors LLC | 1,49 % | +0,69 pt | 3 août 2026 | |
| Blackrock Investment Management (UK) Limited | 1,15 % | -0,52 pt | 3 juin 2026 | |
| Citadel Advisors Europe Limited | 0,81 % | +0,01 pt | 30 juillet 2026 | |
| Envestra Capital LLP | 0,74 % | +0,09 pt | 1 juillet 2026 | |
| D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,62 % | +0,03 pt | 30 juillet 2026 | |
| Millennium International Management LP | 0,57 % | -0,73 pt | 23 juillet 2026 |
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|
| 23 juin 2023 | Millennium International Management LP | 0,61 % | 27 juillet 2023 |
| 22 juin 2023 | Albar Capital Limited | 0,80 % | 4 octobre 2023 |
| 21 juin 2023 | Millennium International Management LP | 0,54 % | 27 juillet 2023 |
| 20 juin 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,73 % | 1 août 2023 |
| 16 juin 2023 | Millennium International Management LP | 0,46 % | 20 juin 2023 |
| 15 juin 2023 | Marshall Wace LLP | 1,09 % | 6 septembre 2023 |
| 15 juin 2023 | Millennium International Management LP | 0,60 % | 20 juin 2023 |
| 15 juin 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,49 % | 19 juin 2023 |
| 9 juin 2023 | Marshall Wace LLP | 1,18 % | 6 septembre 2023 |
| 9 juin 2023 | Albar Capital Limited | 0,79 % | 4 octobre 2023 |
| 9 juin 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,52 % | 19 juin 2023 |
| 7 juin 2023 | Millennium International Management LP | 0,58 % | 20 juin 2023 |
| 6 juin 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,65 % | 1 août 2023 |
| 5 juin 2023 | Millennium International Management LP | 0,64 % | 20 juin 2023 |
| 30 mai 2023 | Millennium International Management LP | 0,77 % | 20 juin 2023 |
| 26 mai 2023 | Millennium International Management LP | 0,80 % | 20 juin 2023 |
| 24 mai 2023 | Albar Capital Limited | 0,82 % | 4 octobre 2023 |
| 16 mai 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,74 % | 1 août 2023 |
| 8 mai 2023 | Marshall Wace LLP | 1,28 % | 6 septembre 2023 |
| 27 avril 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,65 % | 1 août 2023 |
| 26 avril 2023 | Millennium International Management LP | 0,71 % | 20 juin 2023 |
| 26 avril 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,58 % | 1 août 2023 |
| 25 avril 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,65 % | 1 août 2023 |
| 25 avril 2023 | Albar Capital Limited | 0,60 % | 4 octobre 2023 |
| 21 avril 2023 | Millennium International Management LP | 0,60 % | 20 juin 2023 |
| 18 avril 2023 | Millennium International Management LP | 0,50 % | 20 juin 2023 |
| 3 avril 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,48 % | 5 avril 2023 |
| 31 mars 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,58 % | 1 août 2023 |
| 31 mars 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,54 % | 5 avril 2023 |
| 29 mars 2023 | Albar Capital Limited | 0,58 % | 4 octobre 2023 |
| 24 mars 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,68 % | 5 avril 2023 |
| 24 mars 2023 | Albar Capital Limited | 0,60 % | 4 octobre 2023 |
| 23 mars 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,63 % | 1 août 2023 |
| 21 mars 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,73 % | 5 avril 2023 |
| 20 mars 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,67 % | 5 avril 2023 |
| 20 mars 2023 | Albar Capital Limited | 0,53 % | 4 octobre 2023 |
| 16 mars 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,77 % | 5 avril 2023 |
| 16 mars 2023 | Millennium International Management LP | 0,48 % | 20 mars 2023 |
| 15 mars 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,81 % | 5 avril 2023 |
| 15 mars 2023 | Millennium International Management LP | 0,50 % | 20 mars 2023 |
| 14 mars 2023 | Marshall Wace LLP | 1,30 % | 6 septembre 2023 |
| 14 mars 2023 | Millennium International Management LP | 0,48 % | 16 mars 2023 |
| 14 mars 2023 | Albar Capital Limited | 0,47 % | 16 mars 2023 |
| 13 mars 2023 | Millennium International Management LP | 0,50 % | 16 mars 2023 |
| 10 mars 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,78 % | 5 avril 2023 |
| 10 mars 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,52 % | 1 août 2023 |
| 8 mars 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,82 % | 5 avril 2023 |
| 7 mars 2023 | Albar Capital Limited | 0,50 % | 16 mars 2023 |
| 7 mars 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,49 % | 9 mars 2023 |
| 6 mars 2023 | Marshall Wace LLP | 1,29 % | 6 septembre 2023 |
| 6 mars 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,54 % | 9 mars 2023 |
| 3 mars 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,73 % | 5 avril 2023 |
| 2 mars 2023 | Millennium International Management LP | 0,49 % | 6 mars 2023 |
| 28 février 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,62 % | 9 mars 2023 |
| 27 février 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,55 % | 5 avril 2023 |
| 27 février 2023 | Albar Capital Limited | 0,47 % | 1 mars 2023 |
| 24 février 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,66 % | 5 avril 2023 |
| 24 février 2023 | Millennium International Management LP | 0,59 % | 6 mars 2023 |
| 24 février 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,58 % | 9 mars 2023 |
| 23 février 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,59 % | 5 avril 2023 |
| 21 février 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,70 % | 9 mars 2023 |
| 21 février 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,66 % | 5 avril 2023 |
| 20 février 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,69 % | 9 mars 2023 |
| 20 février 2023 | Albar Capital Limited | 0,54 % | 1 mars 2023 |
| 17 février 2023 | Albar Capital Limited | 0,44 % | 21 février 2023 |
| 14 février 2023 | Marshall Wace LLP | 1,38 % | 6 septembre 2023 |
| 14 février 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,71 % | 5 avril 2023 |
| 13 février 2023 | Millennium International Management LP | 0,69 % | 6 mars 2023 |
| 10 février 2023 | Marshall Wace LLP | 1,43 % | 6 septembre 2023 |
| 10 février 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,70 % | 9 mars 2023 |
| 10 février 2023 | Millennium International Management LP | 0,70 % | 6 mars 2023 |
| 9 février 2023 | Marshall Wace LLP | 1,37 % | 6 septembre 2023 |
| 9 février 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,61 % | 5 avril 2023 |
| 8 février 2023 | Marshall Wace LLP | 1,40 % | 6 septembre 2023 |
| 8 février 2023 | Millennium International Management LP | 0,69 % | 6 mars 2023 |
| 8 février 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,59 % | 5 avril 2023 |
| 7 février 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,60 % | 5 avril 2023 |
| 7 février 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,60 % | 9 mars 2023 |
| 2 février 2023 | Marshall Wace LLP | 1,39 % | 6 septembre 2023 |
| 2 février 2023 | Albar Capital Limited | 0,58 % | 21 février 2023 |
| 1 février 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,52 % | 5 avril 2023 |
| 31 janvier 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,59 % | 9 mars 2023 |
| 31 janvier 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,48 % | 2 février 2023 |
| 27 janvier 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,60 % | 9 mars 2023 |
| 27 janvier 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,51 % | 2 février 2023 |
| 26 janvier 2023 | Millennium International Management LP | 0,78 % | 6 mars 2023 |
| 26 janvier 2023 | Albar Capital Limited | 0,69 % | 21 février 2023 |
| 25 janvier 2023 | Albar Capital Limited | 0,70 % | 21 février 2023 |
| 24 janvier 2023 | Marshall Wace LLP | 1,49 % | 6 septembre 2023 |
| 24 janvier 2023 | Millennium International Management LP | 0,81 % | 6 mars 2023 |
| 19 janvier 2023 | Marshall Wace LLP | 1,50 % | 6 septembre 2023 |
| 17 janvier 2023 | Millennium International Management LP | 0,71 % | 6 mars 2023 |
| 13 janvier 2023 | Marshall Wace LLP | 1,49 % | 6 septembre 2023 |
| 12 janvier 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,47 % | 16 janvier 2023 |
| 11 janvier 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,57 % | 16 janvier 2023 |
| 10 janvier 2023 | Marshall Wace LLP | 1,51 % | 6 septembre 2023 |
| 10 janvier 2023 | Millennium International Management LP | 0,61 % | 6 mars 2023 |
| 10 janvier 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,60 % | 16 janvier 2023 |
| 10 janvier 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,50 % | 9 mars 2023 |
| 9 janvier 2023 | Albar Capital Limited | 0,67 % | 21 février 2023 |
| 9 janvier 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,56 % | 16 janvier 2023 |
| 6 janvier 2023 | Albar Capital Limited | 0,70 % | 21 février 2023 |
| 5 janvier 2023 | Albar Capital Limited | 0,69 % | 21 février 2023 |
| 28 décembre 2022 | Millennium International Management LP | 0,50 % | 6 mars 2023 |
| 28 décembre 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,48 % | 30 décembre 2022 |
| 20 décembre 2022 | Albar Capital Limited | 0,77 % | 21 février 2023 |
| 20 décembre 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,59 % | 30 décembre 2022 |
| 19 décembre 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,60 % | 30 décembre 2022 |
| 19 décembre 2022 | Albar Capital Limited | 0,59 % | 21 février 2023 |
| 16 décembre 2022 | Albar Capital Limited | 0,60 % | 21 février 2023 |
| 15 décembre 2022 | Albar Capital Limited | 0,57 % | 21 février 2023 |
| 15 décembre 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,51 % | 30 décembre 2022 |
| 9 novembre 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,48 % | 11 novembre 2022 |
| 8 novembre 2022 | Marshall Wace LLP | 1,40 % | 6 septembre 2023 |
| 2 novembre 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,56 % | 11 novembre 2022 |
| 1 novembre 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,61 % | 11 novembre 2022 |
| 24 octobre 2022 | Marshall Wace LLP | 1,39 % | 6 septembre 2023 |
| 24 octobre 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,50 % | 11 novembre 2022 |
| 6 octobre 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,47 % | 10 octobre 2022 |
| 5 octobre 2022 | Marshall Wace LLP | 1,40 % | 6 septembre 2023 |
| 4 octobre 2022 | Marshall Wace LLP | 1,35 % | 6 septembre 2023 |
| 4 octobre 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,51 % | 10 octobre 2022 |
| 3 octobre 2022 | Marshall Wace LLP | 1,26 % | 6 septembre 2023 |
| 30 septembre 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,47 % | 4 octobre 2022 |
| 29 septembre 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,51 % | 4 octobre 2022 |
| 28 septembre 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,49 % | 30 septembre 2022 |
| 27 septembre 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,51 % | 30 septembre 2022 |
| 15 septembre 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,48 % | 19 septembre 2022 |
| 12 septembre 2022 | Marshall Wace LLP | 1,18 % | 6 septembre 2023 |
| 9 septembre 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,59 % | 19 septembre 2022 |
| 9 septembre 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,46 % | 13 septembre 2022 |
| 8 septembre 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,50 % | 13 septembre 2022 |
| 6 septembre 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,67 % | 19 septembre 2022 |
| 5 septembre 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,70 % | 19 septembre 2022 |
| 2 septembre 2022 | Marshall Wace LLP | 1,28 % | 6 septembre 2023 |
| 2 septembre 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,68 % | 13 septembre 2022 |
| 2 septembre 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,58 % | 19 septembre 2022 |
| 31 août 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,65 % | 19 septembre 2022 |
| 30 août 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,76 % | 13 septembre 2022 |
| 29 août 2022 | Marshall Wace LLP | 1,36 % | 6 septembre 2023 |
| 18 août 2022 | Marshall Wace LLP | 1,49 % | 6 septembre 2023 |
| 18 août 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,78 % | 19 septembre 2022 |
| 16 août 2022 | AQR Capital Management, LLC | 0,49 % | 18 août 2022 |
| 11 août 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,81 % | 19 septembre 2022 |
| 10 août 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,79 % | 19 septembre 2022 |
| 9 août 2022 | Marshall Wace LLP | 1,59 % | 6 septembre 2023 |
| 9 août 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,81 % | 19 septembre 2022 |
| 5 août 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,80 % | 13 septembre 2022 |
| 5 août 2022 | AQR Capital Management, LLC | 0,50 % | 18 août 2022 |
| 3 août 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,78 % | 19 septembre 2022 |
| 2 août 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,81 % | 19 septembre 2022 |
| 1 août 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,49 % | 3 août 2022 |
| 29 juillet 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,74 % | 13 septembre 2022 |
| 27 juillet 2022 | Marshall Wace LLP | 1,68 % | 6 septembre 2023 |
| 27 juillet 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,87 % | 13 septembre 2022 |
| 27 juillet 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,74 % | 19 septembre 2022 |
| 27 juillet 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,53 % | 3 août 2022 |
| 25 juillet 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,49 % | 27 juillet 2022 |
| 21 juillet 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,61 % | 19 septembre 2022 |
| 19 juillet 2022 | Marshall Wace LLP | 1,70 % | 6 septembre 2023 |
| 15 juillet 2022 | Exoduspoint Capital Management, LP | 0,49 % | 19 juillet 2022 |
| 14 juillet 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,59 % | 19 septembre 2022 |
| 14 juillet 2022 | Exoduspoint Capital Management, LP | 0,50 % | 19 juillet 2022 |
| 13 juillet 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,60 % | 19 septembre 2022 |
| 11 juillet 2022 | Marshall Wace LLP | 1,69 % | 6 septembre 2023 |
| 11 juillet 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,52 % | 19 septembre 2022 |
| 7 juillet 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,91 % | 13 septembre 2022 |
| 6 juillet 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,53 % | 27 juillet 2022 |
| 6 juillet 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,47 % | 8 juillet 2022 |
| 5 juillet 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,82 % | 13 septembre 2022 |
| 30 juin 2022 | Marshall Wace LLP | 1,70 % | 6 septembre 2023 |
| 30 juin 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,77 % | 13 septembre 2022 |
| 29 juin 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,49 % | 1 juillet 2022 |
| 28 juin 2022 | Marshall Wace LLP | 1,69 % | 6 septembre 2023 |
| 28 juin 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,87 % | 13 septembre 2022 |
| 28 juin 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,50 % | 1 juillet 2022 |
| 28 juin 2022 | Voleon Capital Management LP | 0,49 % | 30 juin 2022 |
| 27 juin 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,68 % | 8 juillet 2022 |
| 27 juin 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,49 % | 29 juin 2022 |
| 24 juin 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,91 % | 13 septembre 2022 |
| 22 juin 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,71 % | 8 juillet 2022 |
| 21 juin 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,52 % | 29 juin 2022 |
| 17 juin 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,66 % | 8 juillet 2022 |
| 16 juin 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 1,01 % | 13 septembre 2022 |
| 15 juin 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,93 % | 13 septembre 2022 |
| 15 juin 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,86 % | 8 juillet 2022 |
| 14 juin 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,96 % | 8 juillet 2022 |
| 13 juin 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 1,07 % | 8 juillet 2022 |
| 13 juin 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,84 % | 13 septembre 2022 |
| 13 juin 2022 | Voleon Capital Management LP | 0,58 % | 30 juin 2022 |
| 8 juin 2022 | Worldquant, LLC | 0,49 % | 10 juin 2022 |
| 6 juin 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 1,10 % | 8 juillet 2022 |
| 3 juin 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 1,07 % | 8 juillet 2022 |
| 31 mai 2022 | Voleon Capital Management LP | 0,60 % | 30 juin 2022 |
| 31 mai 2022 | Millennium International Management LP | 0,35 % | 2 juin 2022 |
| 27 mai 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 1,11 % | 8 juillet 2022 |
| 26 mai 2022 | Marshall Wace LLP | 1,79 % | 6 septembre 2023 |
| 26 mai 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,76 % | 13 septembre 2022 |
| 25 mai 2022 | Marshall Wace LLP | 1,85 % | 6 septembre 2023 |
| 25 mai 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,67 % | 13 septembre 2022 |
| 24 mai 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,52 % | 13 septembre 2022 |
| 23 mai 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,46 % | 25 mai 2022 |
| 20 mai 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 1,04 % | 8 juillet 2022 |
| 19 mai 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,53 % | 25 mai 2022 |
| 18 mai 2022 | Marshall Wace LLP | 1,94 % | 6 septembre 2023 |
| 13 mai 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,69 % | 25 mai 2022 |
| 13 mai 2022 | Worldquant, LLC | 0,59 % | 10 juin 2022 |
| 12 mai 2022 | Millennium International Management LP | 0,73 % | 2 juin 2022 |
| 12 mai 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,72 % | 25 mai 2022 |
| 11 mai 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,97 % | 8 juillet 2022 |
| 9 mai 2022 | Marshall Wace LLP | 1,81 % | 6 septembre 2023 |
| 9 mai 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,69 % | 25 mai 2022 |
| 9 mai 2022 | Millennium International Management LP | 0,63 % | 2 juin 2022 |
| 5 mai 2022 | Marshall Wace LLP | 1,73 % | 6 septembre 2023 |
| 5 mai 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,84 % | 25 mai 2022 |
| 5 mai 2022 | Millennium International Management LP | 0,53 % | 2 juin 2022 |
| 4 mai 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 1,00 % | 8 juillet 2022 |
| 3 mai 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,98 % | 8 juillet 2022 |
| 3 mai 2022 | Worldquant, LLC | 0,68 % | 10 juin 2022 |
| 3 mai 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,65 % | 25 mai 2022 |
| 2 mai 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 1,00 % | 8 juillet 2022 |
| 29 avril 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,55 % | 25 mai 2022 |
| 28 avril 2022 | Worldquant, LLC | 0,76 % | 10 juin 2022 |
| 22 avril 2022 | Marshall Wace LLP | 1,62 % | 6 septembre 2023 |
| 22 avril 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,92 % | 8 juillet 2022 |
| 22 avril 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,45 % | 26 avril 2022 |
| 21 avril 2022 | Marshall Wace LLP | 1,59 % | 6 septembre 2023 |
| 21 avril 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,53 % | 26 avril 2022 |
| 21 avril 2022 | Voleon Capital Management LP | 0,50 % | 30 juin 2022 |
| 20 avril 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,49 % | 22 avril 2022 |
| 14 avril 2022 | Marshall Wace LLP | 1,61 % | 6 septembre 2023 |
| 13 avril 2022 | Worldquant, LLC | 0,80 % | 10 juin 2022 |
| 12 avril 2022 | Marshall Wace LLP | 1,55 % | 6 septembre 2023 |
| 7 avril 2022 | Marshall Wace LLP | 1,41 % | 6 septembre 2023 |
| 7 avril 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,80 % | 8 juillet 2022 |
| 6 avril 2022 | Marshall Wace LLP | 1,30 % | 6 septembre 2023 |
| 6 avril 2022 | Worldquant, LLC | 0,70 % | 10 juin 2022 |
| 5 avril 2022 | Marshall Wace LLP | 1,24 % | 6 septembre 2023 |
| 5 avril 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,73 % | 8 juillet 2022 |
| 5 avril 2022 | Worldquant, LLC | 0,64 % | 10 juin 2022 |
| 4 avril 2022 | Marshall Wace LLP | 1,13 % | 6 septembre 2023 |
| 31 mars 2022 | Qube Research & Technologies Limited | 0,58 % | 8 juillet 2022 |
| 31 mars 2022 | Worldquant, LLC | 0,51 % | 10 juin 2022 |
| 30 mars 2022 | Marshall Wace LLP | 1,02 % | 6 septembre 2023 |
| 30 mars 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,52 % | 22 avril 2022 |
| 25 mars 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,45 % | 29 mars 2022 |
| 25 mars 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,00 % | 29 mars 2022 |
| 24 mars 2022 | Marshall Wace LLP | 0,91 % | 6 septembre 2023 |
| 24 mars 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,68 % | 29 mars 2022 |
| 24 mars 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,58 % | 29 mars 2022 |
Autres sociétés vendues à découvert en France
- Ubisoft Entertainment 13,83 % du capital vendu à découvert
- Teleperformance 9,96 % du capital vendu à découvert
- Renault 6,44 % du capital vendu à découvert
- FDJ United 6,06 % du capital vendu à découvert
- Remy Cointreau 5,36 % du capital vendu à découvert
- Abivax 5,26 % du capital vendu à découvert
- Alstom 5,23 % du capital vendu à découvert
- Worldline 5,17 % du capital vendu à découvert
- Viridien 5,06 % du capital vendu à découvert
- Vusiongroup 4,65 % du capital vendu à découvert
- Forvia 4,56 % du capital vendu à découvert
- Publicis Groupe SA 3,91 % du capital vendu à découvert