Accueil / France / Teleperformance
Teleperformance
Vente à découvert (VAD) déclarée au 18 septembre 2026.
Évolution du total déclaré
30 novembre 2017 aujourd'hui
Positions ouvertes
| Fonds | Douze mois | % du capital | Sur un an | Depuis le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Wace LLP | 1,60 % | nouveau | 18 septembre 2026 | ||
| POINT72 Asset Management, L.P. | 1,51 % | -0,03 pt | 18 septembre 2026 | ||
| Jericho Capital Asset Management L.P. | 1,18 % | stable | 4 juin 2025 | AMF | |
| Citadel Advisors LLC | 1,08 % | nouveau | 18 septembre 2026 | ||
| Squarepoint OPS LLC | 0,78 % | nouveau | 3 septembre 2026 | ||
| Exoduspoint Capital Management, LP | 0,60 % | nouveau | 18 septembre 2026 | ||
| D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,51 % | -0,19 pt | 18 août 2026 | AMF | |
| AQR Capital Management, LLC | 0,50 % | -0,20 pt | 11 septembre 2026 |
Aux États-Unis TLPFF (OTC) : 300 891 titres vendus à découvert au 31 août 2026. La FINRA ne nomme aucun fonds.
À l'inverse : les fonds qui détiennent Teleperformance Titelia
Recevoir les mouvements sur Teleperformance par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|---|---|---|---|
| 4 août 2026 | Blackrock Financial Management INC. | 0,60 % | 24 août 2026 | |
| 3 août 2026 | POINT72 Asset Management, L.P. | 2,05 % | AMF | |
| 3 août 2026 | Blackrock Financial Management INC. | 0,59 % | 24 août 2026 | |
| 31 juillet 2026 | Citadel Advisors LLC | 2,49 % | AMF | |
| 31 juillet 2026 | Marshall Wace LLP | 1,99 % | AMF | |
| 31 juillet 2026 | POINT72 Asset Management, L.P. | 1,93 % | AMF | |
| 31 juillet 2026 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,47 % | 4 août 2026 | |
| 30 juillet 2026 | Citadel Advisors LLC | 2,59 % | AMF | |
| 30 juillet 2026 | POINT72 Asset Management, L.P. | 1,84 % | AMF | |
| 30 juillet 2026 | Squarepoint OPS LLC | 1,18 % | AMF | |
| 30 juillet 2026 | Exoduspoint Capital Management, LP | 0,50 % | 11 août 2026 | |
| 29 juillet 2026 | POINT72 Asset Management, L.P. | 2,22 % | AMF | |
| 29 juillet 2026 | Millennium International Management LP | 0,49 % | 31 juillet 2026 | AMF |
| 29 juillet 2026 | Walleye Capital LLC | 0,49 % | 31 juillet 2026 | AMF |
| 28 juillet 2026 | Marshall Wace LLP | 2,09 % | AMF | |
| 28 juillet 2026 | Squarepoint OPS LLC | 1,20 % | AMF | |
| 28 juillet 2026 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,58 % | 4 août 2026 | |
| 27 juillet 2026 | POINT72 Asset Management, L.P. | 2,47 % | AMF | |
| 27 juillet 2026 | AQR Capital Management, LLC | 0,49 % | 29 juillet 2026 | |
| 27 juillet 2026 | PDT Partners, LLC | 0,49 % | 29 juillet 2026 | |
| 24 juillet 2026 | Blackrock Financial Management INC. | 0,60 % | 24 août 2026 | |
| 23 juillet 2026 | PDT Partners, LLC | 0,50 % | 29 juillet 2026 | |
| 22 juillet 2026 | POINT72 Asset Management, L.P. | 2,50 % | AMF | |
| 22 juillet 2026 | Marshall Wace LLP | 2,17 % | AMF | |
| 22 juillet 2026 | Citadel Advisors LLC | 1,99 % | AMF | |
| 22 juillet 2026 | Exoduspoint Capital Management, LP | 0,48 % | 24 juillet 2026 | |
| 16 juillet 2026 | Marshall Wace LLP | 2,29 % | AMF | |
| 16 juillet 2026 | Citadel Advisors LLC | 2,09 % | AMF | |
| 15 juillet 2026 | Citadel Advisors LLC | 2,19 % | AMF | |
| 15 juillet 2026 | PDT Partners, LLC | 0,49 % | 17 juillet 2026 | |
| 14 juillet 2026 | POINT72 Asset Management, L.P. | 2,47 % | AMF | |
| 14 juillet 2026 | Citadel Advisors LLC | 2,25 % | AMF | |
| 14 juillet 2026 | Millennium International Management LP | 0,50 % | 31 juillet 2026 | AMF |
| 13 juillet 2026 | PDT Partners, LLC | 0,50 % | 17 juillet 2026 | |
| 9 juillet 2026 | Citadel Advisors LLC | 2,39 % | AMF | |
| 9 juillet 2026 | POINT72 Asset Management, L.P. | 2,39 % | AMF | |
| 9 juillet 2026 | Squarepoint OPS LLC | 1,18 % | AMF | |
| 9 juillet 2026 | Exoduspoint Capital Management, LP | 0,54 % | 24 juillet 2026 | |
| 8 juillet 2026 | Citadel Advisors LLC | 2,47 % | AMF | |
| 8 juillet 2026 | Blackrock Financial Management INC. | 0,50 % | 24 août 2026 | |
| 8 juillet 2026 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,49 % | 10 juillet 2026 | |
| 7 juillet 2026 | Walleye Capital LLC | 0,58 % | 31 juillet 2026 | AMF |
| 6 juillet 2026 | Marshall Wace LLP | 2,38 % | AMF | |
| 6 juillet 2026 | Squarepoint OPS LLC | 1,29 % | AMF | |
| 6 juillet 2026 | Exoduspoint Capital Management, LP | 0,48 % | 8 juillet 2026 | |
| 3 juillet 2026 | Blackrock Financial Management INC. | 0,49 % | 7 juillet 2026 | |
| 2 juillet 2026 | Citadel Advisors LLC | 2,51 % | AMF | |
| 2 juillet 2026 | Blackrock Financial Management INC. | 0,51 % | 7 juillet 2026 | |
| 1er juillet 2026 | Citadel Advisors LLC | 2,47 % | AMF | |
| 1er juillet 2026 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,63 % | 4 août 2026 |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur.
Télécharger 680 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Autres sociétés vendues à découvert en France
- Ubisoft Entertainment 12,49 % du capital vendu à découvert
- Valeo 11,40 % du capital vendu à découvert
- Renault 9,83 % du capital vendu à découvert
- Viridien 7,92 % du capital vendu à découvert
- FDJ United 6,19 % du capital vendu à découvert
- Abivax 5,10 % du capital vendu à découvert
- Elis 4,83 % du capital vendu à découvert
- Alstom 4,52 % du capital vendu à découvert
- VusionGroup 3,99 % du capital vendu à découvert
- Rémy Cointreau 3,96 % du capital vendu à découvert
- Sopra Steria Group 3,92 % du capital vendu à découvert
- Spie SA 3,75 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Teleperformance, source AMF, données au 18 septembre 2026, https://www.quivad.fr/action/teleperformance?page=2