Soitec
Vente à découvert (VAD) déclarée au 21 septembre 2026.
Évolution du total déclaré
1er novembre 2012 aujourd'hui
Positions ouvertes
| Fonds | Douze mois | % du capital | Sur un an | Depuis le |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas SA | 0,54 % | nouveau | 21 septembre 2026 |
Aux États-Unis SLOIF (OTC) : 172 834 titres vendus à découvert au 31 août 2026. La FINRA ne nomme aucun fonds.
À l'inverse : les fonds qui détiennent Soitec Titelia
Recevoir les mouvements sur Soitec par mail.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|
| 8 avril 2026 | TWO Sigma Investments, LP | 0,66 % | 20 avril 2026 |
| 7 avril 2026 | Numeric Investors LLC | 0,80 % | 2 juin 2026 |
| 2 avril 2026 | TWO Sigma Investments, LP | 0,79 % | 20 avril 2026 |
| 31 mars 2026 | Numeric Investors LLC | 0,70 % | 2 juin 2026 |
| 23 mars 2026 | TWO Sigma Investments, LP | 0,87 % | 20 avril 2026 |
| 23 mars 2026 | Jpmorgan Asset Management (UK) Limited | 0,80 % | 12 mai 2026 |
| 20 mars 2026 | Jpmorgan Asset Management (UK) Limited | 0,66 % | 12 mai 2026 |
| 19 mars 2026 | Jpmorgan Asset Management (UK) Limited | 0,50 % | 12 mai 2026 |
| 18 mars 2026 | Numeric Investors LLC | 0,60 % | 2 juin 2026 |
| 17 mars 2026 | AQR Capital Management, LLC | 0,46 % | 19 mars 2026 |
| 13 mars 2026 | Algert Global LLC | 0,48 % | 17 mars 2026 |
| 12 mars 2026 | Numeric Investors LLC | 0,51 % | 2 juin 2026 |
| 11 mars 2026 | AHL Partners LLP | 0,36 % | 13 mars 2026 |
| 10 mars 2026 | AQR Capital Management, LLC | 0,57 % | 19 mars 2026 |
| 10 mars 2026 | Millennium International Management LP | 0,47 % | 12 mars 2026 |
| 6 mars 2026 | TWO Sigma Investments, LP | 0,90 % | 20 avril 2026 |
| 6 mars 2026 | Millennium International Management LP | 0,52 % | 12 mars 2026 |
| 6 mars 2026 | AHL Partners LLP | 0,51 % | 13 mars 2026 |
| 5 mars 2026 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,49 % | 9 mars 2026 |
| 4 mars 2026 | TWO Sigma Investments, LP | 0,84 % | 20 avril 2026 |
| 4 mars 2026 | AQR Capital Management, LLC | 0,66 % | 19 mars 2026 |
| 3 mars 2026 | TWO Sigma Investments, LP | 0,77 % | 20 avril 2026 |
| 3 mars 2026 | Millennium International Management LP | 0,43 % | 5 mars 2026 |
| 2 mars 2026 | Millennium International Management LP | 0,71 % | 5 mars 2026 |
| 2 mars 2026 | TWO Sigma Investments, LP | 0,63 % | 20 avril 2026 |
| 26 février 2026 | Millennium International Management LP | 0,68 % | 5 mars 2026 |
| 24 février 2026 | TWO Sigma Investments, LP | 0,51 % | 20 avril 2026 |
| 23 février 2026 | Millennium International Management LP | 0,79 % | 5 mars 2026 |
| 13 février 2026 | Millennium International Management LP | 0,87 % | 5 mars 2026 |
| 12 février 2026 | Millennium International Management LP | 0,91 % | 5 mars 2026 |
| 11 février 2026 | Millennium International Management LP | 1,07 % | 5 mars 2026 |
| 11 février 2026 | Millennium Capital Partners LLP | 0,48 % | 13 février 2026 |
| 10 février 2026 | Millennium Capital Partners LLP | 0,59 % | 13 février 2026 |
| 6 février 2026 | Millennium International Management LP | 1,21 % | 5 mars 2026 |
| 6 février 2026 | Millennium Capital Partners LLP | 0,61 % | 13 février 2026 |
| 5 février 2026 | Algert Global LLC | 0,55 % | 17 mars 2026 |
| 4 février 2026 | Millennium International Management LP | 1,12 % | 5 mars 2026 |
| 4 février 2026 | Millennium Capital Partners LLP | 0,57 % | 13 février 2026 |
| 4 février 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,39 % | 6 février 2026 |
| 2 février 2026 | Millennium Capital Partners LLP | 0,49 % | 4 février 2026 |
| 30 janvier 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,53 % | 6 février 2026 |
| 26 janvier 2026 | Millennium International Management LP | 1,00 % | 5 mars 2026 |
| 26 janvier 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,65 % | 6 février 2026 |
| 26 janvier 2026 | Millennium Capital Partners LLP | 0,58 % | 4 février 2026 |
| 23 janvier 2026 | Millennium International Management LP | 0,98 % | 5 mars 2026 |
| 23 janvier 2026 | Millennium Capital Partners LLP | 0,60 % | 4 février 2026 |
| 22 janvier 2026 | Millennium International Management LP | 0,87 % | 5 mars 2026 |
| 21 janvier 2026 | Millennium Capital Partners LLP | 0,52 % | 4 février 2026 |
| 20 janvier 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,79 % | 6 février 2026 |
| 19 janvier 2026 | Millennium International Management LP | 0,72 % | 5 mars 2026 |
Télécharger 733 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Autres sociétés vendues à découvert en France
- Ubisoft Entertainment 12,49 % du capital vendu à découvert
- Valeo 11,40 % du capital vendu à découvert
- Renault 9,16 % du capital vendu à découvert
- Viridien 8,08 % du capital vendu à découvert
- Teleperformance 7,58 % du capital vendu à découvert
- FDJ United 6,19 % du capital vendu à découvert
- Abivax 5,10 % du capital vendu à découvert
- Elis 4,91 % du capital vendu à découvert
- Alstom 4,57 % du capital vendu à découvert
- Rémy Cointreau 4,46 % du capital vendu à découvert
- Sopra Steria Group 3,92 % du capital vendu à découvert
- Spie SA 3,75 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Soitec, source AMF, données au 21 septembre 2026, https://www.quivad.fr/action/soitec?page=3