Ingenico
Aucune vente à découvert (VAD) n'est ouverte sur cette action aujourd'hui.
Évolution du total déclaré
30 juillet 2015 aujourd'hui
Positions ouvertes
Aucun fonds ne déclare de position courte sur cette action aujourd'hui. L'historique ci-dessous garde la trace de celles qui ont existé.
Recevoir les mouvements sur Ingenico par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2017 | AQR Capital Management, LLC | 2,01 % | 17 février 2020 | |
| 28 février 2017 | Marshall Wace LLP | 1,81 % | 15 juin 2018 | |
| 24 février 2017 | Marshall Wace LLP | 1,78 % | 15 juin 2018 | |
| 22 février 2017 | AQR Capital Management, LLC | 1,91 % | 17 février 2020 | |
| 21 février 2017 | Marshall Wace LLP | 1,80 % | 15 juin 2018 | |
| 17 février 2017 | Blackrock Investment Management UK Limited | 0,51 % | 30 mars 2017 | |
| 16 février 2017 | Marshall Wace LLP | 1,72 % | 15 juin 2018 | |
| 14 février 2017 | AQR Capital Management, LLC | 1,81 % | 17 février 2020 | |
| 13 février 2017 | Marshall Wace LLP | 1,61 % | 15 juin 2018 | |
| 13 février 2017 | Canada Pension Plan Investment Board | 0,80 % | 9 mars 2017 | |
| 9 février 2017 | AQR Capital Management, LLC | 1,72 % | 17 février 2020 | |
| 8 février 2017 | Marshall Wace LLP | 1,59 % | 15 juin 2018 | |
| 2 février 2017 | Marshall Wace LLP | 1,61 % | 15 juin 2018 | |
| 2 février 2017 | AQR Capital Management, LLC | 1,60 % | 17 février 2020 | |
| 1er février 2017 | Marshall Wace LLP | 1,58 % | 15 juin 2018 | |
| 30 janvier 2017 | Marshall Wace LLP | 1,64 % | 15 juin 2018 | |
| 27 janvier 2017 | Eton Park International LLP | 0,42 % | 31 janvier 2017 | AMF |
| 25 janvier 2017 | Marshall Wace LLP | 1,73 % | 15 juin 2018 | |
| 25 janvier 2017 | AQR Capital Management, LLC | 1,50 % | 17 février 2020 | |
| 25 janvier 2017 | Schroder Investment Management Limited | 0,73 % | 15 mars 2017 | |
| 24 janvier 2017 | Marshall Wace LLP | 1,81 % | 15 juin 2018 | |
| 23 janvier 2017 | Marshall Wace LLP | 1,93 % | 15 juin 2018 | |
| 17 janvier 2017 | Marshall Wace LLP | 2,09 % | 15 juin 2018 | |
| 13 janvier 2017 | AQR Capital Management, LLC | 1,42 % | 17 février 2020 | |
| 9 janvier 2017 | Marshall Wace LLP | 2,16 % | 15 juin 2018 | |
| 6 janvier 2017 | Marshall Wace LLP | 2,21 % | 15 juin 2018 | |
| 5 janvier 2017 | Marshall Wace LLP | 2,19 % | 15 juin 2018 | |
| 5 janvier 2017 | AQR Capital Management, LLC | 1,32 % | 17 février 2020 | |
| 4 janvier 2017 | Marshall Wace LLP | 2,20 % | 15 juin 2018 | |
| 22 décembre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 1,20 % | 17 février 2020 | |
| 19 décembre 2016 | Marshall Wace LLP | 2,13 % | 15 juin 2018 | |
| 16 décembre 2016 | Canada Pension Plan Investment Board | 0,70 % | 9 mars 2017 | |
| 15 décembre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 1,10 % | 17 février 2020 | |
| 14 décembre 2016 | Marshall Wace LLP | 2,01 % | 15 juin 2018 | |
| 12 décembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,98 % | 15 juin 2018 | |
| 9 décembre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 1,00 % | 17 février 2020 | |
| 2 décembre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,90 % | 17 février 2020 | |
| 1er décembre 2016 | Marshall Wace LLP | 2,01 % | 15 juin 2018 | |
| 30 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,99 % | 15 juin 2018 | |
| 28 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 2,00 % | 15 juin 2018 | |
| 23 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,91 % | 15 juin 2018 | |
| 22 novembre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,82 % | 17 février 2020 | |
| 21 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,81 % | 15 juin 2018 | |
| 15 novembre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,72 % | 17 février 2020 | |
| 11 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,71 % | 15 juin 2018 | |
| 8 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,60 % | 15 juin 2018 | |
| 4 novembre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,61 % | 17 février 2020 | |
| 3 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,54 % | 15 juin 2018 | |
| 2 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,46 % | 15 juin 2018 | |
| 31 octobre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,33 % | 15 juin 2018 |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur.
Télécharger 170 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Autres sociétés vendues à découvert en France
- Ubisoft Entertainment 12,56 % du capital vendu à découvert
- Valeo 10,69 % du capital vendu à découvert
- Renault 9,59 % du capital vendu à découvert
- Teleperformance 8,38 % du capital vendu à découvert
- Viridien 7,04 % du capital vendu à découvert
- FDJ United 6,39 % du capital vendu à découvert
- Abivax 5,00 % du capital vendu à découvert
- Worldline 4,75 % du capital vendu à découvert
- Remy Cointreau 4,55 % du capital vendu à découvert
- Alstom 4,52 % du capital vendu à découvert
- Vusiongroup 3,99 % du capital vendu à découvert
- Sopra Steria Group 3,92 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Ingenico, source AMF, données au 22 août 2017, https://www.quivad.fr/action/ingenico?page=2