Accueil / Allemagne / Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Position courte déclarée au 18 décembre 2025.
1,07 % du capital vendu à découvert
2 fonds déclarants
252 déclarations depuis l'origine
DE0005773303 code ISIN
Évolution du total déclaré
0 %0,5 %1 %1,5 %
oct. 2025janv. 2026avr. 2026juil. 2026
12 mars 2013 aujourd'hui
Positions ouvertes
| Fonds | Douze mois | % du capital | Sur un an | Depuis le |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,57 % | nouveau | 18 décembre 2025 | |
| UBS Global Asset Management (UK) Ltd | 0,50 % | stable | 22 juin 2015 |
À l'inverse : les fonds qui détiennent Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Titelia
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|
| 3 janvier 2017 | Marshall Wace LLP | 0,62 % | en cours |
| 28 décembre 2016 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,49 % | en cours |
| 13 décembre 2016 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,57 % | en cours |
| 5 décembre 2016 | GLG Partners LP | 0,90 % | en cours |
| 2 décembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | en cours |
| 30 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,48 % | en cours |
| 25 novembre 2016 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,68 % | en cours |
| 25 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | en cours |
| 25 novembre 2016 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,46 % | en cours |
| 22 novembre 2016 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,76 % | en cours |
| 22 novembre 2016 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,55 % | en cours |
| 15 novembre 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,50 % | en cours |
| 14 novembre 2016 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,69 % | en cours |
| 10 novembre 2016 | GLG Partners LP | 0,81 % | en cours |
| 2 novembre 2016 | GLG Partners LP | 0,77 % | en cours |
| 1er novembre 2016 | GLG Partners LP | 0,81 % | en cours |
| 28 octobre 2016 | GLG Partners LP | 0,71 % | en cours |
| 26 octobre 2016 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,88 % | en cours |
| 24 octobre 2016 | GLG Partners LP | 0,67 % | en cours |
| 20 octobre 2016 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,69 % | en cours |
| 14 octobre 2016 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,70 % | en cours |
| 28 septembre 2016 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,71 % | en cours |
| 26 septembre 2016 | GLG Partners LP | 0,79 % | en cours |
| 19 septembre 2016 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,60 % | en cours |
| 16 septembre 2016 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,61 % | en cours |
| 6 septembre 2016 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,51 % | en cours |
| 2 septembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,49 % | en cours |
| 30 août 2016 | GLG Partners LP | 0,80 % | en cours |
| 22 août 2016 | GLG Partners LP | 0,70 % | en cours |
| 18 juillet 2016 | Marshall Wace LLP | 0,53 % | en cours |
| 13 juillet 2016 | GLG Partners LP | 0,60 % | en cours |
| 8 juillet 2016 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,52 % | en cours |
| 6 juillet 2016 | GLG Partners LP | 0,59 % | en cours |
| 29 juin 2016 | Route ONE Investment Company, L.P. | 0,74 % | en cours |
| 29 juin 2016 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,49 % | en cours |
| 28 juin 2016 | GLG Partners LP | 0,68 % | en cours |
| 27 juin 2016 | GLG Partners LP | 0,70 % | en cours |
| 25 mai 2016 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,50 % | en cours |
| 11 mai 2016 | GLG Partners LP | 0,60 % | en cours |
| 5 mai 2016 | GLG Partners LP | 0,59 % | en cours |
| 1er avril 2016 | GLG Partners LP | 0,63 % | en cours |
| 16 mars 2016 | GLG Partners LP | 0,52 % | en cours |
| 11 mars 2016 | Marshall Wace LLP | 0,46 % | en cours |
| 1er mars 2016 | Marshall Wace LLP | 0,51 % | en cours |
| 23 février 2016 | Marshall Wace LLP | 0,47 % | en cours |
| 11 février 2016 | Marshall Wace LLP | 0,51 % | en cours |
| 22 juin 2015 | UBS Asset Management (UK) LTD | 0,50 % | en cours |
| 22 juin 2015 | UBS Global Asset Management (UK) Ltd | 0,50 % | en cours |
| 9 avril 2015 | UBS Asset Management (UK) LTD | 0,60 % | en cours |
| 20 février 2015 | UBS Asset Management (UK) LTD | 0,51 % | en cours |
Autres sociétés vendues à découvert en Allemagne
- TUI AG 9,00 % du capital vendu à découvert
- AUTO1 Group SE 7,29 % du capital vendu à découvert
- HelloFresh SE 7,00 % du capital vendu à découvert
- Hugo Boss AG 6,18 % du capital vendu à découvert
- Gerresheimer AG 5,98 % du capital vendu à découvert
- Cancom SE 5,46 % du capital vendu à découvert
- PVA TePla AG 5,30 % du capital vendu à découvert
- Zalando SE 5,22 % du capital vendu à découvert
- LANXESS Aktiengesellschaft 5,11 % du capital vendu à découvert
- Tamboran Resources Corp. 4,96 % du capital vendu à découvert
- Kontron AG 4,94 % du capital vendu à découvert
- Aeluma, INC. 4,82 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, source Bundesanzeiger, données au 18 décembre 2025, https://www.quivad.fr/action/fraport-ag-frankfurt-airport-services-worldwide?page=5