Accueil / Fonds / Sylebra Capital Limited
Sylebra Capital Limited
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Sylebra Capital Limited par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
240 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 3 novembre 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 0,68 % | |
| 2 novembre 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,66 % | |
| 1er novembre 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 2,22 % | |
| 31 octobre 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 2,73 % | |
| 24 octobre 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 4,56 % | |
| 21 octobre 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 4,76 % | |
| 20 octobre 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 5,43 % | |
| 19 octobre 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 5,68 % | |
| 21 avril 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 5,99 % | |
| 19 avril 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 6,13 % | |
| 14 avril 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 6,23 % | |
| 13 avril 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 6,33 % | |
| 11 avril 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 6,50 % | |
| 8 avril 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 6,60 % | |
| 1er avril 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 6,79 % | |
| 29 mars 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 6,91 % | |
| 15 février 2022 | Mips AB | Suède | 0,51 % | |
| 24 janvier 2022 | Mycronic AB (publ) | Suède | 0,00 % | |
| 21 janvier 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 7,06 % | |
| 20 janvier 2022 | Micro Focus International | Royaume-Uni | 0,47 % | |
| 19 janvier 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 7,23 % | |
| 18 janvier 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 7,31 % | |
| 18 janvier 2022 | Mycronic AB (publ) | Suède | 0,57 % | |
| 17 janvier 2022 | Micro Focus International | Royaume-Uni | 0,58 % | |
| 17 janvier 2022 | Mycronic AB (publ) | Suède | 0,58 % | |
| 14 janvier 2022 | Fingerprint Cards AB | Suède | 7,50 % | |
| 12 janvier 2022 | Micro Focus International | Royaume-Uni | 0,67 % | |
| 7 janvier 2022 | Micro Focus International | Royaume-Uni | 0,77 % | |
| 3 janvier 2022 | Mycronic AB (publ) | Suède | 0,69 % | |
| 31 décembre 2021 | Micro Focus International | Royaume-Uni | 0,89 % | |
| 16 novembre 2021 | Mycronic AB (publ) | Suède | 0,79 % | |
| 8 novembre 2021 | Mycronic AB (publ) | Suède | 0,88 % | |
| 8 novembre 2021 | AMS AG | Allemagne | 0,44 % | |
| 5 novembre 2021 | AMS AG | Allemagne | 0,51 % | |
| 1er novembre 2021 | AMS AG | Allemagne | 0,66 % | |
| 27 octobre 2021 | AMS AG | Allemagne | 0,89 % | |
| 26 octobre 2021 | AMS AG | Allemagne | 0,94 % | |
| 10 septembre 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 7,65 % | |
| 9 septembre 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 7,44 % | |
| 8 septembre 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 7,33 % | |
| 3 septembre 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 7,18 % | |
| 1er septembre 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 7,04 % | |
| 27 août 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 6,76 % | |
| 24 août 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 6,57 % | |
| 18 août 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 6,31 % | |
| 16 août 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 6,18 % | |
| 13 août 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 6,08 % | |
| 10 août 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 5,96 % | |
| 6 août 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 5,83 % | |
| 5 août 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 5,76 % | |
Télécharger 240 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Sylebra Capital Limited, données au 3 novembre 2022, https://www.quivad.fr/detenteur/sylebra-capital-limited