Accueil / Fonds / Sculptor Capital Management Europe Limited
Sculptor Capital Management Europe Limited
LEI 549300I3U59T2U620T86 Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
2 positions ouvertes
2 Pays
3 août 2026 Dernière déclaration
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|---|---|---|
| Basic-Fit N.V. | Pays-Bas | 0,80 % | 28 juillet 2026 |
| Exail Technologies | France | 0,53 % | 3 août 2026 |
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|---|
| 16 juillet 2021 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | Royaume-Uni | 0,00 % | en cours |
| 5 juillet 2021 | Encavis AG | Allemagne | 1,40 % | en cours |
| 5 juillet 2021 | STMicroelectronics N.V. | Pays-Bas | 0,68 % | en cours |
| 30 juin 2021 | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB | Suède | 0,00 % | en cours |
| 28 juin 2021 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | Royaume-Uni | 0,82 % | en cours |
| 22 juin 2021 | Outokumpu OYJ | Finlande | 1,51 % | en cours |
| 21 juin 2021 | Outokumpu OYJ | Finlande | 1,49 % | en cours |
| 18 juin 2021 | Zalando Customer Care Dach SE & CO. KG | Allemagne | 0,00 % | en cours |
| 17 juin 2021 | Encavis AG | Allemagne | 1,39 % | en cours |
| 17 juin 2021 | Zalando Customer Care Dach SE & CO. KG | Allemagne | 0,51 % | en cours |
| 14 juin 2021 | Encavis AG | Allemagne | 1,41 % | en cours |
| 12 mai 2021 | Outokumpu OYJ | Finlande | 1,52 % | en cours |
| 29 avril 2021 | STMicroelectronics N.V. | Pays-Bas | 0,71 % | en cours |
| 26 avril 2021 | Cellnex Telecom, S.A. | Espagne | 0,39 % | en cours |
| 15 avril 2021 | Cellnex Telecom, S.A. | Espagne | 0,52 % | en cours |
| 22 mars 2021 | Outokumpu OYJ | Finlande | 1,61 % | en cours |
| 12 mars 2021 | Vodafone Group PLC | Royaume-Uni | 0,44 % | en cours |
| 9 mars 2021 | Genfit | France | 0,01 % | 11 mars 2021 |
| 4 mars 2021 | Outokumpu OYJ | Finlande | 1,55 % | en cours |
| 3 mars 2021 | Vodafone Group PLC | Royaume-Uni | 1,30 % | en cours |
| 2 mars 2021 | Outokumpu OYJ | Finlande | 1,45 % | en cours |
| 25 février 2021 | Genfit | France | 0,53 % | 11 mars 2021 |
| 12 février 2021 | Falck Renewables SPA | Italie | 0,46 % | en cours |
| 12 février 2021 | Nadara Italy SpA | Italie | 0,46 % | en cours |
| 11 février 2021 | Encavis AG | Allemagne | 1,30 % | en cours |
| 9 février 2021 | Falck Renewables SPA | Italie | 0,52 % | en cours |
| 9 février 2021 | Nadara Italy SpA | Italie | 0,52 % | en cours |
| 4 février 2021 | Outokumpu OYJ | Finlande | 1,24 % | en cours |
| 3 février 2021 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | Royaume-Uni | 0,73 % | en cours |
| 1 février 2021 | Eurofins Scientific SE | France | 0,44 % | 3 février 2021 |
| 28 janvier 2021 | Eurofins Scientific SE | France | 0,57 % | 3 février 2021 |
| 27 janvier 2021 | Eurofins Scientific SE | France | 0,63 % | 3 février 2021 |
| 26 janvier 2021 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | Royaume-Uni | 0,66 % | en cours |
| 25 janvier 2021 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | Royaume-Uni | 0,59 % | en cours |
| 21 janvier 2021 | Encavis AG | Allemagne | 1,10 % | en cours |
| 20 janvier 2021 | Eurofins Scientific SE | France | 0,78 % | 3 février 2021 |
| 19 janvier 2021 | Outokumpu OYJ | Finlande | 1,12 % | en cours |
| 18 janvier 2021 | Encavis AG | Allemagne | 1,01 % | en cours |
| 13 janvier 2021 | Eurofins Scientific SE | France | 0,89 % | 3 février 2021 |
| 4 janvier 2021 | Outokumpu OYJ | Finlande | 1,04 % | en cours |
| 17 décembre 2020 | Vodafone Group PLC | Royaume-Uni | 1,21 % | en cours |
| 17 décembre 2020 | Eurofins Scientific SE | France | 0,99 % | 3 février 2021 |
| 16 décembre 2020 | Vallourec | France | 0,47 % | 18 décembre 2020 |
| 14 décembre 2020 | Eurofins Scientific SE | France | 1,09 % | 3 février 2021 |
| 14 décembre 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,01 % | en cours |
| 10 décembre 2020 | Eurofins Scientific SE | France | 1,17 % | 3 février 2021 |
| 10 décembre 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,97 % | en cours |
| 10 décembre 2020 | Outokumpu OYJ | Finlande | 0,91 % | en cours |
| 9 décembre 2020 | Eurofins Scientific SE | France | 1,23 % | 3 février 2021 |
| 8 décembre 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,03 % | en cours |
| 7 décembre 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,96 % | en cours |
| 7 décembre 2020 | Outokumpu OYJ | Finlande | 0,84 % | en cours |
| 4 décembre 2020 | Outokumpu OYJ | Finlande | 0,78 % | en cours |
| 3 décembre 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,56 % | en cours |
| 20 novembre 2020 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Suède | 0,75 % | en cours |
| 10 novembre 2020 | Eurofins Scientific SE | France | 1,35 % | 3 février 2021 |
| 9 novembre 2020 | Eurofins Scientific SE | France | 1,53 % | 3 février 2021 |
| 9 novembre 2020 | STMicroelectronics N.V. | Pays-Bas | 0,61 % | en cours |
| 4 novembre 2020 | STMicroelectronics N.V. | Pays-Bas | 0,59 % | en cours |
| 3 novembre 2020 | STMicroelectronics N.V. | Pays-Bas | 0,60 % | en cours |
| 3 novembre 2020 | SAS AB | Suède | 0,00 % | en cours |
| 2 novembre 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Allemagne | 0,00 % | en cours |
| 28 octobre 2020 | STMicroelectronics N.V. | Pays-Bas | 0,58 % | en cours |
| 26 octobre 2020 | SAS AB | Suède | 0,60 % | en cours |
| 26 octobre 2020 | Bper Banca SPA | Italie | 0,00 % | en cours |
| 23 octobre 2020 | SAS AB | Suède | 0,80 % | en cours |
| 22 octobre 2020 | Bper Banca SPA | Italie | 1,24 % | en cours |
| 22 octobre 2020 | STMicroelectronics N.V. | Pays-Bas | 0,61 % | en cours |
| 21 octobre 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Allemagne | 0,59 % | en cours |
| 20 octobre 2020 | Vallourec | France | 0,69 % | 18 décembre 2020 |
| 19 octobre 2020 | Encavis AG | Allemagne | 0,90 % | en cours |
| 19 octobre 2020 | Vallourec | France | 0,76 % | 18 décembre 2020 |
| 19 octobre 2020 | SAS AB | Suède | 0,60 % | en cours |
| 15 octobre 2020 | Vallourec | France | 0,68 % | 18 décembre 2020 |
| 14 octobre 2020 | Encavis AG | Allemagne | 0,85 % | en cours |
| 14 octobre 2020 | STMicroelectronics N.V. | Pays-Bas | 0,56 % | en cours |
| 12 octobre 2020 | Vallourec | France | 0,72 % | 18 décembre 2020 |
| 12 octobre 2020 | STMicroelectronics N.V. | Pays-Bas | 0,60 % | en cours |
| 9 octobre 2020 | Vallourec | France | 0,67 % | 18 décembre 2020 |
| 8 octobre 2020 | Bper Banca SPA | Italie | 0,86 % | en cours |
| 8 octobre 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Allemagne | 0,60 % | en cours |
| 7 octobre 2020 | Intl Consolidated Airline-Di | Royaume-Uni | 0,11 % | en cours |
| 6 octobre 2020 | Bper Banca SPA | Italie | 0,69 % | en cours |
| 2 octobre 2020 | Intl Consolidated Airline-Di | Royaume-Uni | 0,57 % | en cours |
| 28 septembre 2020 | Intl Consolidated Airline-Di | Royaume-Uni | 1,41 % | en cours |
| 28 septembre 2020 | STMicroelectronics N.V. | Pays-Bas | 0,54 % | en cours |
| 25 septembre 2020 | Intl Consolidated Airline-Di | Royaume-Uni | 1,32 % | en cours |
| 24 septembre 2020 | Intl Consolidated Airline-Di | Royaume-Uni | 1,16 % | en cours |
| 22 septembre 2020 | Intl Consolidated Airline-Di | Royaume-Uni | 0,90 % | en cours |
| 21 septembre 2020 | Intl Consolidated Airline-Di | Royaume-Uni | 0,82 % | en cours |
| 21 septembre 2020 | Clariane SE | France | 0,48 % | 23 septembre 2020 |
| 21 septembre 2020 | Korian | France | 0,48 % | en cours |
| 18 septembre 2020 | Intl Consolidated Airline-Di | Royaume-Uni | 0,61 % | en cours |
| 17 septembre 2020 | Vodafone Group PLC | Royaume-Uni | 1,16 % | en cours |
| 16 septembre 2020 | Vallourec | France | 0,70 % | 18 décembre 2020 |
| 15 septembre 2020 | STMicroelectronics N.V. | Pays-Bas | 0,69 % | en cours |
| 15 septembre 2020 | Vallourec | France | 0,64 % | 18 décembre 2020 |
| 7 septembre 2020 | Vallourec | France | 0,70 % | 18 décembre 2020 |
| 4 septembre 2020 | Vallourec | France | 0,69 % | 18 décembre 2020 |
| 2 septembre 2020 | Encavis AG | Allemagne | 0,71 % | en cours |
| 1 septembre 2020 | Encavis AG | Allemagne | 0,65 % | en cours |
| 1 septembre 2020 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Suède | 0,65 % | en cours |
| 28 août 2020 | STMicroelectronics N.V. | Pays-Bas | 0,79 % | en cours |
| 28 août 2020 | Vallourec | France | 0,70 % | 18 décembre 2020 |
| 25 août 2020 | Vallourec | France | 0,69 % | 18 décembre 2020 |
| 7 août 2020 | SRP Groupe | France | 0,00 % | 11 août 2020 |
| 6 août 2020 | SRP Groupe | France | 0,64 % | 11 août 2020 |
| 5 août 2020 | Outokumpu OYJ | Finlande | 0,61 % | en cours |
| 31 juillet 2020 | STMicroelectronics N.V. | Pays-Bas | 0,80 % | en cours |
| 30 juillet 2020 | STMicroelectronics N.V. | Pays-Bas | 0,76 % | en cours |
| 29 juillet 2020 | STMicroelectronics N.V. | Pays-Bas | 0,55 % | en cours |
| 24 juillet 2020 | Vallourec | France | 0,70 % | 18 décembre 2020 |
| 24 juillet 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,25 % | en cours |
| 23 juillet 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,55 % | en cours |
| 22 juillet 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,66 % | en cours |
| 20 juillet 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,71 % | en cours |
| 17 juillet 2020 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Suède | 0,53 % | en cours |
| 14 juillet 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,00 % | en cours |
| 13 juillet 2020 | Vallourec | France | 0,69 % | 18 décembre 2020 |
| 10 juillet 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,22 % | en cours |
| 10 juillet 2020 | Vallourec | France | 0,71 % | 18 décembre 2020 |
| 10 juillet 2020 | Clariane SE | France | 0,51 % | 23 septembre 2020 |
| 10 juillet 2020 | Korian | France | 0,51 % | en cours |
| 8 juillet 2020 | Finnair OYJ | Finlande | 0,05 % | en cours |
| 7 juillet 2020 | Finnair OYJ | Finlande | 1,36 % | en cours |
| 3 juillet 2020 | Finnair OYJ | Finlande | 1,21 % | en cours |
| 2 juillet 2020 | Finnair OYJ | Finlande | 1,01 % | en cours |
| 30 juin 2020 | Vallourec | France | 0,67 % | 18 décembre 2020 |
| 29 juin 2020 | Vallourec | France | 0,58 % | 18 décembre 2020 |
| 26 juin 2020 | Finnair OYJ | Finlande | 0,61 % | en cours |
| 24 juin 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,70 % | en cours |
| 19 juin 2020 | TED Baker | Royaume-Uni | 0,00 % | en cours |
| 18 juin 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,60 % | en cours |
| 18 juin 2020 | TED Baker | Royaume-Uni | 0,73 % | en cours |
| 18 juin 2020 | Scandic Hotels Group AB | Suède | 0,00 % | en cours |
| 15 juin 2020 | Scandic Hotels Group AB | Suède | 0,99 % | en cours |
| 12 juin 2020 | Scandic Hotels Group AB | Suède | 0,76 % | en cours |
| 11 juin 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,71 % | en cours |
| 10 juin 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,67 % | en cours |
| 10 juin 2020 | Scandic Hotels Group AB | Suède | 0,52 % | en cours |
| 8 juin 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,53 % | en cours |
| 5 juin 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,83 % | en cours |
| 4 juin 2020 | Vallourec | France | 0,65 % | 18 décembre 2020 |
| 29 mai 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,96 % | en cours |
| 28 mai 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,17 % | en cours |
| 26 mai 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,36 % | en cours |
| 26 mai 2020 | Vallourec | France | 0,72 % | 18 décembre 2020 |
| 22 mai 2020 | Eurofins Scientific SE | France | 1,78 % | 3 février 2021 |
| 19 mai 2020 | Eurofins Scientific SE | France | 1,87 % | 3 février 2021 |
| 18 mai 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,67 % | en cours |
| 15 mai 2020 | Vallourec | France | 0,50 % | 18 décembre 2020 |
| 14 mai 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Allemagne | 0,72 % | en cours |
| 14 mai 2020 | Vallourec | France | 0,48 % | 18 mai 2020 |
| 13 mai 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,75 % | en cours |
| 12 mai 2020 | Vallourec | France | 0,50 % | 18 mai 2020 |
| 11 mai 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,87 % | en cours |
| 8 mai 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,91 % | en cours |
| 7 mai 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,89 % | en cours |
| 6 mai 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 3,06 % | en cours |
| 5 mai 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 3,12 % | en cours |
| 5 mai 2020 | Vallourec | France | 0,48 % | 7 mai 2020 |
| 4 mai 2020 | Vallourec | France | 0,55 % | 7 mai 2020 |
| 30 avril 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 3,23 % | en cours |
| 29 avril 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 3,18 % | en cours |
| 27 avril 2020 | Vallourec | France | 0,49 % | 29 avril 2020 |
| 24 avril 2020 | Vallourec | France | 0,51 % | 29 avril 2020 |
| 23 avril 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Allemagne | 0,60 % | en cours |
| 17 avril 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 3,20 % | en cours |
| 15 avril 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 3,10 % | en cours |
| 14 avril 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,99 % | en cours |
| 9 avril 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,89 % | en cours |
| 9 avril 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Allemagne | 0,57 % | en cours |
| 8 avril 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,99 % | en cours |
| 8 avril 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Allemagne | 0,62 % | en cours |
| 7 avril 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 3,03 % | en cours |
| 6 avril 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 3,11 % | en cours |
| 30 mars 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 3,03 % | en cours |
| 25 mars 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,93 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 3,03 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 3,11 % | en cours |
| 20 mars 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,72 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,62 % | en cours |
| 16 mars 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,55 % | en cours |
| 13 mars 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,39 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,46 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Vallourec | France | 0,48 % | 16 mars 2020 |
| 11 mars 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,29 % | en cours |
| 11 mars 2020 | Vodafone Group PLC | Royaume-Uni | 0,90 % | en cours |
| 9 mars 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,71 % | en cours |
| 9 mars 2020 | Vallourec | France | 0,59 % | 16 mars 2020 |
| 5 mars 2020 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,47 % | 5 mars 2020 |
| 4 mars 2020 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,52 % | en cours |
| 3 mars 2020 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,74 % | en cours |
| 28 février 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,43 % | en cours |
| 27 février 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,23 % | en cours |
| 27 février 2020 | Adler Real Estate Service Gmbh | Allemagne | 0,45 % | en cours |
| 26 février 2020 | Adler Real Estate Service Gmbh | Allemagne | 0,55 % | en cours |
| 25 février 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,00 % | en cours |
| 25 février 2020 | Adler Real Estate Service Gmbh | Allemagne | 0,63 % | en cours |
| 24 février 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,94 % | en cours |
| 24 février 2020 | Adler Real Estate Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,76 % | 24 février 2020 |
| 21 février 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,76 % | en cours |
| 20 février 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,85 % | en cours |
| 20 février 2020 | Encavis AG | Allemagne | 0,54 % | en cours |
| 14 février 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,93 % | en cours |
| 13 février 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,89 % | en cours |
| 10 février 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,94 % | en cours |
| 7 février 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,84 % | en cours |
| 27 janvier 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,71 % | en cours |
| 24 janvier 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,69 % | en cours |
| 23 janvier 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,70 % | en cours |
| 30 décembre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,69 % | en cours |
| 13 décembre 2019 | Eurofins Scientific SE | France | 2,02 % | 3 février 2021 |
| 9 décembre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,77 % | en cours |
| 21 novembre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,89 % | en cours |
| 19 novembre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,90 % | en cours |
| 5 novembre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,88 % | en cours |
| 18 octobre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,99 % | en cours |
| 16 octobre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,05 % | en cours |
| 15 octobre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,12 % | en cours |
| 2 octobre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,22 % | en cours |
| 30 septembre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,15 % | en cours |
| 23 septembre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,01 % | en cours |
| 17 septembre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,90 % | en cours |
| 16 septembre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,89 % | en cours |
| 11 septembre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,96 % | en cours |
| 10 septembre 2019 | Vodafone Group PLC | Royaume-Uni | 0,76 % | en cours |
| 4 septembre 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,09 % | en cours |
| 13 août 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,10 % | en cours |
| 5 août 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,03 % | en cours |
| 2 août 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,94 % | en cours |
| 1 août 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,89 % | en cours |
| 1 août 2019 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,22 % | en cours |
| 31 juillet 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,92 % | en cours |
| 29 juillet 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,00 % | en cours |
| 24 juillet 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,99 % | en cours |
| 22 juillet 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 2,01 % | en cours |
| 9 juillet 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,91 % | en cours |
| 2 juillet 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,80 % | en cours |
| 27 juin 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,79 % | en cours |
| 26 juin 2019 | Vodafone Group PLC | Royaume-Uni | 0,55 % | en cours |
| 31 mai 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,81 % | en cours |
| 28 mai 2019 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,11 % | en cours |
| 23 mai 2019 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,06 % | en cours |
| 21 mai 2019 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,48 % | en cours |
| 20 mai 2019 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,50 % | en cours |
| 9 mai 2019 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,43 % | en cours |
| 2 mai 2019 | Eurofins Scientific SE | France | 2,12 % | 3 février 2021 |
| 2 mai 2019 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,73 % | en cours |
| 1 mai 2019 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,31 % | en cours |
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- Eleva Capital SAS 1 société en commun
- Fosse Capital Partners LLP 1 société en commun
- LMR Partners LLP 1 société en commun
- Linden Advisors LP 1 société en commun
- Syquant Capital 1 société en commun
- Whitebox Advisors LLC 1 société en commun