Accueil / Fonds / Maplelane Capital, LLC
Maplelane Capital, LLC
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Maplelane Capital, LLC par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
186 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 9 mai 2017 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,82 % | |
| 4 mai 2017 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,78 % | |
| 28 mars 2017 | Fingerprint Cards AB | Suède | 2,06 % | |
| 23 mars 2017 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,82 % | |
| 21 février 2017 | Fingerprint Cards AB | Suède | 2,05 % | |
| 14 février 2017 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,97 % | |
| 2 février 2017 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,86 % | |
| 19 janvier 2017 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,51 % | |
| 22 décembre 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,43 % | |
| 21 décembre 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,34 % | |
| 8 décembre 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,23 % | |
| 5 décembre 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,17 % | |
| 23 novembre 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,58 % | |
| 15 septembre 2016 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 0,16 % | |
| 14 septembre 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,69 % | |
| 13 septembre 2016 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 0,29 % | |
| 12 septembre 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,56 % | |
| 9 septembre 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,42 % | |
| 7 septembre 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,36 % | |
| 24 août 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,27 % | |
| 26 juillet 2016 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 0,53 % | |
| 22 juillet 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,11 % | |
| 20 juillet 2016 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 0,76 % | |
| 19 juillet 2016 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 1,14 % | |
| 8 juin 2016 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 1,45 % | |
| 7 juin 2016 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 1,66 % | |
| 20 mai 2016 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 1,75 % | |
| 18 mai 2016 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 1,59 % | |
| 17 mai 2016 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 1,45 % | |
| 13 mai 2016 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 1,37 % | |
| 11 mai 2016 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 1,25 % | |
| 10 mai 2016 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 0,74 % | |
| 5 mai 2016 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 0,46 % | |
| 3 mai 2016 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 0,30 % | |
| 28 avril 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,02 % | |
| 6 avril 2016 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 0,53 % | |
| 30 mars 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 0,80 % | |
| 14 mars 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 0,98 % | |
| 8 mars 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,17 % | |
| 18 janvier 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,00 % | |
| 18 janvier 2016 | Dialog Semiconductor PLC | Allemagne | 0,07 % | |
| 14 janvier 2016 | Dialog Semiconductor PLC | Allemagne | 0,55 % | |
| 13 janvier 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 0,86 % | |
| 13 janvier 2016 | Dialog Semiconductor PLC | Allemagne | 0,73 % | |
| 12 janvier 2016 | Dialog Semiconductor PLC | Allemagne | 0,56 % | |
| 11 janvier 2016 | Dialog Semiconductor PLC | Allemagne | 0,63 % | |
| 8 janvier 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 1,02 % | |
| 7 janvier 2016 | Fingerprint Cards AB | Suède | 0,99 % | |
| 6 janvier 2016 | Dialog Semiconductor PLC | Allemagne | 1,06 % | |
| 30 décembre 2015 | Fingerprint Cards AB | Suède | 0,89 % | |
Télécharger 186 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Maplelane Capital, LLC, données au 27 octobre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/maplelane-capital-llc?page=3