Accueil / Fonds / Kuvari Partners LLP
Kuvari Partners LLP
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Kuvari Partners LLP par mail.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
481 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 7 novembre 2022 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,74 % | |
| 3 novembre 2022 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,83 % | |
| 1er novembre 2022 | Sinch AB (publ) | Suède | 1,01 % | |
| 27 octobre 2022 | Dometic Group AB (publ) | Suède | 0,56 % | |
| 26 octobre 2022 | Netcompany Group A/S | Danemark | 0,39 % | 26 octobre 2022 |
| 21 octobre 2022 | Dometic Group AB (publ) | Suède | 0,65 % | |
| 21 octobre 2022 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Suède | 0,54 % | |
| 19 octobre 2022 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,59 % | |
| 18 octobre 2022 | Sinch AB (publ) | Suède | 1,22 % | |
| 18 octobre 2022 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,62 % | |
| 14 octobre 2022 | Sinch AB (publ) | Suède | 1,14 % | |
| 11 octobre 2022 | Sinch AB (publ) | Suède | 1,31 % | |
| 11 octobre 2022 | Dometic Group AB (publ) | Suède | 0,77 % | |
| 11 octobre 2022 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,70 % | |
| 10 octobre 2022 | Netcompany Group A/S | Danemark | 0,51 % | 10 octobre 2022 |
| 7 octobre 2022 | Dometic Group AB (publ) | Suède | 0,64 % | |
| 7 octobre 2022 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Suède | 0,61 % | |
| 7 octobre 2022 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,52 % | |
| 5 octobre 2022 | Sinch AB (publ) | Suède | 1,20 % | |
| 5 octobre 2022 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Suède | 0,57 % | |
| 29 septembre 2022 | Sinch AB (publ) | Suède | 1,10 % | |
| 28 septembre 2022 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Suède | 0,60 % | |
| 26 septembre 2022 | Ambu A/S | Danemark | 0,44 % | 26 septembre 2022 |
| 23 septembre 2022 | Ambu A/S | Danemark | 0,58 % | 23 septembre 2022 |
| 22 septembre 2022 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,80 % | |
| 22 septembre 2022 | Dometic Group AB (publ) | Suède | 0,58 % | |
| 14 septembre 2022 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Suède | 0,62 % | |
| 14 septembre 2022 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,60 % | |
| 12 septembre 2022 | Ambu A/S | Danemark | 0,66 % | 12 septembre 2022 |
| 1er septembre 2022 | Ambu A/S | Danemark | 0,72 % | 1er septembre 2022 |
| 26 août 2022 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,59 % | |
| 25 août 2022 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,63 % | |
| 23 août 2022 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,79 % | |
| 19 août 2022 | Ambu A/S | Danemark | 0,87 % | 19 août 2022 |
| 17 août 2022 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,86 % | |
| 4 août 2022 | Ambu A/S | Danemark | 0,94 % | 4 août 2022 |
| 2 août 2022 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Suède | 0,54 % | |
| 1er août 2022 | Ambu A/S | Danemark | 0,86 % | 1er août 2022 |
| 25 juillet 2022 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,53 % | |
| 18 juillet 2022 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,95 % | |
| 15 juillet 2022 | Ambu A/S | Danemark | 0,77 % | 15 juillet 2022 |
| 12 juillet 2022 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,65 % | |
| 6 juillet 2022 | Gerresheimer AG | Allemagne | 0,82 % | |
| 30 juin 2022 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,71 % | |
| 29 juin 2022 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,63 % | |
| 28 juin 2022 | Burford Capital Limited | Royaume-Uni | 0,52 % | |
| 23 juin 2022 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,87 % | |
| 21 juin 2022 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,56 % | |
| 20 juin 2022 | Network International Holdings PLC | Royaume-Uni | 0,90 % | |
| 17 juin 2022 | Network International Holdings PLC | Royaume-Uni | 1,13 % | |
Télécharger 481 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Kuvari Partners LLP, données au 2 septembre 2024, https://www.quivad.fr/detenteur/kuvari-partners-llp?page=2