Accueil / Fonds / JPM Securities Japan Co Ltd.
JPM Securities Japan Co Ltd.
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Positions courtes ouvertes, la plus lourde en premier.| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|
| Liberta Co.,ltd. | Japon | 2,64 % | 20 octobre 2026 |
| Infomart Corporation | Japon | 2,24 % | 20 octobre 2026 |
| Digital Media Professionals Inc. | Japon | 1,88 % | 20 octobre 2026 |
| ELEMENTS,Inc. | Japon | 1,84 % | 20 octobre 2026 |
| Nextware Ltd. | Japon | 1,70 % | 20 octobre 2026 |
| Hokkaido Electric Power Company,Incorporated | Japon | 1,60 % | 20 octobre 2026 |
| Shiseido Company,Limited | Japon | 1,59 % | 20 octobre 2026 |
| ACSL Ltd. | Japon | 1,38 % | 20 octobre 2026 |
| Accrete Inc. | Japon | 1,38 % | 20 octobre 2026 |
| Mitsubishi Kakoki Kaisha,Ltd. | Japon | 1,24 % | 20 octobre 2026 |
| ASTERIA Corporation | Japon | 1,23 % | 20 octobre 2026 |
| Nissan Motor Co.,ltd. | Japon | 1,19 % | 20 octobre 2026 |
| AI storm Co.,Ltd. | Japon | 1,04 % | 20 octobre 2026 |
| eole Inc. | Japon | 1,02 % | 20 octobre 2026 |
| Tokyo Keiki INC. | Japon | 0,97 % | 20 octobre 2026 |
| Cybertrust Japan Co.,Ltd. | Japon | 0,94 % | 20 octobre 2026 |
| Globalway,Inc. | Japon | 0,94 % | 20 octobre 2026 |
| Suncall Corporation | Japon | 0,93 % | 20 octobre 2026 |
| ANA Holdings INC. | Japon | 0,91 % | 20 octobre 2026 |
| Mobilus Corporation | Japon | 0,90 % | 20 octobre 2026 |
| Toda Kogyo Corp. | Japon | 0,90 % | 20 octobre 2026 |
| Wintest Corp. | Japon | 0,83 % | 20 octobre 2026 |
| Kawasaki Kisen Kaisha,Ltd. | Japon | 0,79 % | 20 octobre 2026 |
| FFRI Security,Inc. | Japon | 0,76 % | 20 octobre 2026 |
| SHIFT Inc. | Japon | 0,76 % | 20 octobre 2026 |
| GAKUJO CO.,Ltd. | Japon | 0,74 % | 20 octobre 2026 |
| Gurunavi,Inc. | Japon | 0,74 % | 20 octobre 2026 |
| SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Japon | 0,71 % | 20 octobre 2026 |
| Bank of Innovation,Inc. | Japon | 0,69 % | 20 octobre 2026 |
| Media Links Co.,ltd. | Japon | 0,68 % | 20 octobre 2026 |
| River Eletec Corporation | Japon | 0,67 % | 20 octobre 2026 |
| Mercari,Inc. | Japon | 0,65 % | 20 octobre 2026 |
| Cuorips Inc. | Japon | 0,64 % | 20 octobre 2026 |
| Birdman Inc. | Japon | 0,62 % | 20 octobre 2026 |
| Ferrotec Corporation | Japon | 0,60 % | 20 octobre 2026 |
| Headwaters Co.,Ltd | Japon | 0,60 % | 20 octobre 2026 |
| Soliton Systems K.K. | Japon | 0,60 % | 20 octobre 2026 |
| AGC Inc. | Japon | 0,58 % | 20 octobre 2026 |
| Atrae,Inc. | Japon | 0,58 % | 20 octobre 2026 |
| FLIGHT SOLUTIONS Inc. | Japon | 0,58 % | 20 octobre 2026 |
| JEOL Ltd. | Japon | 0,58 % | 20 octobre 2026 |
| Skylark Holdings Co.,ltd. | Japon | 0,56 % | 20 octobre 2026 |
| Chugoku Marine Paints,Ltd. | Japon | 0,54 % | 20 octobre 2026 |
| Ceres INC. | Japon | 0,53 % | 20 octobre 2026 |
| MERF Inc. | Japon | 0,52 % | 20 octobre 2026 |
| Toho Co.,ltd | Japon | 0,51 % | 20 octobre 2026 |
| Baroque Japan Limited | Japon | 0,50 % | 20 octobre 2026 |
| Tokyo Tekko Co.,ltd. | Japon | 0,50 % | 20 octobre 2026 |
| Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | Japon | 0,49 % | 20 octobre 2026 |
| Qol Holdings Co.,Ltd. | Japon | 0,49 % | 20 octobre 2026 |
| Mars Group Holdings Corporation | Japon | 0,48 % | 20 octobre 2026 |
| DMG Mori Co.,ltd. | Japon | 0,47 % | 20 octobre 2026 |
| Sanken Electric Co.,Ltd. | Japon | 0,47 % | 20 octobre 2026 |
| MFS,Inc. | Japon | 0,39 % | 20 octobre 2026 |
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur JPM Securities Japan Co Ltd. par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
3 633 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 14 août 2026 | AKIBA Holdings Co.,Ltd. | Japon | 1,69 % | |
| 14 août 2026 | Taiyo Technolex Co.,ltd. | Japon | 1,66 % | |
| 14 août 2026 | Toda Kogyo Corp. | Japon | 1,65 % | |
| 14 août 2026 | Rasa Industries,Ltd. | Japon | 1,63 % | |
| 14 août 2026 | ExaWizards Inc. | Japon | 1,60 % | |
| 14 août 2026 | Rorze Corporation | Japon | 1,58 % | |
| 14 août 2026 | FRONTEO,Inc. | Japon | 1,49 % | |
| 14 août 2026 | ReYuu Japan Inc. | Japon | 1,47 % | |
| 14 août 2026 | ELEMENTS,Inc. | Japon | 1,42 % | |
| 14 août 2026 | BrightPath Biotherapeutics Co.,Ltd. | Japon | 1,41 % | |
| 14 août 2026 | Def consulting,inc. | Japon | 1,40 % | |
| 14 août 2026 | Informetis Co.,Ltd. | Japon | 1,36 % | |
| 14 août 2026 | ZenmuTech,Inc. | Japon | 1,36 % | |
| 14 août 2026 | ispace,inc. | Japon | 1,31 % | |
| 14 août 2026 | Nissan Motor Co.,ltd. | Japon | 1,25 % | |
| 14 août 2026 | Shinwa Wise Holdings Co.,ltd. | Japon | 1,22 % | |
| 14 août 2026 | Toyobo Co.,ltd. | Japon | 1,16 % | |
| 14 août 2026 | Tokyo Electric Power Company Holdings,Incorporated | Japon | 1,12 % | |
| 14 août 2026 | OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. | Japon | 1,11 % | |
| 14 août 2026 | Takatori Corporation | Japon | 1,09 % | |
| 14 août 2026 | V Technology Co.,Ltd. | Japon | 1,07 % | |
| 14 août 2026 | abc Co.,Ltd. | Japon | 1,03 % | |
| 14 août 2026 | Plus Alpha Consulting Co.,LTD. | Japon | 1,01 % | |
| 14 août 2026 | inspec Inc. | Japon | 1,00 % | |
| 14 août 2026 | Mitachi Co.,ltd. | Japon | 0,99 % | |
| 14 août 2026 | Quest Co.,Ltd. | Japon | 0,92 % | |
| 14 août 2026 | Insource Co.,Ltd. | Japon | 0,91 % | |
| 14 août 2026 | Toyo Engineering Corporation | Japon | 0,91 % | |
| 14 août 2026 | J.FRONT RETAILING Co.,Ltd. | Japon | 0,89 % | |
| 14 août 2026 | CyberStep Holdings,Inc. | Japon | 0,84 % | |
| 14 août 2026 | MITSUBA Corporation | Japon | 0,84 % | |
| 14 août 2026 | The Okinawa Electric Power Company,Incorporated | Japon | 0,82 % | |
| 14 août 2026 | Mazda Motor Corporation | Japon | 0,80 % | |
| 14 août 2026 | KLab Inc. | Japon | 0,79 % | |
| 14 août 2026 | Media Links Co.,ltd. | Japon | 0,79 % | |
| 14 août 2026 | Nippon Gear Co.,ltd. | Japon | 0,77 % | |
| 14 août 2026 | Macbee Planet,Inc. | Japon | 0,76 % | |
| 14 août 2026 | Plat'Home Co.,ltd. | Japon | 0,74 % | |
| 14 août 2026 | Unitika LTD. | Japon | 0,74 % | |
| 14 août 2026 | Ateam Holdings Co.,Ltd. | Japon | 0,73 % | |
| 14 août 2026 | Nippon Thompson Co.,ltd. | Japon | 0,73 % | |
| 14 août 2026 | Minato Holdings INC. | Japon | 0,72 % | |
| 14 août 2026 | PKSHA Technology Inc. | Japon | 0,72 % | |
| 14 août 2026 | Tri Chemical Laboratories Inc. | Japon | 0,71 % | |
| 14 août 2026 | Fuva Brain Limited | Japon | 0,70 % | |
| 14 août 2026 | Takashimaya Company,Limited | Japon | 0,70 % | |
| 14 août 2026 | TB Group INC. | Japon | 0,70 % | |
| 14 août 2026 | dip Corporation | Japon | 0,69 % | |
| 14 août 2026 | Matsuo Electric Co.,ltd. | Japon | 0,69 % | |
| 14 août 2026 | Shiseido Company,Limited | Japon | 0,69 % | |
Télécharger 3 633 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, JPM Securities Japan Co Ltd., données au 20 octobre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/jpm-securities-japan-co-ltd?page=61