Accueil / Fonds / Jericho Capital Asset Management LP
Jericho Capital Asset Management LP
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Jericho Capital Asset Management LP par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
85 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 17 septembre 2026 | Stellantis NV | Italie | 1,30 % | en cours |
| 16 septembre 2026 | Stellantis NV | Italie | 1,25 % | |
| 7 août 2026 | Stellantis NV | Italie | 1,13 % | |
| 28 juillet 2026 | Stellantis NV | Italie | 0,92 % | |
| 27 juillet 2026 | Stellantis NV | Italie | 0,83 % | |
| 14 juillet 2026 | Stellantis NV | Italie | 0,71 % | |
| 13 juillet 2026 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 1er juillet 2026 | Stellantis NV | Italie | 0,66 % | |
| 29 juin 2026 | Stellantis NV | Italie | 0,54 % | |
| 18 décembre 2025 | Stellantis NV | Italie | 0,36 % | |
| 30 juillet 2025 | Stellantis NV | Italie | 0,52 % | |
| 9 janvier 2020 | Cimpress PLC | Allemagne | 0,80 % | 9 janvier 2020 |
| 7 janvier 2020 | Cimpress PLC | Allemagne | 0,57 % | |
| 13 septembre 2019 | Hellofresh SE | Allemagne | 0,00 % | |
| 25 juillet 2019 | Hellofresh SE | Allemagne | 1,40 % | |
| 24 juillet 2019 | Hellofresh SE | Allemagne | 1,24 % | |
| 23 juillet 2019 | Hellofresh SE | Allemagne | 1,09 % | |
| 7 mai 2019 | Hellofresh SE | Allemagne | 0,80 % | |
| 6 mai 2019 | Hellofresh SE | Allemagne | 0,62 % | |
| 13 décembre 2018 | Hellofresh SE | Allemagne | 0,51 % | |
| 21 septembre 2018 | Hellofresh SE | Allemagne | 0,00 % | |
| 14 août 2018 | Hellofresh SE | Allemagne | 0,67 % | |
| 13 août 2018 | Hellofresh SE | Allemagne | 0,59 % | |
| 20 septembre 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 0,26 % | |
| 19 septembre 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,03 % | |
| 18 septembre 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,36 % | |
| 30 août 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,52 % | |
| 29 août 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,97 % | |
| 31 juillet 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 2,49 % | |
| 28 juillet 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 2,62 % | |
| 27 juillet 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 2,90 % | |
| 19 avril 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 3,15 % | |
| 18 avril 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 2,94 % | |
| 13 avril 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 2,46 % | |
| 31 mars 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 2,22 % | |
| 29 mars 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,68 % | |
| 28 mars 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,44 % | |
| 19 octobre 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italie | 0,48 % | |
| 7 octobre 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italie | 0,58 % | |
| 22 septembre 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italie | 0,69 % | |
| 11 juillet 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italie | 0,81 % | |
| 30 juin 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italie | 0,72 % | |
| 24 juin 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italie | 0,89 % | |
| 21 juin 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italie | 0,99 % | |
| 17 juin 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italie | 1,04 % | |
| 18 mai 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italie | 1,13 % | |
| 8 avril 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italie | 0,92 % | |
| 29 mars 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italie | 0,78 % | |
| 10 mars 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italie | 0,64 % | |
| 26 février 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italie | 0,56 % | |
Télécharger 85 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Jericho Capital Asset Management LP, données au 17 septembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/jericho-capital-asset-management-lp