Accueil / Fonds / Highbridge Capital Management, LLC
Highbridge Capital Management, LLC
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Positions courtes ouvertes, la plus lourde en premier.| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|
| Evotec SE | Allemagne | 1,15 % | 12 octobre 2026 |
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Highbridge Capital Management, LLC par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
1 460 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 12 avril 2018 | Shop Apotheke Europe NV | Allemagne | 0,81 % | |
| 5 avril 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 2,12 % | |
| 3 avril 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,45 % | |
| 21 mars 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | |
| 16 mars 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 2,05 % | |
| 14 mars 2018 | Genfit | France | 0,97 % | 9 juillet 2019 |
| 13 mars 2018 | Genfit | France | 1,00 % | 9 juillet 2019 |
| 6 mars 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,49 % | |
| 2 mars 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,19 % | |
| 2 mars 2018 | SLM Solutions Group AG | Allemagne | 0,78 % | |
| 1er mars 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | |
| 23 février 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,22 % | |
| 21 février 2018 | Encavis AG | Allemagne | 0,89 % | |
| 21 février 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,49 % | |
| 9 février 2018 | Genfit | France | 0,88 % | 9 juillet 2019 |
| 9 février 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,59 % | |
| 7 février 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,60 % | |
| 6 février 2018 | Primary Health Properties PLC | Royaume-Uni | 1,17 % | |
| 6 février 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,13 % | |
| 5 février 2018 | Encavis AG | Allemagne | 0,98 % | |
| 5 février 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,59 % | |
| 2 février 2018 | Genfit | France | 0,91 % | 9 juillet 2019 |
| 19 janvier 2018 | Tigenix NV | Belgique | 4,51 % | 22 janvier 2018 |
| 19 janvier 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,21 % | |
| 19 janvier 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,61 % | |
| 17 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 0,02 % | |
| 16 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 4,27 % | |
| 15 janvier 2018 | Tigenix NV | Belgique | 4,84 % | 19 janvier 2018 |
| 15 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 4,12 % | |
| 12 janvier 2018 | Tigenix NV | Belgique | 4,78 % | 15 janvier 2018 |
| 12 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 4,01 % | |
| 11 janvier 2018 | Tigenix NV | Belgique | 4,14 % | 12 janvier 2018 |
| 10 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 3,61 % | |
| 10 janvier 2018 | Tigenix NV | Belgique | 3,57 % | 11 janvier 2018 |
| 9 janvier 2018 | Tigenix NV | Belgique | 3,35 % | 10 janvier 2018 |
| 9 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 3,08 % | |
| 9 janvier 2018 | SLM Solutions Group AG | Allemagne | 0,88 % | |
| 8 janvier 2018 | Tigenix NV | Belgique | 2,85 % | 9 janvier 2018 |
| 8 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 2,81 % | |
| 8 janvier 2018 | Genfit | France | 0,80 % | 9 juillet 2019 |
| 5 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 2,71 % | |
| 5 janvier 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,14 % | |
| 4 janvier 2018 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 2,48 % | |
| 3 janvier 2018 | Encavis AG | Allemagne | 1,00 % | |
| 2 janvier 2018 | Sirius Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,95 % | |
| 27 décembre 2017 | Premier OIL PLC | Royaume-Uni | 2,21 % | |
| 20 décembre 2017 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,57 % | |
| 19 décembre 2017 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,47 % | |
| 15 décembre 2017 | Tigenix NV | Belgique | 2,19 % | 8 janvier 2018 |
| 15 décembre 2017 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | |
Télécharger 1 460 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Highbridge Capital Management, LLC, données au 12 octobre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/highbridge-capital-management-llc?page=8