Accueil / Fonds / Guevoura Fund
Guevoura Fund
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Guevoura Fund par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
286 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 22 août 2024 | Immunovia AB (publ) | Suède | 1,77 % | |
| 22 août 2024 | Dicot Pharma AB | Suède | 0,95 % | |
| 22 août 2024 | Logistea AB | Suède | 0,50 % | |
| 20 août 2024 | Immunovia AB (publ) | Suède | 1,37 % | |
| 20 août 2024 | Dicot Pharma AB | Suède | 0,70 % | |
| 19 août 2024 | Immunovia AB (publ) | Suède | 1,08 % | |
| 16 mai 2024 | Oncopeptides AB | Suède | 0,75 % | |
| 15 mai 2024 | Oncopeptides AB | Suède | 0,67 % | |
| 22 avril 2024 | Nobia AB | Suède | 1,01 % | |
| 19 avril 2024 | Nobia AB | Suède | 0,86 % | |
| 12 avril 2024 | Nobia AB | Suède | 0,64 % | |
| 9 avril 2024 | Tobii AB | Suède | 0,60 % | |
| 3 avril 2024 | Tobii AB | Suède | 0,72 % | |
| 26 mars 2024 | Tobii AB | Suède | 0,61 % | |
| 21 mars 2024 | Acconeer AB | Suède | 0,60 % | |
| 9 juin 2023 | Alligator Bioscience AB | Suède | 1,22 % | |
| 8 juin 2023 | Wyld Networks AB | Suède | 0,93 % | |
| 7 juin 2023 | Alligator Bioscience AB | Suède | 1,13 % | |
| 2 juin 2023 | Alligator Bioscience AB | Suède | 3,04 % | |
| 1er juin 2023 | Alligator Bioscience AB | Suède | 2,94 % | |
| 31 mai 2023 | Alligator Bioscience AB | Suède | 2,71 % | |
| 31 mai 2023 | Wyld Networks AB | Suède | 1,08 % | |
| 30 mai 2023 | Alligator Bioscience AB | Suède | 2,47 % | |
| 30 mai 2023 | Wyld Networks AB | Suède | 1,10 % | |
| 29 mai 2023 | Wyld Networks AB | Suède | 1,06 % | |
| 26 mai 2023 | Alligator Bioscience AB | Suède | 2,03 % | |
| 25 mai 2023 | Alligator Bioscience AB | Suède | 1,88 % | |
| 25 mai 2023 | Wyld Networks AB | Suède | 0,63 % | |
| 24 mai 2023 | Alligator Bioscience AB | Suède | 1,36 % | |
| 24 mai 2023 | Wyld Networks AB | Suède | 0,51 % | |
| 9 mars 2023 | Clinical Laserthermia Systems AB | Suède | 0,81 % | |
| 23 février 2023 | Clinical Laserthermia Systems AB | Suède | 0,91 % | |
| 21 février 2023 | Clinical Laserthermia Systems AB | Suède | 0,72 % | |
| 20 février 2023 | Clinical Laserthermia Systems AB | Suède | 0,69 % | |
| 7 octobre 2022 | Soltech Energy Sweden AB (publ) | Suède | 0,50 % | |
| 26 juillet 2022 | Nordex SE | Allemagne | 0,49 % | |
| 21 juillet 2022 | Nordex SE | Allemagne | 0,60 % | |
| 31 mars 2022 | Flat Capital AB (publ) | Suède | 0,00 % | |
| 31 mars 2022 | Stillfront Group AB (publ) | Suède | 0,00 % | |
| 28 mars 2022 | Flat Capital AB (publ) | Suède | 0,52 % | |
| 23 mars 2022 | Stillfront Group AB (publ) | Suède | 0,52 % | |
| 11 octobre 2021 | Borussia Dortmund Gmbh & CO. Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Allemagne | 0,00 % | |
| 4 octobre 2021 | Borussia Dortmund Gmbh & CO. Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Allemagne | 2,26 % | |
| 1er octobre 2021 | Borussia Dortmund Gmbh & CO. Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Allemagne | 2,71 % | |
| 30 septembre 2021 | Borussia Dortmund Gmbh & CO. Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Allemagne | 2,32 % | |
| 29 septembre 2021 | Borussia Dortmund Gmbh & CO. Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Allemagne | 1,73 % | |
| 28 septembre 2021 | Borussia Dortmund Gmbh & CO. Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Allemagne | 1,48 % | |
| 27 septembre 2021 | Borussia Dortmund Gmbh & CO. Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Allemagne | 0,87 % | |
| 24 septembre 2021 | Borussia Dortmund Gmbh & CO. Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Allemagne | 0,60 % | |
| 17 juin 2021 | Corem Property Group AB | Suède | 0,00 % | |
Télécharger 286 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Guevoura Fund, données au 23 octobre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/guevoura-fund?page=4