Accueil / Fonds / Diversified Select Opportunities, LLC
Diversified Select Opportunities, LLC
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
17 positions ouvertes
1 Pays
12 août 2026 Dernière déclaration
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|---|---|---|
| NexTone Inc. | Japon | 2,59 % | 12 août 2026 |
| OXIDE Corporation | Japon | 2,21 % | 12 août 2026 |
| Shima Seiki Mfg.,ltd. | Japon | 1,61 % | 12 août 2026 |
| QD Laser,Inc. | Japon | 1,20 % | 12 août 2026 |
| Sakai Chemical Industry Co.,Ltd. | Japon | 1,09 % | 12 août 2026 |
| SIGMAXYZ Holdings Inc. | Japon | 0,93 % | 12 août 2026 |
| Foster Electric Company,Limited | Japon | 0,91 % | 12 août 2026 |
| OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. | Japon | 0,90 % | 12 août 2026 |
| Fudo Tetra Corporation | Japon | 0,84 % | 12 août 2026 |
| THE Towa Bank,ltd. | Japon | 0,80 % | 12 août 2026 |
| Nippon Chemi-Con Corporation | Japon | 0,77 % | 12 août 2026 |
| Cybozu,Inc. | Japon | 0,75 % | 12 août 2026 |
| Intermestic INC. | Japon | 0,73 % | 12 août 2026 |
| Furukawa Co.,ltd. | Japon | 0,63 % | 12 août 2026 |
| Nippon Ceramic Co.,ltd. | Japon | 0,50 % | 12 août 2026 |
| Suncall Corporation | Japon | 0,42 % | 12 août 2026 |
| Furuya Metal Co.,ltd. | Japon | 0,34 % | 12 août 2026 |
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|---|
| 3 août 2026 | ACSL Ltd. | Japon | 1,59 % | en cours |
| 3 août 2026 | Asahi Co.,ltd. | Japon | 1,58 % | en cours |
| 3 août 2026 | en Inc. | Japon | 1,29 % | en cours |
| 3 août 2026 | QD Laser,Inc. | Japon | 1,11 % | en cours |
| 3 août 2026 | Tsuzuki Denki Co.,ltd. | Japon | 0,82 % | en cours |
| 3 août 2026 | Mitsubishi Paper Mills Limited | Japon | 0,71 % | en cours |
| 3 août 2026 | Sakai Chemical Industry Co.,Ltd. | Japon | 0,70 % | en cours |
| 3 août 2026 | Mitsui Matsushima Holdings Co.,ltd. | Japon | 0,67 % | en cours |
| 3 août 2026 | Sumitomo Seika Chemicals Company,Limited. | Japon | 0,59 % | en cours |
| 3 août 2026 | Hokuriku Electric Power Company | Japon | 0,51 % | en cours |
| 3 août 2026 | Maxell,Ltd. | Japon | 0,49 % | en cours |
| 3 août 2026 | Hirakawa Hewtech Corp. | Japon | 0,46 % | en cours |
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- Barclays Capital Securities Ltd 4 sociétés en commun
- モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 4 sociétés en commun
- Merrill Lynch International 3 sociétés en commun
- Nomura International plc 3 sociétés en commun
- Goldman Sachs International 2 sociétés en commun
- JPM Securities Japan Co Ltd. 2 sociétés en commun
- UBS AG 2 sociétés en commun
- Barclays Bank PLC 1 société en commun
- Citigroup Global Markets Limited 1 société en commun
- Quadrature Capital Limited 1 société en commun
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Diversified Select Opportunities, LLC, données au 12 août 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/diversified-select-opportunities-llc?page=3