Accueil / Japon / Matsuya Co.,ltd.
Matsuya Co.,ltd.
Vente à découvert (VAD) déclarée au 18 novembre 2026. Registre JPX relu le 22 novembre 2026.
Suivre
3,28 % du capital vendu à découvert
241e sur 1 243 rang au Japon
-0,01 pt sur 5 jours
-0,39 pt sur 20 jours
4 fonds déclarants
53 déclarations depuis l'origine
Évolution du total déclaré
0 %2 %4 %6 %
28 août18 sept.9 oct.30 oct.20 nov.
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Survolez ou touchez la courbe pour voir quels fonds la composent. Positions ouvertes
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Matsuya Co.,ltd. par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
53 déclarations connues sur cette action.| Date | Fonds | % du capital | Retirée le |
|---|
| 18 novembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,09 % | en vigueur |
| 17 novembre 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0,89 % | en vigueur |
| 13 novembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,10 % | |
| 12 novembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,09 % | |
| 11 novembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,10 % | |
| 11 novembre 2026 | UBS AG | 0,78 % | en vigueur |
| 9 novembre 2026 | UBS AG | 0,80 % | |
| 6 novembre 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0,98 % | |
| 6 novembre 2026 | UBS AG | 0,79 % | |
| 5 novembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,06 % | |
| 30 octobre 2026 | UBS AG | 0,88 % | |
| 29 octobre 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1,09 % | |
| 27 octobre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,18 % | |
| 21 octobre 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1,17 % | |
| 20 octobre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,20 % | |
| 15 octobre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,17 % | |
| 14 octobre 2026 | UBS AG | 0,90 % | |
| 13 octobre 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1,21 % | |
| 9 octobre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,29 % | |
| 2 octobre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,34 % | |
| 1er octobre 2026 | UBS AG | 0,89 % | |
| 1er octobre 2026 | Numeric Investors LLC | 0,52 % | en vigueur |
| 30 septembre 2026 | UBS AG | 0,92 % | |
| 25 septembre 2026 | UBS AG | 0,82 % | |
| 18 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,49 % | |
| 17 septembre 2026 | UBS AG | 0,70 % | |
| 9 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,59 % | |
| 9 septembre 2026 | UBS AG | 0,60 % | |
| 4 septembre 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1,19 % | |
| 2 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,61 % | |
| 2 septembre 2026 | UBS AG | 0,57 % | |
| 1er septembre 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1,22 % | |
| 1er septembre 2026 | UBS AG | 0,48 % | |
| 31 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,22 % | |
| 31 août 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1,17 % | |
| 28 août 2026 | UBS AG | 0,55 % | |
| 27 août 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1,08 % | |
| 27 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,96 % | |
| 27 août 2026 | UBS AG | 0,47 % | |
| 24 août 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1,17 % | |
| 24 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,06 % | |
| 21 août 2026 | UBS AG | 0,58 % | |
| 20 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,29 % | |
| 19 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,39 % | |
| 18 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,48 % | |
| 17 août 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1,20 % | |
| 14 août 2026 | Merrill Lynch International | 0,48 % | |
| 13 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,57 % | |
| 13 août 2026 | Merrill Lynch International | 0,50 % | |
| 12 août 2026 | Merrill Lynch International | 0,51 % | |
Télécharger 53 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Autres sociétés vendues à découvert au Japon
- QD Laser,Inc. 15,48 % du capital vendu à découvert
- Jibannet Holdings Co.,Ltd. 14,53 % du capital vendu à découvert
- INTERTRADE Co.,Ltd. 13,65 % du capital vendu à découvert
- Towa Corporation 13,60 % du capital vendu à découvert
- Nissan Motor Co.,ltd. 13,58 % du capital vendu à découvert
- Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. 13,08 % du capital vendu à découvert
- KLab Inc. 12,35 % du capital vendu à découvert
- Unitika LTD. 12,16 % du capital vendu à découvert
- 3-D Matrix,Ltd. 11,88 % du capital vendu à découvert
- Metaplanet Inc. 11,70 % du capital vendu à découvert
- AIMECHATEC,Ltd. 11,65 % du capital vendu à découvert
- Socionext Inc. 11,52 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Matsuya Co.,ltd., source JPX, données au 18 novembre 2026, https://www.quivad.fr/action/matsuya-co-ltd
Intégrer le graphique
<iframe src="https://www.quivad.fr/embed/action/matsuya-co-ltd" width="600" height="280" title="Matsuya Co.,ltd." loading="lazy" style="border:0"></iframe>
Badge
<a href="https://www.quivad.fr/action/matsuya-co-ltd"><img src="https://www.quivad.fr/action/matsuya-co-ltd/badge.svg" alt="QuiVad, Matsuya Co.,ltd."></a>