Accueil / Fonds / CQS (UK) LLP
CQS (UK) LLP
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
2 positions ouvertes
1 Pays
22 juin 2018 Dernière déclaration
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|---|---|---|
| LEG Immobilien AG | Allemagne | 1,39 % | 22 juin 2018 |
| BE Semiconductor Industries | Allemagne | 0,79 % | 21 juin 2018 |
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|---|
| 28 mars 2017 | Maire SPA | Italie | 2,65 % | en cours |
| 28 mars 2017 | Maire Tecnimont SPA | Italie | 2,65 % | en cours |
| 28 mars 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 0,66 % | en cours |
| 27 mars 2017 | Emeis | France | 2,95 % | 8 septembre 2017 |
| 23 mars 2017 | Maire SPA | Italie | 2,91 % | en cours |
| 23 mars 2017 | Maire Tecnimont SPA | Italie | 2,91 % | en cours |
| 22 mars 2017 | Unite Group | Royaume-Uni | 2,07 % | en cours |
| 22 mars 2017 | Aurubis AG | Allemagne | 1,27 % | en cours |
| 21 mars 2017 | Maire SPA | Italie | 2,83 % | en cours |
| 21 mars 2017 | Maire Tecnimont SPA | Italie | 2,83 % | en cours |
| 21 mars 2017 | Hansteen Holdings PLC | Royaume-Uni | 2,62 % | en cours |
| 21 mars 2017 | Aurubis AG | Allemagne | 1,31 % | en cours |
| 20 mars 2017 | Hansteen Holdings PLC | Royaume-Uni | 2,51 % | en cours |
| 20 mars 2017 | Unite Group | Royaume-Uni | 2,12 % | en cours |
| 17 mars 2017 | Maire SPA | Italie | 2,69 % | en cours |
| 17 mars 2017 | Maire Tecnimont SPA | Italie | 2,69 % | en cours |
| 17 mars 2017 | Hansteen Holdings PLC | Royaume-Uni | 2,49 % | en cours |
| 17 mars 2017 | Aurubis AG | Allemagne | 1,22 % | en cours |
| 17 mars 2017 | LEG Immobilien AG | Allemagne | 1,21 % | en cours |
| 16 mars 2017 | Maire SPA | Italie | 2,29 % | en cours |
| 16 mars 2017 | Maire Tecnimont SPA | Italie | 2,29 % | en cours |
| 16 mars 2017 | Anglo American PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | en cours |
| 15 mars 2017 | Maire SPA | Italie | 2,00 % | en cours |
| 15 mars 2017 | Maire Tecnimont SPA | Italie | 2,00 % | en cours |
| 13 mars 2017 | Unite Group | Royaume-Uni | 2,00 % | en cours |
| 13 mars 2017 | Relx PLC | Royaume-Uni | 0,79 % | en cours |
| 13 mars 2017 | Adidas AG | Allemagne | 0,47 % | en cours |
| 9 mars 2017 | Emeis | France | 2,82 % | 8 septembre 2017 |
| 8 mars 2017 | Aurubis AG | Allemagne | 1,11 % | en cours |
| 8 mars 2017 | Adidas AG | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 7 mars 2017 | Aurubis AG | Allemagne | 0,99 % | en cours |
| 6 mars 2017 | Emeis | France | 2,99 % | 8 septembre 2017 |
| 6 mars 2017 | Aurubis AG | Allemagne | 0,69 % | en cours |
| 3 mars 2017 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,69 % | en cours |
| 28 février 2017 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,70 % | en cours |
| 24 février 2017 | Emeis | France | 3,09 % | 8 septembre 2017 |
| 24 février 2017 | Playtech | Royaume-Uni | 1,22 % | en cours |
| 23 février 2017 | Buzzi SPA | Italie | 1,01 % | en cours |
| 23 février 2017 | Buzzi Unicem SPA | Italie | 1,01 % | en cours |
| 23 février 2017 | Alstria Office Reit-Ag | Allemagne | 0,82 % | en cours |
| 23 février 2017 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,69 % | en cours |
| 22 février 2017 | Unite Group | Royaume-Uni | 1,90 % | en cours |
| 22 février 2017 | LEG Immobilien AG | Allemagne | 1,10 % | en cours |
| 22 février 2017 | Deutsche Wohnen AG | Allemagne | 0,00 % | en cours |
| 20 février 2017 | Hansteen Holdings PLC | Royaume-Uni | 2,31 % | en cours |
| 17 février 2017 | Maire SPA | Italie | 1,97 % | en cours |
| 17 février 2017 | Maire Tecnimont SPA | Italie | 1,97 % | en cours |
| 15 février 2017 | LEG Immobilien AG | Allemagne | 1,00 % | en cours |
| 15 février 2017 | Relx PLC | Royaume-Uni | 0,89 % | en cours |
| 9 février 2017 | Hansteen Holdings PLC | Royaume-Uni | 2,24 % | en cours |
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, CQS (UK) LLP, données au 22 juin 2018, https://www.quivad.fr/detenteur/cqs-uk-llp?page=9