Accueil / Fonds / BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Positions courtes ouvertes, la plus lourde en premier.| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|
| Elis | France | 0,74 % | 22 septembre 2026 |
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur BNP Paribas SA par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
1 756 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 6 mai 2015 | Melia Hotels International S.A. | Espagne | 3,53 % | |
| 6 mai 2015 | Alcatel Lucent | France | 1,97 % | 24 mars 2016 |
| 6 mai 2015 | Maire SPA | Italie | 1,43 % | |
| 6 mai 2015 | Beni Stabili Societa' PER Azioni Societa' di Investimento Immobiliare Quotata | Italie | 0,70 % | |
| 6 mai 2015 | Nokia OYJ | Finlande | 0,54 % | |
| 6 mai 2015 | Intl Consolidated Airline-Di | Royaume-Uni | 0,51 % | |
| 6 mai 2015 | Astaris SPA | Italie | 0,51 % | |
| 4 mai 2015 | Telecom Italia SPA | Italie | 0,95 % | |
| 4 mai 2015 | Beni Stabili Societa' PER Azioni Societa' di Investimento Immobiliare Quotata | Italie | 0,69 % | |
| 27 avril 2015 | Melia Hotels International S.A. | Espagne | 3,67 % | |
| 27 avril 2015 | Maire SPA | Italie | 1,36 % | |
| 24 avril 2015 | Alcatel Lucent | France | 2,34 % | 24 mars 2016 |
| 24 avril 2015 | Telecom Italia SPA | Italie | 1,00 % | |
| 23 avril 2015 | Telefonica, S.A. | Espagne | 0,64 % | |
| 22 avril 2015 | Maire SPA | Italie | 1,23 % | |
| 22 avril 2015 | Telecom Italia SPA | Italie | 1,10 % | |
| 22 avril 2015 | Nyrstar | Belgique | 0,50 % | 29 avril 2015 |
| 21 avril 2015 | Alcatel Lucent | France | 2,45 % | 24 mars 2016 |
| 20 avril 2015 | Melia Hotels International S.A. | Espagne | 3,54 % | |
| 16 avril 2015 | Maire SPA | Italie | 1,13 % | |
| 16 avril 2015 | Beni Stabili Societa' PER Azioni Societa' di Investimento Immobiliare Quotata | Italie | 0,71 % | |
| 14 avril 2015 | Maire SPA | Italie | 0,97 % | |
| 10 avril 2015 | Melia Hotels International S.A. | Espagne | 3,62 % | |
| 2 avril 2015 | Maire SPA | Italie | 0,80 % | |
| 30 mars 2015 | Beni Stabili Societa' PER Azioni Societa' di Investimento Immobiliare Quotata | Italie | 0,68 % | |
| 27 mars 2015 | Alcatel Lucent | France | 1,96 % | 24 mars 2016 |
| 26 mars 2015 | Telecom Italia SPA | Italie | 1,24 % | |
| 23 mars 2015 | Melia Hotels International S.A. | Espagne | 3,27 % | |
| 23 mars 2015 | Faurecia | France | 0,63 % | 25 septembre 2015 |
| 23 mars 2015 | Forvia | France | 0,63 % | 25 septembre 2015 |
| 20 mars 2015 | Maire SPA | Italie | 0,63 % | |
| 20 mars 2015 | Amplifon SPA | Italie | 0,42 % | |
| 20 mars 2015 | Emeis | France | 0,01 % | 24 mars 2015 |
| 20 mars 2015 | Orpea | France | 0,01 % | 24 mars 2015 |
| 18 mars 2015 | Faurecia | France | 0,58 % | 25 septembre 2015 |
| 18 mars 2015 | Forvia | France | 0,58 % | 25 septembre 2015 |
| 18 mars 2015 | Amplifon SPA | Italie | 0,54 % | |
| 13 mars 2015 | Helical BAR PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | |
| 12 mars 2015 | Telecom Italia SPA | Italie | 0,89 % | |
| 6 mars 2015 | Amplifon SPA | Italie | 0,46 % | |
| 5 mars 2015 | Melia Hotels International S.A. | Espagne | 2,37 % | |
| 3 mars 2015 | Beni Stabili Societa' PER Azioni Societa' di Investimento Immobiliare Quotata | Italie | 0,72 % | |
| 2 mars 2015 | Ophir Energy PLC | Royaume-Uni | 0,00 % | |
| 27 février 2015 | Melia Hotels International S.A. | Espagne | 1,28 % | |
| 27 février 2015 | Telecom Italia SPA | Italie | 0,90 % | |
| 27 février 2015 | Ophir Energy PLC | Royaume-Uni | 0,52 % | |
| 27 février 2015 | Maire SPA | Italie | 0,52 % | |
| 26 février 2015 | Sogefi SPA | Italie | 0,54 % | |
| 25 février 2015 | Alcatel Lucent | France | 0,72 % | 24 mars 2016 |
| 25 février 2015 | Beni Stabili Societa' PER Azioni Societa' di Investimento Immobiliare Quotata | Italie | 0,67 % | |
Télécharger 1 756 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, BNP Paribas SA, données au 22 septembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/bnp-paribas-sa?page=24