Accueil / Fonds / Blau Gmbh
Blau Gmbh
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Blau Gmbh par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
105 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 11 mars 2015 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 0,37 % | |
| 10 mars 2015 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 0,51 % | |
| 9 mars 2015 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 0,68 % | |
| 6 mars 2015 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 0,84 % | |
| 5 mars 2015 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 1,03 % | |
| 4 mars 2015 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,50 % | |
| 3 mars 2015 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,50 % | |
| 2 février 2015 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 1,16 % | |
| 23 janvier 2015 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 1,42 % | |
| 22 janvier 2015 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 1,65 % | |
| 21 janvier 2015 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 1,95 % | |
| 20 janvier 2015 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 2,16 % | |
| 19 décembre 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 2,24 % | |
| 18 décembre 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 2,47 % | |
| 17 décembre 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 2,52 % | |
| 15 décembre 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 2,68 % | |
| 1er décembre 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 2,70 % | |
| 16 octobre 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 2,93 % | |
| 15 octobre 2014 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,87 % | |
| 14 octobre 2014 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,87 % | |
| 13 octobre 2014 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,97 % | |
| 12 octobre 2014 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,97 % | |
| 12 septembre 2014 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,00 % | |
| 11 septembre 2014 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,00 % | |
| 10 septembre 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 3,00 % | |
| 9 septembre 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 2,92 % | |
| 5 septembre 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 2,74 % | |
| 28 août 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 2,65 % | |
| 22 août 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 2,52 % | |
| 21 août 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 2,35 % | |
| 20 août 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 2,10 % | |
| 19 août 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 2,05 % | |
| 19 août 2014 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,83 % | |
| 18 août 2014 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,83 % | |
| 13 août 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 1,92 % | |
| 11 août 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 1,84 % | |
| 7 août 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 1,71 % | |
| 5 août 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 1,66 % | |
| 4 août 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 1,53 % | |
| 30 juillet 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 1,41 % | |
| 28 juillet 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 1,31 % | |
| 25 juillet 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 1,27 % | |
| 24 juillet 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 1,16 % | |
| 23 juillet 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 1,07 % | |
| 21 juillet 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 0,96 % | |
| 18 juillet 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 0,83 % | |
| 8 juillet 2014 | Monitise PLC | Royaume-Uni | 0,71 % | |
| 3 juillet 2014 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,99 % | |
| 2 juillet 2014 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,99 % | |
| 5 mai 2014 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,04 % | |
Télécharger 105 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Blau Gmbh, données au 11 mars 2015, https://www.quivad.fr/detenteur/blau-gmbh