Vallourec
Vente à découvert (VAD) déclarée au 21 septembre 2026.
Évolution du total déclaré
1er novembre 2012 aujourd'hui
Positions ouvertes
| Fonds | Douze mois | % du capital | Sur un an | Depuis le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Advisors, LLC | 0,60 % | nouveau | 21 septembre 2026 | ||
| Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,51 % | nouveau | 8 septembre 2026 | ||
| Blackrock Financial Management INC. | 0,50 % | nouveau | 21 septembre 2026 |
Aux États-Unis VLOUF (OTC) : 64 441 titres vendus à découvert au 31 août 2026. La FINRA ne nomme aucun fonds.
À l'inverse : les fonds qui détiennent Vallourec Titelia
Recevoir les mouvements sur Vallourec par mail.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|---|---|---|---|
| 21 janvier 2022 | Marshall Wace LLP | 0,60 % | 8 mars 2022 | |
| 14 janvier 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,37 % | 18 janvier 2022 | |
| 13 janvier 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,55 % | 18 janvier 2022 | |
| 12 janvier 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,72 % | 18 janvier 2022 | |
| 12 janvier 2022 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | 8 mars 2022 | |
| 12 janvier 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,43 % | 14 janvier 2022 | |
| 11 janvier 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,94 % | 18 janvier 2022 | |
| 10 janvier 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,58 % | 14 janvier 2022 | |
| 7 janvier 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 1,07 % | 18 janvier 2022 | |
| 5 janvier 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,69 % | 14 janvier 2022 | |
| 3 janvier 2022 | Citadel Advisors Europe Limited | 1,19 % | 18 janvier 2022 | |
| 3 janvier 2022 | Citadel Europe LLP | 0,00 % | 4 janvier 2022 | |
| 22 décembre 2021 | Citadel Advisors LLC | 0,79 % | 14 janvier 2022 | |
| 21 décembre 2021 | Citadel Advisors LLC | 0,81 % | 14 janvier 2022 | |
| 16 décembre 2021 | Citadel Advisors LLC | 0,79 % | 14 janvier 2022 | |
| 7 décembre 2021 | Citadel Europe LLP | 1,19 % | 4 janvier 2022 | |
| 7 décembre 2021 | Citadel Advisors LLC | 0,82 % | 14 janvier 2022 | |
| 6 décembre 2021 | Citadel Europe LLP | 1,49 % | 4 janvier 2022 | |
| 6 décembre 2021 | Citadel Advisors LLC | 0,96 % | 14 janvier 2022 | |
| 1er décembre 2021 | Citadel Advisors LLC | 1,02 % | 14 janvier 2022 | |
| 25 novembre 2021 | Citadel Advisors LLC | 0,90 % | 14 janvier 2022 | |
| 24 novembre 2021 | Citadel Advisors LLC | 0,88 % | 14 janvier 2022 | |
| 23 novembre 2021 | Citadel Advisors LLC | 0,90 % | 14 janvier 2022 | |
| 19 novembre 2021 | Citadel Europe LLP | 1,56 % | 4 janvier 2022 | |
| 19 novembre 2021 | Citadel Advisors LLC | 0,88 % | 14 janvier 2022 | |
| 4 novembre 2021 | Citadel Europe LLP | 1,30 % | 4 janvier 2022 | |
| 2 novembre 2021 | Citadel Europe LLP | 1,24 % | 4 janvier 2022 | |
| 2 novembre 2021 | Citadel Advisors LLC | 0,70 % | 14 janvier 2022 | |
| 20 octobre 2021 | Citadel Europe LLP | 1,10 % | 4 janvier 2022 | |
| 18 octobre 2021 | Citadel Advisors LLC | 0,61 % | 14 janvier 2022 | |
| 14 octobre 2021 | Citadel Europe LLP | 1,02 % | 4 janvier 2022 | |
| 30 septembre 2021 | Citadel Advisors LLC | 0,50 % | 14 janvier 2022 | |
| 3 septembre 2021 | Citadel Europe LLP | 0,90 % | 4 janvier 2022 | |
| 16 août 2021 | Citadel Europe LLP | 0,80 % | 4 janvier 2022 | |
| 3 août 2021 | Citadel Europe LLP | 0,70 % | 4 janvier 2022 | |
| 27 juillet 2021 | Citadel Europe LLP | 0,66 % | 4 janvier 2022 | |
| 23 juillet 2021 | Citadel Europe LLP | 0,56 % | 4 janvier 2022 | |
| 30 juin 2021 | Whitebox Advisors LLC | 0,09 % | 2 juillet 2021 | |
| 30 juin 2021 | Astaris Capital Management LLP | 0,00 % | 2 juillet 2021 | |
| 30 juin 2021 | Bfam Asian Opportunities Master Fund, LP | 0,00 % | 2 juillet 2021 | |
| 30 juin 2021 | Helikon Investments Limited | 0,00 % | 2 juillet 2021 | |
| 30 juin 2021 | Melqart Asset Management (UK) LTD | 0,00 % | 2 juillet 2021 | |
| 30 juin 2021 | Pictet Asset Management Limited | 0,00 % | 2 juillet 2021 | |
| 29 juin 2021 | Bfam Asian Opportunities Master Fund, LP | 4,36 % | 2 juillet 2021 | |
| 29 juin 2021 | Guevoura Fund Limited | 0,95 % | AMF | |
| 28 juin 2021 | Bfam Asian Opportunities Master Fund, LP | 1,74 % | 2 juillet 2021 | |
| 28 juin 2021 | Guevoura Fund Limited | 0,87 % | AMF | |
| 28 juin 2021 | Susquehanna International Holdings, LLC | 0,00 % | 30 juin 2021 | |
| 25 juin 2021 | Susquehanna International Holdings, LLC | 0,97 % | 30 juin 2021 | |
| 25 juin 2021 | Aslan House Capital LLP | 0,00 % | 29 juin 2021 |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur.
Télécharger 2733 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Autres sociétés vendues à découvert en France
- Ubisoft Entertainment 12,49 % du capital vendu à découvert
- Valeo 11,40 % du capital vendu à découvert
- Renault 9,16 % du capital vendu à découvert
- Viridien 8,08 % du capital vendu à découvert
- Teleperformance 7,58 % du capital vendu à découvert
- FDJ United 6,19 % du capital vendu à découvert
- Abivax 5,10 % du capital vendu à découvert
- Elis 4,91 % du capital vendu à découvert
- Alstom 4,57 % du capital vendu à découvert
- Rémy Cointreau 4,46 % du capital vendu à découvert
- Sopra Steria Group 3,92 % du capital vendu à découvert
- Spie SA 3,75 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Vallourec, source AMF, données au 21 septembre 2026, https://www.quivad.fr/action/vallourec?page=8