Accueil / Pays-Bas / TomTom N.V.
TomTom N.V.
Position courte déclarée au 13 août 2026.
1,24 % du capital vendu à découvert
2 fonds déclarants
746 déclarations depuis l'origine
NL0013332471 code ISIN
Évolution du total déclaré
0 %1 %2 %3 %4 %
oct. 2025janv. 2026avr. 2026juil. 2026
1er novembre 2012 aujourd'hui
Positions ouvertes
| Fonds | Douze mois | % du capital | Sur un an | Depuis le |
|---|---|---|---|---|
| WorldQuant, LLC | 0,69 % | +0,20 pt | 10 août 2026 | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 0,55 % | -1,03 pt | 13 août 2026 |
À l'inverse : les fonds qui détiennent TomTom N.V. Titelia
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2015 | Marshall Wace LLP | 0,51 % | en cours |
| 29 juin 2015 | Hound Partners, LLC | 0,91 % | en cours |
| 29 juin 2015 | WorldQuant, LLC | 0,71 % | en cours |
| 25 juin 2015 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 1,37 % | en cours |
| 25 juin 2015 | Hound Partners, LLC | 1,17 % | en cours |
| 24 juin 2015 | Hound Partners, LLC | 1,24 % | en cours |
| 23 juin 2015 | Hound Partners, LLC | 1,32 % | en cours |
| 23 juin 2015 | WorldQuant, LLC | 0,63 % | en cours |
| 22 juin 2015 | Hound Partners, LLC | 1,43 % | en cours |
| 22 juin 2015 | WorldQuant, LLC | 0,54 % | en cours |
| 18 juin 2015 | Hound Partners, LLC | 1,59 % | en cours |
| 17 juin 2015 | Hound Partners, LLC | 1,72 % | en cours |
| 8 juin 2015 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,48 % | en cours |
| 29 avril 2015 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,59 % | en cours |
| 27 avril 2015 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 1,53 % | en cours |
| 23 avril 2015 | Discovery Capital Management, LLC | 0,54 % | en cours |
| 22 avril 2015 | Discovery Capital Management, LLC | 0,61 % | en cours |
| 21 avril 2015 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 1,43 % | en cours |
| 20 avril 2015 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,62 % | en cours |
| 17 avril 2015 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,57 % | en cours |
| 17 avril 2015 | Marshall Wace LLP | 0,40 % | en cours |
| 16 avril 2015 | Marshall Wace LLP | 0,52 % | en cours |
| 15 avril 2015 | Marshall Wace LLP | 0,63 % | en cours |
| 15 avril 2015 | BlueMountain Capital Management, LLC | 0,41 % | en cours |
| 14 avril 2015 | Marshall Wace LLP | 0,72 % | en cours |
| 13 avril 2015 | BlueMountain Capital Management, LLC | 0,68 % | en cours |
| 10 avril 2015 | Hound Partners, LLC | 1,99 % | en cours |
| 10 avril 2015 | BlueMountain Capital Management, LLC | 0,90 % | en cours |
| 9 avril 2015 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 1,52 % | en cours |
| 8 avril 2015 | Hound Partners, LLC | 1,71 % | en cours |
| 23 mars 2015 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 1,13 % | en cours |
| 20 mars 2015 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 1,08 % | en cours |
| 18 mars 2015 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 0,84 % | en cours |
| 6 mars 2015 | BlueMountain Capital Management, LLC | 1,02 % | en cours |
| 6 mars 2015 | Marshall Wace LLP | 0,89 % | en cours |
| 5 mars 2015 | BlueMountain Capital Management, LLC | 1,10 % | en cours |
| 3 mars 2015 | BlueMountain Capital Management, LLC | 1,59 % | en cours |
| 3 mars 2015 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 0,64 % | en cours |
| 25 février 2015 | Marshall Wace LLP | 0,90 % | en cours |
| 24 février 2015 | Marshall Wace LLP | 0,83 % | en cours |
| 20 février 2015 | Marshall Wace LLP | 0,72 % | en cours |
| 13 février 2015 | Marshall Wace LLP | 0,60 % | en cours |
| 12 février 2015 | Marshall Wace LLP | 0,71 % | en cours |
| 11 février 2015 | TT International | 0,41 % | en cours |
| 6 février 2015 | Marshall Wace LLP | 0,91 % | en cours |
| 3 février 2015 | Marshall Wace LLP | 0,82 % | en cours |
| 30 janvier 2015 | Marshall Wace LLP | 0,71 % | en cours |
| 30 janvier 2015 | TT International | 0,54 % | en cours |
| 26 janvier 2015 | Marshall Wace LLP | 0,61 % | en cours |
| 22 janvier 2015 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | en cours |
Autres sociétés vendues à découvert aux Pays-Bas
- Signify N.V. 10,57 % du capital vendu à découvert
- Akzo Nobel N.V. 8,44 % du capital vendu à découvert
- Pharming Group N.V. 8,11 % du capital vendu à découvert
- The Magnum Ice Cream Company N.V. 6,43 % du capital vendu à découvert
- Imcd N.V. 5,61 % du capital vendu à découvert
- Basic-Fit N.V. 4,23 % du capital vendu à découvert
- Fugro N.V. 4,13 % du capital vendu à découvert
- DSM-Firmenich AG 3,65 % du capital vendu à découvert
- PostNL N.V. 3,07 % du capital vendu à découvert
- Alfen N.V. 2,27 % du capital vendu à découvert
- Shell plc 2,05 % du capital vendu à découvert
- Arcadis N.V. 1,76 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, TomTom N.V., source AFM, données au 13 août 2026, https://www.quivad.fr/action/tomtom-n-v?page=13