Accueil / France / Lagardere SA
Lagardere SA
Aucune vente à découvert (VAD) n'est ouverte sur cette action aujourd'hui.
Évolution du total déclaré
28 mai 2013 aujourd'hui
Positions ouvertes
Aucun fonds ne déclare de position courte sur cette action aujourd'hui. L'historique ci-dessous garde la trace de celles qui ont existé.
Recevoir les mouvements sur Lagardere SA par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|---|---|---|---|
| 17 septembre 2021 | Millennium International Management LP | 0,00 % | 21 septembre 2021 | |
| 15 septembre 2021 | Millennium International Management LP | 0,54 % | 21 septembre 2021 | |
| 28 décembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,49 % | 30 décembre 2020 | AMF |
| 9 décembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,59 % | 30 décembre 2020 | |
| 11 novembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,69 % | 30 décembre 2020 | |
| 29 octobre 2020 | AHL Partners LLP | 0,49 % | 2 novembre 2020 | AMF |
| 5 octobre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,79 % | 30 décembre 2020 | |
| 30 septembre 2020 | Worldquant, LLC | 0,48 % | 2 octobre 2020 | AMF |
| 24 septembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,80 % | 30 décembre 2020 | |
| 22 septembre 2020 | AHL Partners LLP | 0,50 % | 2 novembre 2020 | |
| 16 septembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,70 % | 30 décembre 2020 | AMF |
| 16 septembre 2020 | Worldquant, LLC | 0,50 % | 2 octobre 2020 | AMF |
| 14 septembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,69 % | 30 décembre 2020 | |
| 4 septembre 2020 | Worldquant, LLC | 0,49 % | 8 septembre 2020 | |
| 3 septembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,71 % | 30 décembre 2020 | |
| 21 août 2020 | Worldquant, LLC | 0,51 % | 8 septembre 2020 | |
| 18 août 2020 | Marshall Wace LLP | 0,60 % | 30 décembre 2020 | |
| 11 août 2020 | Worldquant, LLC | 0,49 % | 13 août 2020 | |
| 10 août 2020 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | 30 décembre 2020 | |
| 6 août 2020 | Worldquant, LLC | 0,50 % | 13 août 2020 | |
| 28 mai 2020 | AHL Partners LLP | 0,49 % | 1er juin 2020 | |
| 26 mai 2020 | General Industrial Partners LLP | 0,41 % | 28 mai 2020 | |
| 22 mai 2020 | General Industrial Partners LLP | 0,54 % | 28 mai 2020 | |
| 18 mars 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,06 % | 20 mars 2020 | AMF |
| 16 mars 2020 | AHL Partners LLP | 0,53 % | 1er juin 2020 | |
| 12 mars 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,81 % | 20 mars 2020 | |
| 9 mars 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,59 % | 20 mars 2020 | |
| 31 mai 2018 | Millennium International Management LP | 0,00 % | 4 juin 2018 | |
| 31 mai 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,00 % | 4 juin 2018 | |
| 30 mai 2018 | Millennium International Management LP | 1,60 % | 4 juin 2018 | |
| 29 mai 2018 | Millennium International Management LP | 1,51 % | 4 juin 2018 | |
| 28 mai 2018 | Millennium International Management LP | 1,43 % | 4 juin 2018 | |
| 25 mai 2018 | Millennium International Management LP | 1,35 % | 4 juin 2018 | |
| 23 mai 2018 | Millennium International Management LP | 1,23 % | 4 juin 2018 | |
| 21 mai 2018 | Millennium International Management LP | 1,12 % | 4 juin 2018 | |
| 21 mai 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,74 % | 4 juin 2018 | |
| 17 mai 2018 | Millennium International Management LP | 1,02 % | 4 juin 2018 | |
| 16 mai 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,60 % | 4 juin 2018 | |
| 14 mai 2018 | Millennium International Management LP | 0,90 % | 4 juin 2018 | |
| 10 mai 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,50 % | 4 juin 2018 | |
| 8 mai 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,49 % | 10 mai 2018 | |
| 3 mai 2018 | Millennium International Management LP | 0,81 % | 4 juin 2018 | |
| 30 avril 2018 | AHL Partners LLP | 0,49 % | 2 mai 2018 | |
| 24 avril 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,51 % | 10 mai 2018 | |
| 23 avril 2018 | Millennium International Management LP | 0,70 % | 4 juin 2018 | |
| 18 avril 2018 | AHL Partners LLP | 0,51 % | 2 mai 2018 | |
| 17 avril 2018 | Millennium International Management LP | 0,60 % | 4 juin 2018 | |
| 11 avril 2018 | Millennium International Management LP | 0,50 % | 4 juin 2018 | |
| 3 avril 2018 | Marshall Wace LLP | 0,44 % | 5 avril 2018 | |
| 28 mars 2018 | Marshall Wace LLP | 0,58 % | 5 avril 2018 |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur.
Télécharger 64 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Autres sociétés vendues à découvert en France
- Ubisoft Entertainment 12,56 % du capital vendu à découvert
- Valeo 10,69 % du capital vendu à découvert
- Renault 9,59 % du capital vendu à découvert
- Teleperformance 8,38 % du capital vendu à découvert
- Viridien 7,04 % du capital vendu à découvert
- FDJ United 6,39 % du capital vendu à découvert
- Abivax 5,00 % du capital vendu à découvert
- Worldline 4,75 % du capital vendu à découvert
- Remy Cointreau 4,55 % du capital vendu à découvert
- Alstom 4,52 % du capital vendu à découvert
- Vusiongroup 3,99 % du capital vendu à découvert
- Sopra Steria Group 3,92 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Lagardere SA, source AMF, données au 17 septembre 2021, https://www.quivad.fr/action/lagardere-sa