QuiVad

Accueil / France / Faurecia

Faurecia

Aucune vente à découvert (VAD) n'est ouverte sur cette action aujourd'hui.

Suivre

Évolution du total déclaré

0 %1 %
oct. 2025janv. 2026avr. 2026juil. 2026
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Survolez ou touchez la courbe pour voir quels fonds la composent.
Tout l'historique, sommet à 4,53 % le 10 septembre 2015. La zone teintée est l'année montrée au-dessus.

14 février 2013 aujourd'hui

Positions ouvertes

Aucun fonds ne déclare de position courte sur cette action aujourd'hui. L'historique ci-dessous garde la trace de celles qui ont existé.

Suivre par flux RSS

Recevoir les mouvements sur Faurecia par mail.

Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.

Historique des déclarations

806 déclarations connues sur cette action.
DateFonds% du capitalFin de publication
23 octobre 2015AKO Capital LLP0,43 %27 octobre 2015
22 octobre 2015CQS UK LLP2,31 %10 décembre 2015
14 octobre 2015AKO Capital LLP0,56 %27 octobre 2015
13 octobre 2015AKO Capital LLP0,66 %27 octobre 2015
12 octobre 2015CQS UK LLP2,20 %10 décembre 2015
9 octobre 2015Pine River Capital Management L.P.0,50 %23 mai 2017
6 octobre 2015CQS UK LLP2,13 %10 décembre 2015
29 septembre 2015CQS UK LLP2,06 %10 décembre 2015
29 septembre 2015BNP Paribas SA0,64 %14 décembre 2015
28 septembre 2015CQS UK LLP2,10 %10 décembre 2015
28 septembre 2015BNP Paribas SA0,56 %14 décembre 2015
23 septembre 2015CQS UK LLP2,54 %10 décembre 2015
23 septembre 2015BNP Paribas SA0,44 %25 septembre 2015
22 septembre 2015CQS UK LLP2,94 %10 décembre 2015
10 septembre 2015AKO Capital LLP0,77 %27 octobre 2015
7 septembre 2015AKO Capital LLP0,60 %27 octobre 2015
3 septembre 2015CQS UK LLP3,12 %10 décembre 2015
3 septembre 2015AKO Capital LLP0,51 %27 octobre 2015
2 septembre 2015CQS UK LLP3,20 %10 décembre 2015
24 août 2015AKO Capital LLP0,40 %1er septembre 2015
21 août 2015B&G Master Fund PLC0,49 %25 août 2015
5 août 2015AKO Capital LLP0,51 %1er septembre 2015
27 juillet 2015B&G Master Fund PLC0,58 %25 août 2015
24 juillet 2015B&G Master Fund PLC0,64 %25 août 2015
8 juillet 2015B&G Master Fund PLC0,77 %25 août 2015
7 juillet 2015B&G Master Fund PLC0,81 %25 août 2015
6 juillet 2015BNP Paribas SA0,64 %25 septembre 2015
22 juin 2015BNP Paribas SA0,56 %25 septembre 2015
18 juin 2015BNP Paribas SA0,74 %25 septembre 2015
17 juin 2015CQS UK LLP2,75 %10 décembre 2015
17 juin 2015BNP Paribas SA0,68 %25 septembre 2015
16 juin 2015CQS UK LLP2,58 %10 décembre 2015
10 juin 2015CQS UK LLP2,60 %10 décembre 2015
9 juin 2015CQS UK LLP2,20 %10 décembre 2015
8 juin 2015BNP Paribas SA0,87 %25 septembre 2015
5 juin 2015CQS UK LLP2,07 %10 décembre 2015
5 juin 2015Natixis SA0,34 %9 juin 2015
1er juin 2015CQS UK LLP1,65 %10 décembre 2015
1er juin 2015Natixis SA0,74 %9 juin 2015
29 mai 2015Natixis SA1,57 %9 juin 2015
29 mai 2015CQS UK LLP0,82 %10 décembre 2015
28 mai 2015CQS UK LLP0,74 %10 décembre 2015
26 mai 2015BNP Paribas SA0,73 %25 septembre 2015
19 mai 2015Natixis SA1,65 %9 juin 2015
5 mai 2015Natixis SA1,55 %9 juin 2015
30 avril 2015Natixis SA1,60 %9 juin 2015
23 avril 2015CQS UK LLP0,60 %10 décembre 2015
20 avril 2015Marshall Wace LLP0,46 %22 avril 2015
16 avril 2015Natixis SA1,57 %9 juin 2015
16 avril 2015Marshall Wace LLP0,55 %22 avril 2015

Télécharger 806 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats

Autres sociétés vendues à découvert en France

Citer cette page

Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.

QuiVad, Faurecia, source AMF, données au 2 juin 2023, https://www.quivad.fr/action/faurecia?page=14