Accueil / Italie / DoVALUE SPA
DoVALUE SPA
Vente à découvert (VAD) déclarée au 17 septembre 2026.
Évolution du total déclaré
22 juin 2020 aujourd'hui
Positions ouvertes
| Fonds | Douze mois | % du capital | Sur un an | Depuis le |
|---|---|---|---|---|
| Capital Fund Management SA | 1,69 % | nouveau | 14 septembre 2026 | |
| Acadian Asset Management LLC | 1,11 % | nouveau | 8 septembre 2026 | |
| WorldQuant, LLC | 1,08 % | nouveau | 17 septembre 2026 | |
| ActusRayPartners Limited | 0,94 % | nouveau | 2 juin 2026 | |
| Two Sigma Investments, LP | 0,70 % | nouveau | 11 septembre 2026 | |
| Winton Capital Management Limited | 0,70 % | nouveau | 20 juillet 2026 | |
| Citadel Advisors LLC | 0,59 % | nouveau | 11 août 2026 | |
| Marshall Wace LLP | 0,58 % | nouveau | 16 septembre 2026 | |
| Tudor Capital Europe LLP | 0,50 % | nouveau | 18 août 2026 |
Aux États-Unis DOVXF (OTC) : 2 587 471 titres vendus à découvert au 31 août 2026. La FINRA ne nomme aucun fonds.
À l'inverse : les fonds qui détiennent DoVALUE SPA Titelia
Recevoir les mouvements sur DoVALUE SPA par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|
| 17 mai 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,74 % | |
| 15 mai 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,86 % | |
| 12 mai 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,68 % | |
| 30 juillet 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,49 % | |
| 24 juillet 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,59 % | |
| 21 juillet 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,69 % | |
| 2 juillet 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,71 % | |
| 25 juin 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,60 % | |
| 22 juin 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,52 % |
Télécharger 159 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Autres sociétés vendues à découvert en Italie
- Saipem SPA 14,10 % du capital vendu à découvert
- Avio SPA 8,95 % du capital vendu à découvert
- Stellantis NV 6,05 % du capital vendu à découvert
- BFF Bank SPA 5,30 % du capital vendu à découvert
- Nexi SPA 4,06 % du capital vendu à découvert
- Banca Ifis SPA 3,65 % du capital vendu à découvert
- Sanlorenzo SPA 3,43 % du capital vendu à découvert
- Buzzi SPA 3,40 % du capital vendu à découvert
- Moncler SPA 3,03 % du capital vendu à découvert
- Fincantieri SPA 2,71 % du capital vendu à découvert
- Amplifon SPA 2,54 % du capital vendu à découvert
- Marr SPA 2,32 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, DoVALUE SPA, source Consob, données au 17 septembre 2026, https://www.quivad.fr/action/dovalue-spa?page=4