Accueil / Allemagne / Cancom SE
Cancom SE
Position courte déclarée au 12 août 2026.
5,46 % du capital vendu à découvert
7 fonds déclarants
417 déclarations depuis l'origine
DE0005419105 code ISIN
Fonds détenteurs de Cancom SE Titelia
Évolution du total déclaré
0 %2 %4 %6 %
oct. 2025janv. 2026avr. 2026juil. 2026
25 septembre 2013 aujourd'hui
Positions ouvertes
| Fonds | Douze mois | % du capital | Sur un an | Depuis le |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,10 % | stable | 26 décembre 2016 | |
| Soros Fund Management LLC | 1,00 % | stable | 14 juin 2018 | |
| Citadel Advisors LLC | 0,93 % | nouveau | 12 août 2026 | |
| GLG Partners LP | 0,72 % | nouveau | 11 août 2026 | |
| Marshall Wace LLP | 0,59 % | +0,12 pt | 6 août 2026 | |
| Bodenholm Capital AB | 0,56 % | stable | 18 juillet 2019 | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,56 % | +0,07 pt | 22 mai 2026 |
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|
| 7 décembre 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,72 % | en cours |
| 2 décembre 2016 | Och-Ziff Management Europe Limited | 1,18 % | en cours |
| 2 décembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,89 % | en cours |
| 2 décembre 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,68 % | en cours |
| 1er décembre 2016 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,08 % | en cours |
| 30 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,97 % | en cours |
| 23 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,08 % | en cours |
| 22 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,19 % | en cours |
| 15 novembre 2016 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,11 % | en cours |
| 14 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,20 % | en cours |
| 14 novembre 2016 | Och-Ziff Management Europe Limited | 1,20 % | en cours |
| 14 novembre 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,72 % | en cours |
| 11 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,10 % | en cours |
| 8 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,00 % | en cours |
| 4 novembre 2016 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 0,54 % | en cours |
| 2 novembre 2016 | Och-Ziff Management Europe Limited | 1,16 % | en cours |
| 2 novembre 2016 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,07 % | en cours |
| 2 novembre 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,65 % | en cours |
| 1er novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,91 % | en cours |
| 19 octobre 2016 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,14 % | en cours |
| 10 octobre 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,79 % | en cours |
| 4 octobre 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,83 % | en cours |
| 30 septembre 2016 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,20 % | en cours |
| 29 septembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,86 % | en cours |
| 18 août 2016 | Marshall Wace LLP | 0,91 % | en cours |
| 18 août 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,75 % | en cours |
| 15 août 2016 | Och-Ziff Management Europe Limited | 0,95 % | en cours |
| 12 août 2016 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,17 % | en cours |
| 3 août 2016 | Bluecrest Capital Management Limited | 0,47 % | en cours |
| 2 août 2016 | Bluecrest Capital Management Limited | 0,92 % | en cours |
| 29 juillet 2016 | Och-Ziff Management Europe Limited | 1,04 % | en cours |
| 27 juillet 2016 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,21 % | en cours |
| 19 juillet 2016 | Marshall Wace LLP | 0,87 % | en cours |
| 14 juillet 2016 | Marshall Wace LLP | 0,91 % | en cours |
| 8 juillet 2016 | Marshall Wace LLP | 0,82 % | en cours |
| 6 juillet 2016 | Marshall Wace LLP | 0,74 % | en cours |
| 1er juillet 2016 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,17 % | en cours |
| 1er juillet 2016 | Marshall Wace LLP | 0,63 % | en cours |
| 29 juin 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,80 % | en cours |
| 28 juin 2016 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | en cours |
| 27 juin 2016 | Och-Ziff Management Europe Limited | 0,98 % | en cours |
| 24 juin 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,78 % | en cours |
| 16 juin 2016 | Och-Ziff Management Europe Limited | 1,07 % | en cours |
| 16 juin 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,88 % | en cours |
| 10 juin 2016 | Xaia Investment Gmbh | 0,00 % | en cours |
| 8 juin 2016 | Xaia Investment Gmbh | 0,51 % | en cours |
| 7 juin 2016 | Xaia Investment Gmbh | 0,00 % | en cours |
| 6 juin 2016 | Xaia Investment Gmbh | 0,50 % | en cours |
| 31 mai 2016 | Och-Ziff Management Europe Limited | 1,12 % | en cours |
| 26 mai 2016 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,49 % | en cours |
Autres sociétés vendues à découvert en Allemagne
- TUI AG 9,00 % du capital vendu à découvert
- AUTO1 Group SE 7,29 % du capital vendu à découvert
- HelloFresh SE 7,00 % du capital vendu à découvert
- Hugo Boss AG 6,18 % du capital vendu à découvert
- Gerresheimer AG 5,98 % du capital vendu à découvert
- PVA TePla AG 5,30 % du capital vendu à découvert
- Zalando SE 5,22 % du capital vendu à découvert
- LANXESS Aktiengesellschaft 5,11 % du capital vendu à découvert
- Tamboran Resources Corp. 4,96 % du capital vendu à découvert
- Kontron AG 4,94 % du capital vendu à découvert
- Aeluma, INC. 4,82 % du capital vendu à découvert
- Cardlytics, INC. 4,63 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Cancom SE, source Bundesanzeiger, données au 12 août 2026, https://www.quivad.fr/action/cancom-se?page=6