Accueil / Fonds / Tybourne Equity Master Fund
Tybourne Equity Master Fund
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Positions courtes ouvertes, la plus lourde en premier.| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|
| Hugo Boss AG | Allemagne | 0,72 % | 13 mars 2020 |
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Tybourne Equity Master Fund par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
70 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 13 mars 2020 | Hugo Boss AG | Allemagne | 0,72 % | en cours |
| 28 octobre 2019 | Hugo Boss AG | Allemagne | 0,34 % | |
| 15 octobre 2019 | Hugo Boss AG | Allemagne | 0,51 % | |
| 8 novembre 2018 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 0,00 % | |
| 22 octobre 2018 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 1,05 % | |
| 7 mars 2018 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 1,29 % | |
| 6 mars 2018 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 1,16 % | |
| 19 février 2018 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 0,76 % | |
| 16 février 2018 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 0,94 % | |
| 24 janvier 2018 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 1,15 % | |
| 10 novembre 2017 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 1,69 % | |
| 7 novembre 2017 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 1,83 % | |
| 6 novembre 2017 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 1,67 % | |
| 3 novembre 2017 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 1,23 % | |
| 1er novembre 2017 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 0,92 % | |
| 23 octobre 2017 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 0,80 % | |
| 29 août 2017 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 0,50 % | |
| 29 juin 2017 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,47 % | |
| 27 juin 2017 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,67 % | |
| 22 juin 2017 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,84 % | |
| 21 juin 2017 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,74 % | |
| 20 juin 2017 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,61 % | |
| 22 février 2017 | Hugo Boss AG | Allemagne | 0,43 % | |
| 15 décembre 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 0,67 % | |
| 14 décembre 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 0,91 % | |
| 13 décembre 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 1,12 % | |
| 12 décembre 2016 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,84 % | |
| 12 décembre 2016 | Moncler SPA | Italie | 0,00 % | |
| 9 décembre 2016 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,03 % | |
| 9 décembre 2016 | Moncler SPA | Italie | 0,58 % | |
| 8 décembre 2016 | Moncler SPA | Italie | 0,70 % | |
| 23 novembre 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 1,30 % | |
| 16 novembre 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 1,21 % | |
| 8 novembre 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 1,12 % | |
| 27 octobre 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 1,05 % | |
| 25 octobre 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 1,10 % | |
| 24 octobre 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 1,29 % | |
| 21 octobre 2016 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,23 % | |
| 17 octobre 2016 | Moncler SPA | Italie | 0,83 % | |
| 17 août 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 1,53 % | |
| 16 août 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 1,61 % | |
| 8 août 2016 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,95 % | |
| 5 août 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 1,60 % | |
| 14 juillet 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 1,33 % | |
| 13 juillet 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 1,18 % | |
| 30 juin 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 1,00 % | |
| 24 juin 2016 | Moncler SPA | Italie | 0,97 % | |
| 21 juin 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 0,87 % | |
| 20 juin 2016 | Moncler SPA | Italie | 1,09 % | |
| 20 juin 2016 | Hugo Boss AG | Allemagne | 0,70 % | |
Télécharger 70 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Tybourne Equity Master Fund, données au 13 mars 2020, https://www.quivad.fr/detenteur/tybourne-equity-master-fund