Accueil / Fonds / Qube Research & Technologies Ltd
Qube Research & Technologies Ltd
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Qube Research & Technologies Ltd par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
1 540 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 4 septembre 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 1,89 % | |
| 3 septembre 2024 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 2,42 % | |
| 3 septembre 2024 | AMG Critical Materials N.V. | Pays-Bas | 2,04 % | |
| 3 septembre 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 1,91 % | |
| 3 septembre 2024 | Bavarian Nordic A/S | Danemark | 0,47 % | 3 septembre 2024 |
| 2 septembre 2024 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 2,34 % | |
| 2 septembre 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 1,89 % | |
| 2 septembre 2024 | PostNL N.V. | Pays-Bas | 1,00 % | |
| 2 septembre 2024 | OCI N.V. | Pays-Bas | 0,92 % | |
| 30 août 2024 | OCI N.V. | Pays-Bas | 0,83 % | |
| 30 août 2024 | Bavarian Nordic A/S | Danemark | 0,55 % | 30 août 2024 |
| 29 août 2024 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 2,26 % | |
| 29 août 2024 | PostNL N.V. | Pays-Bas | 0,99 % | |
| 28 août 2024 | Bavarian Nordic A/S | Danemark | 0,64 % | 28 août 2024 |
| 28 août 2024 | Avantium N.V. | Pays-Bas | 0,63 % | |
| 27 août 2024 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 2,30 % | |
| 27 août 2024 | ChemoMetec A/S | Danemark | 1,39 % | 27 août 2024 |
| 27 août 2024 | OCI N.V. | Pays-Bas | 0,70 % | |
| 26 août 2024 | Avantium N.V. | Pays-Bas | 0,53 % | |
| 23 août 2024 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 2,16 % | |
| 22 août 2024 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 2,32 % | |
| 22 août 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 1,98 % | |
| 22 août 2024 | Bavarian Nordic A/S | Danemark | 0,75 % | 22 août 2024 |
| 22 août 2024 | Aperam S.A. | Pays-Bas | 0,50 % | |
| 21 août 2024 | Bavarian Nordic A/S | Danemark | 0,66 % | 21 août 2024 |
| 20 août 2024 | Flow Traders Ltd. | Pays-Bas | 1,90 % | |
| 19 août 2024 | OCI N.V. | Pays-Bas | 0,68 % | |
| 16 août 2024 | AMG Critical Materials N.V. | Pays-Bas | 1,90 % | |
| 16 août 2024 | Bavarian Nordic A/S | Danemark | 0,80 % | 16 août 2024 |
| 15 août 2024 | ChemoMetec A/S | Danemark | 1,49 % | 15 août 2024 |
| 15 août 2024 | Bavarian Nordic A/S | Danemark | 0,60 % | 15 août 2024 |
| 14 août 2024 | Bavarian Nordic A/S | Danemark | 0,34 % | 14 août 2024 |
| 13 août 2024 | AMG Critical Materials N.V. | Pays-Bas | 1,82 % | |
| 12 août 2024 | Bavarian Nordic A/S | Danemark | 0,54 % | 12 août 2024 |
| 9 août 2024 | PostNL N.V. | Pays-Bas | 1,01 % | |
| 7 août 2024 | AMG Critical Materials N.V. | Pays-Bas | 1,70 % | |
| 7 août 2024 | ChemoMetec A/S | Danemark | 1,58 % | 7 août 2024 |
| 6 août 2024 | Flow Traders Ltd. | Pays-Bas | 1,84 % | |
| 6 août 2024 | OCI N.V. | Pays-Bas | 0,70 % | |
| 5 août 2024 | Flow Traders Ltd. | Pays-Bas | 1,70 % | |
| 5 août 2024 | Basic-Fit N.V. | Pays-Bas | 1,01 % | |
| 2 août 2024 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 2,12 % | |
| 2 août 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 2,00 % | |
| 2 août 2024 | ChemoMetec A/S | Danemark | 1,66 % | 2 août 2024 |
| 2 août 2024 | AMG Critical Materials N.V. | Pays-Bas | 1,61 % | |
| 1er août 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 1,99 % | |
| 1er août 2024 | Flow Traders Ltd. | Pays-Bas | 1,63 % | |
| 31 juillet 2024 | Flow Traders Ltd. | Pays-Bas | 1,56 % | |
| 30 juillet 2024 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 2,09 % | |
| 30 juillet 2024 | Flow Traders Ltd. | Pays-Bas | 1,46 % | |
Télécharger 1 540 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Qube Research & Technologies Ltd, données au 26 octobre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/qube-research-technologies-ltd?page=16