Accueil / Fonds / Oxford Asset Management
Oxford Asset Management
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Oxford Asset Management par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
2 262 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 4 octobre 2016 | Nordex SE | Allemagne | 0,69 % | |
| 4 octobre 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,60 % | |
| 3 octobre 2016 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Pays-Bas | 0,59 % | |
| 30 septembre 2016 | Nordex SE | Allemagne | 0,70 % | |
| 28 septembre 2016 | Banca Carige SPA - Cassa di Risparmio di Genova E Imperia | Italie | 0,99 % | |
| 28 septembre 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,58 % | |
| 23 septembre 2016 | Lonmin PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | |
| 23 septembre 2016 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italie | 0,49 % | |
| 21 septembre 2016 | Sacyr, S.A. | Espagne | 0,79 % | |
| 20 septembre 2016 | Banca Carige SPA - Cassa di Risparmio di Genova E Imperia | Italie | 1,09 % | |
| 20 septembre 2016 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,49 % | 20 septembre 2016 |
| 19 septembre 2016 | Nordex SE | Allemagne | 0,61 % | |
| 16 septembre 2016 | Sacyr, S.A. | Espagne | 0,80 % | |
| 16 septembre 2016 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italie | 0,53 % | |
| 14 septembre 2016 | Sacyr, S.A. | Espagne | 0,79 % | |
| 12 septembre 2016 | Bavarian Nordic A/S | Danemark | 0,59 % | 12 septembre 2016 |
| 9 septembre 2016 | Banca Carige SPA - Cassa di Risparmio di Genova E Imperia | Italie | 1,18 % | |
| 8 septembre 2016 | Lakefront Biotherapeutics NV | Pays-Bas | 0,59 % | |
| 8 septembre 2016 | Tungsten Corp PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | |
| 7 septembre 2016 | SÜSS Microtec AG | Allemagne | 1,00 % | |
| 5 septembre 2016 | Sacyr, S.A. | Espagne | 0,88 % | |
| 5 septembre 2016 | Lakefront Biotherapeutics NV | Pays-Bas | 0,60 % | |
| 5 septembre 2016 | Lonmin PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | |
| 2 septembre 2016 | Banca Carige SPA - Cassa di Risparmio di Genova E Imperia | Italie | 1,29 % | |
| 2 septembre 2016 | SBM Offshore N.V. | Pays-Bas | 0,69 % | |
| 2 septembre 2016 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,61 % | |
| 2 septembre 2016 | Lakefront Biotherapeutics NV | Pays-Bas | 0,59 % | |
| 2 septembre 2016 | Fagron | Belgique | 0,50 % | 16 novembre 2016 |
| 1er septembre 2016 | SBM Offshore N.V. | Pays-Bas | 0,70 % | |
| 1er septembre 2016 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,59 % | 1er septembre 2016 |
| 31 août 2016 | SÜSS Microtec AG | Allemagne | 0,98 % | |
| 30 août 2016 | Tullow OIL PLC | Royaume-Uni | 0,69 % | |
| 29 août 2016 | Rheinmetall Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,49 % | |
| 26 août 2016 | Banca Carige SPA - Cassa di Risparmio di Genova E Imperia | Italie | 1,38 % | |
| 26 août 2016 | Sacyr, S.A. | Espagne | 0,98 % | |
| 25 août 2016 | SÜSS Microtec AG | Allemagne | 1,00 % | |
| 24 août 2016 | Melrose Industries PLC | Royaume-Uni | 0,04 % | |
| 22 août 2016 | SÜSS Microtec AG | Allemagne | 0,93 % | |
| 22 août 2016 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,50 % | |
| 19 août 2016 | Nordex SE | Allemagne | 0,50 % | |
| 17 août 2016 | SÜSS Microtec AG | Allemagne | 0,81 % | |
| 17 août 2016 | Melrose Industries PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | |
| 16 août 2016 | SÜSS Microtec AG | Allemagne | 0,77 % | |
| 16 août 2016 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Pays-Bas | 0,69 % | |
| 16 août 2016 | Acerinox, S.A. | Espagne | 0,49 % | |
| 16 août 2016 | Melrose Industries PLC | Royaume-Uni | 0,47 % | |
| 15 août 2016 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 0,48 % | |
| 12 août 2016 | Banca Carige SPA - Cassa di Risparmio di Genova E Imperia | Italie | 1,49 % | |
| 12 août 2016 | Sacyr, S.A. | Espagne | 1,08 % | |
| 12 août 2016 | Melrose Industries PLC | Royaume-Uni | 0,51 % | |
Télécharger 2 262 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Oxford Asset Management, données au 17 mars 2020, https://www.quivad.fr/detenteur/oxford-asset-management?page=13