Accueil / Fonds / Merian Global Investors (UK) Limited
Merian Global Investors (UK) Limited
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Merian Global Investors (UK) Limited par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
1896 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 10 janvier 2020 | PZ Cussons PLC | Royaume-Uni | 0,72 % | |
| 9 janvier 2020 | AMG Advanced Metallurgical Group N.V. | Pays-Bas | 1,88 % | |
| 9 janvier 2020 | Severn Trent PLC | Royaume-Uni | 0,59 % | |
| 7 janvier 2020 | AMG Advanced Metallurgical Group N.V. | Pays-Bas | 1,96 % | |
| 7 janvier 2020 | Treatt PLC | Royaume-Uni | 1,07 % | |
| 7 janvier 2020 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Suède | 0,69 % | |
| 6 janvier 2020 | Dechra Pharmaceuticals | Royaume-Uni | 0,47 % | |
| 20 décembre 2019 | City PUB Group PLC | Royaume-Uni | 0,64 % | |
| 19 décembre 2019 | PZ Cussons PLC | Royaume-Uni | 0,63 % | |
| 19 décembre 2019 | Clipper Logistics | Royaume-Uni | 0,00 % | |
| 18 décembre 2019 | City PUB Group PLC | Royaume-Uni | 0,79 % | |
| 18 décembre 2019 | PZ Cussons PLC | Royaume-Uni | 0,56 % | |
| 18 décembre 2019 | Arrow Global Group PLC | Royaume-Uni | 0,36 % | |
| 17 décembre 2019 | Stora Enso OYJ | Finlande | 0,49 % | |
| 12 décembre 2019 | Treatt PLC | Royaume-Uni | 1,27 % | |
| 11 décembre 2019 | Treatt PLC | Royaume-Uni | 1,54 % | |
| 11 décembre 2019 | Arrow Global Group PLC | Royaume-Uni | 0,79 % | |
| 11 décembre 2019 | Mondi PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | |
| 10 décembre 2019 | Clipper Logistics | Royaume-Uni | 1,14 % | |
| 5 décembre 2019 | AMG Advanced Metallurgical Group N.V. | Pays-Bas | 2,04 % | |
| 5 décembre 2019 | Sydbank A/S | Danemark | 0,59 % | 5 décembre 2019 |
| 2 décembre 2019 | Clipper Logistics | Royaume-Uni | 1,42 % | |
| 2 décembre 2019 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 0,59 % | |
| 29 novembre 2019 | Clipper Logistics | Royaume-Uni | 2,08 % | |
| 27 novembre 2019 | Naked Wines PLC | Royaume-Uni | 1,27 % | |
| 26 novembre 2019 | Naked Wines PLC | Royaume-Uni | 1,37 % | |
| 26 novembre 2019 | AO World PLC ORD | Royaume-Uni | 0,49 % | |
| 22 novembre 2019 | Clipper Logistics | Royaume-Uni | 2,16 % | |
| 22 novembre 2019 | Coats Group PLC | Royaume-Uni | 0,46 % | |
| 21 novembre 2019 | Clipper Logistics | Royaume-Uni | 2,26 % | |
| 20 novembre 2019 | Clipper Logistics | Royaume-Uni | 2,31 % | |
| 19 novembre 2019 | Hotel Chocolat Group PLC ORD | Royaume-Uni | 0,87 % | |
| 19 novembre 2019 | AO World PLC ORD | Royaume-Uni | 0,52 % | |
| 15 novembre 2019 | Scapa Group PLC | Royaume-Uni | 0,82 % | |
| 13 novembre 2019 | Brembo | Italie | 0,49 % | |
| 11 novembre 2019 | Arrow Global Group PLC | Royaume-Uni | 0,83 % | |
| 8 novembre 2019 | Halfords Group PLC | Royaume-Uni | 2,21 % | |
| 8 novembre 2019 | Stora Enso OYJ | Finlande | 0,58 % | |
| 4 novembre 2019 | Arrow Global Group PLC | Royaume-Uni | 0,70 % | |
| 4 novembre 2019 | Mondi PLC | Royaume-Uni | 0,59 % | |
| 4 novembre 2019 | Banco BPM SPA | Italie | 0,48 % | |
| 1er novembre 2019 | Hotel Chocolat Group PLC ORD | Royaume-Uni | 1,00 % | |
| 29 octobre 2019 | Banco BPM SPA | Italie | 0,55 % | |
| 25 octobre 2019 | Jyske Bank A/S | Danemark | 0,58 % | 25 octobre 2019 |
| 24 octobre 2019 | Banco BPM SPA | Italie | 0,67 % | |
| 23 octobre 2019 | A.G. Barr PLC | Royaume-Uni | 0,76 % | |
| 22 octobre 2019 | PZ Cussons PLC | Royaume-Uni | 0,48 % | |
| 21 octobre 2019 | Banco BPM SPA | Italie | 0,75 % | |
| 21 octobre 2019 | Dechra Pharmaceuticals | Royaume-Uni | 0,50 % | |
| 17 octobre 2019 | Valeo | France | 0,49 % | 21 octobre 2019 |
Télécharger 1896 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Merian Global Investors (UK) Limited, données au 12 février 2021, https://www.quivad.fr/detenteur/merian-global-investors-uk-limited?page=4