Accueil / Fonds / Merian Global Investors (UK) Limited
Merian Global Investors (UK) Limited
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Merian Global Investors (UK) Limited par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
1 476 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 15 août 2017 | Photo-Me International | Royaume-Uni | 1,01 % | |
| 15 août 2017 | A.G. Barr PLC | Royaume-Uni | 0,95 % | |
| 14 août 2017 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 0,60 % | |
| 11 août 2017 | Halfords Group PLC | Royaume-Uni | 0,83 % | |
| 11 août 2017 | Victrex PLC | Royaume-Uni | 0,54 % | |
| 10 août 2017 | Naked Wines PLC | Royaume-Uni | 1,53 % | |
| 10 août 2017 | Dairy Crest Group | Royaume-Uni | 1,44 % | |
| 10 août 2017 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 0,61 % | |
| 10 août 2017 | Urban&Civic PLC | Royaume-Uni | 0,61 % | |
| 7 août 2017 | Mothercare PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | |
| 7 août 2017 | Marston'S PLC | Royaume-Uni | 0,51 % | |
| 4 août 2017 | Naked Wines PLC | Royaume-Uni | 1,43 % | |
| 4 août 2017 | Debenhams PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | |
| 3 août 2017 | Countrywide PLC | Royaume-Uni | 0,83 % | |
| 3 août 2017 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 0,50 % | |
| 2 août 2017 | Dairy Crest Group | Royaume-Uni | 1,39 % | |
| 2 août 2017 | Naked Wines PLC | Royaume-Uni | 1,32 % | |
| 2 août 2017 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 0,52 % | |
| 28 juillet 2017 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 0,75 % | |
| 28 juillet 2017 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 0,49 % | |
| 27 juillet 2017 | Marks & Spencer Group PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | |
| 24 juillet 2017 | Telit Communications PLC | Royaume-Uni | 1,54 % | |
| 21 juillet 2017 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 0,59 % | |
| 19 juillet 2017 | Dairy Crest Group | Royaume-Uni | 1,43 % | |
| 19 juillet 2017 | Countrywide PLC | Royaume-Uni | 0,70 % | |
| 19 juillet 2017 | Debenhams PLC | Royaume-Uni | 0,33 % | |
| 18 juillet 2017 | Countrywide PLC | Royaume-Uni | 0,61 % | |
| 18 juillet 2017 | Debenhams PLC | Royaume-Uni | 0,59 % | |
| 17 juillet 2017 | A.G. Barr PLC | Royaume-Uni | 0,84 % | |
| 14 juillet 2017 | Marks & Spencer Group PLC | Royaume-Uni | 0,61 % | |
| 13 juillet 2017 | Porvair PLC | Royaume-Uni | 1,15 % | |
| 11 juillet 2017 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 0,69 % | |
| 10 juillet 2017 | Telit Communications PLC | Royaume-Uni | 1,31 % | |
| 7 juillet 2017 | Telit Communications PLC | Royaume-Uni | 1,28 % | |
| 5 juillet 2017 | Porvair PLC | Royaume-Uni | 0,67 % | |
| 5 juillet 2017 | SIG PLC | Royaume-Uni | 0,42 % | |
| 3 juillet 2017 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 0,67 % | |
| 30 juin 2017 | Countrywide PLC | Royaume-Uni | 0,51 % | |
| 29 juin 2017 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 0,78 % | |
| 27 juin 2017 | Marks & Spencer Group PLC | Royaume-Uni | 0,69 % | |
| 26 juin 2017 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 0,80 % | |
| 23 juin 2017 | Easyjet PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | |
| 21 juin 2017 | Naked Wines PLC | Royaume-Uni | 1,22 % | |
| 20 juin 2017 | Naked Wines PLC | Royaume-Uni | 1,06 % | |
| 20 juin 2017 | Keller Group ORD GBP0.10 | Royaume-Uni | 0,80 % | |
| 20 juin 2017 | SIG PLC | Royaume-Uni | 0,70 % | |
| 19 juin 2017 | Dairy Crest Group | Royaume-Uni | 1,30 % | |
| 19 juin 2017 | Marston'S PLC | Royaume-Uni | 0,48 % | |
| 16 juin 2017 | Dairy Crest Group | Royaume-Uni | 1,29 % | |
| 16 juin 2017 | Marks & Spencer Group PLC | Royaume-Uni | 0,79 % | |
Télécharger 1 476 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Merian Global Investors (UK) Limited, données au 12 février 2021, https://www.quivad.fr/detenteur/merian-global-investors-uk-limited?page=23