Accueil / Fonds / JPM Securities Japan Co Ltd.
JPM Securities Japan Co Ltd.
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Positions courtes ouvertes, la plus lourde en premier.| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|
| Liberta Co.,ltd. | Japon | 2,64 % | 20 octobre 2026 |
| Infomart Corporation | Japon | 2,24 % | 20 octobre 2026 |
| Digital Media Professionals Inc. | Japon | 1,88 % | 20 octobre 2026 |
| ELEMENTS,Inc. | Japon | 1,84 % | 20 octobre 2026 |
| Nextware Ltd. | Japon | 1,70 % | 20 octobre 2026 |
| Hokkaido Electric Power Company,Incorporated | Japon | 1,60 % | 20 octobre 2026 |
| Shiseido Company,Limited | Japon | 1,59 % | 20 octobre 2026 |
| ACSL Ltd. | Japon | 1,38 % | 20 octobre 2026 |
| Accrete Inc. | Japon | 1,38 % | 20 octobre 2026 |
| Mitsubishi Kakoki Kaisha,Ltd. | Japon | 1,24 % | 20 octobre 2026 |
| ASTERIA Corporation | Japon | 1,23 % | 20 octobre 2026 |
| Nissan Motor Co.,ltd. | Japon | 1,19 % | 20 octobre 2026 |
| AI storm Co.,Ltd. | Japon | 1,04 % | 20 octobre 2026 |
| eole Inc. | Japon | 1,02 % | 20 octobre 2026 |
| Tokyo Keiki INC. | Japon | 0,97 % | 20 octobre 2026 |
| Cybertrust Japan Co.,Ltd. | Japon | 0,94 % | 20 octobre 2026 |
| Globalway,Inc. | Japon | 0,94 % | 20 octobre 2026 |
| Suncall Corporation | Japon | 0,93 % | 20 octobre 2026 |
| ANA Holdings INC. | Japon | 0,91 % | 20 octobre 2026 |
| Mobilus Corporation | Japon | 0,90 % | 20 octobre 2026 |
| Toda Kogyo Corp. | Japon | 0,90 % | 20 octobre 2026 |
| Wintest Corp. | Japon | 0,83 % | 20 octobre 2026 |
| Kawasaki Kisen Kaisha,Ltd. | Japon | 0,79 % | 20 octobre 2026 |
| FFRI Security,Inc. | Japon | 0,76 % | 20 octobre 2026 |
| SHIFT Inc. | Japon | 0,76 % | 20 octobre 2026 |
| GAKUJO CO.,Ltd. | Japon | 0,74 % | 20 octobre 2026 |
| Gurunavi,Inc. | Japon | 0,74 % | 20 octobre 2026 |
| SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Japon | 0,71 % | 20 octobre 2026 |
| Bank of Innovation,Inc. | Japon | 0,69 % | 20 octobre 2026 |
| Media Links Co.,ltd. | Japon | 0,68 % | 20 octobre 2026 |
| River Eletec Corporation | Japon | 0,67 % | 20 octobre 2026 |
| Mercari,Inc. | Japon | 0,65 % | 20 octobre 2026 |
| Cuorips Inc. | Japon | 0,64 % | 20 octobre 2026 |
| Birdman Inc. | Japon | 0,62 % | 20 octobre 2026 |
| Ferrotec Corporation | Japon | 0,60 % | 20 octobre 2026 |
| Headwaters Co.,Ltd | Japon | 0,60 % | 20 octobre 2026 |
| Soliton Systems K.K. | Japon | 0,60 % | 20 octobre 2026 |
| AGC Inc. | Japon | 0,58 % | 20 octobre 2026 |
| Atrae,Inc. | Japon | 0,58 % | 20 octobre 2026 |
| FLIGHT SOLUTIONS Inc. | Japon | 0,58 % | 20 octobre 2026 |
| JEOL Ltd. | Japon | 0,58 % | 20 octobre 2026 |
| Skylark Holdings Co.,ltd. | Japon | 0,56 % | 20 octobre 2026 |
| Chugoku Marine Paints,Ltd. | Japon | 0,54 % | 20 octobre 2026 |
| Ceres INC. | Japon | 0,53 % | 20 octobre 2026 |
| MERF Inc. | Japon | 0,52 % | 20 octobre 2026 |
| Toho Co.,ltd | Japon | 0,51 % | 20 octobre 2026 |
| Baroque Japan Limited | Japon | 0,50 % | 20 octobre 2026 |
| Tokyo Tekko Co.,ltd. | Japon | 0,50 % | 20 octobre 2026 |
| Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | Japon | 0,49 % | 20 octobre 2026 |
| Qol Holdings Co.,Ltd. | Japon | 0,49 % | 20 octobre 2026 |
| Mars Group Holdings Corporation | Japon | 0,48 % | 20 octobre 2026 |
| DMG Mori Co.,ltd. | Japon | 0,47 % | 20 octobre 2026 |
| Sanken Electric Co.,Ltd. | Japon | 0,47 % | 20 octobre 2026 |
| MFS,Inc. | Japon | 0,39 % | 20 octobre 2026 |
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur JPM Securities Japan Co Ltd. par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
3 633 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 14 octobre 2026 | istyle Inc. | Japon | 1,99 % | |
| 14 octobre 2026 | ELEMENTS,Inc. | Japon | 1,95 % | |
| 14 octobre 2026 | Shiseido Company,Limited | Japon | 1,70 % | |
| 14 octobre 2026 | Liberta Co.,ltd. | Japon | 1,62 % | |
| 14 octobre 2026 | Taiyo Yuden Co.,ltd. | Japon | 1,59 % | |
| 14 octobre 2026 | Accrete Inc. | Japon | 1,58 % | |
| 14 octobre 2026 | Nextware Ltd. | Japon | 1,56 % | |
| 14 octobre 2026 | Fuva Brain Limited | Japon | 1,35 % | |
| 14 octobre 2026 | Tokyo Electric Power Company Holdings,Incorporated | Japon | 1,31 % | |
| 14 octobre 2026 | MITSUBA Corporation | Japon | 1,22 % | |
| 14 octobre 2026 | ASTERIA Corporation | Japon | 1,21 % | |
| 14 octobre 2026 | Tekscend Photomask Corp. | Japon | 1,19 % | |
| 14 octobre 2026 | Kokusai Electric Corporation | Japon | 1,16 % | |
| 14 octobre 2026 | beABLE CO.,LTD. | Japon | 1,09 % | |
| 14 octobre 2026 | Sansan,Inc. | Japon | 1,07 % | |
| 14 octobre 2026 | Nitto Boseki Co.,ltd. | Japon | 1,02 % | |
| 14 octobre 2026 | Yoshimura Food Holdings K.K. | Japon | 1,01 % | |
| 14 octobre 2026 | Cybertrust Japan Co.,Ltd. | Japon | 0,99 % | |
| 14 octobre 2026 | Dentsu Group INC. | Japon | 0,99 % | |
| 14 octobre 2026 | Toyo Securities Co.,ltd. | Japon | 0,99 % | |
| 14 octobre 2026 | Japan Communications Inc. | Japon | 0,96 % | |
| 14 octobre 2026 | Nihon Yamamura Glass Co.,Ltd. | Japon | 0,89 % | |
| 14 octobre 2026 | ExaWizards Inc. | Japon | 0,87 % | |
| 14 octobre 2026 | SHIFT Inc. | Japon | 0,87 % | |
| 14 octobre 2026 | Otsuka Corporation | Japon | 0,85 % | |
| 14 octobre 2026 | SanBio Company Limited | Japon | 0,85 % | |
| 14 octobre 2026 | Mobilus Corporation | Japon | 0,81 % | |
| 14 octobre 2026 | Writeup Co.,Ltd. | Japon | 0,81 % | |
| 14 octobre 2026 | Tamagawa Holdings Co.,ltd. | Japon | 0,78 % | |
| 14 octobre 2026 | CELSYS,Inc. | Japon | 0,76 % | |
| 14 octobre 2026 | Solasia Pharma K.K. | Japon | 0,76 % | |
| 14 octobre 2026 | dip Corporation | Japon | 0,73 % | |
| 14 octobre 2026 | Giken LTD. | Japon | 0,72 % | |
| 14 octobre 2026 | Suncall Corporation | Japon | 0,72 % | |
| 14 octobre 2026 | Nippon Gear Co.,ltd. | Japon | 0,70 % | |
| 14 octobre 2026 | Timee,Inc. | Japon | 0,70 % | |
| 14 octobre 2026 | Toho Zinc Co.,Ltd. | Japon | 0,70 % | |
| 14 octobre 2026 | AGC Inc. | Japon | 0,69 % | |
| 14 octobre 2026 | Informetis Co.,Ltd. | Japon | 0,69 % | |
| 14 octobre 2026 | I-Freek Mobile INC. | Japon | 0,67 % | |
| 14 octobre 2026 | Akebono Brake Industry Co.,ltd. | Japon | 0,66 % | |
| 14 octobre 2026 | KOSE Holdings Corporation | Japon | 0,62 % | |
| 14 octobre 2026 | LAND Co.,Ltd. | Japon | 0,61 % | |
| 14 octobre 2026 | Nippon Carbon Co.,Ltd. | Japon | 0,60 % | |
| 14 octobre 2026 | Ascentech K.K. | Japon | 0,59 % | |
| 14 octobre 2026 | Kokusai Co.,ltd. | Japon | 0,59 % | |
| 14 octobre 2026 | Macbee Planet,Inc. | Japon | 0,58 % | |
| 14 octobre 2026 | Sumiseki Holdings,Inc. | Japon | 0,58 % | |
| 14 octobre 2026 | Olympus Corporation | Japon | 0,57 % | |
| 14 octobre 2026 | Pigeon Corporation | Japon | 0,56 % | |
Télécharger 3 633 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, JPM Securities Japan Co Ltd., données au 20 octobre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/jpm-securities-japan-co-ltd?page=7