Accueil / Fonds / Insight Investment Management (global) LTD
Insight Investment Management (global) LTD
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Insight Investment Management (global) LTD par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
356 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 3 avril 2019 | J.D. Wetherspoon PLC | Royaume-Uni | 0,47 % | |
| 1er avril 2019 | J.D. Wetherspoon PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | |
| 11 janvier 2019 | J.D. Wetherspoon PLC | Royaume-Uni | 0,67 % | |
| 14 novembre 2018 | J.D. Wetherspoon PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | |
| 10 octobre 2018 | Grifols, S.A. | Espagne | 0,49 % | |
| 11 juillet 2018 | Schroders PLC | Royaume-Uni | 0,45 % | |
| 4 juillet 2018 | Schroders PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | |
| 15 mai 2018 | Schroders PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | |
| 25 avril 2018 | Schroders PLC | Royaume-Uni | 0,54 % | |
| 11 avril 2018 | Schroders PLC | Royaume-Uni | 0,68 % | |
| 21 mars 2018 | Schroders PLC | Royaume-Uni | 0,70 % | |
| 16 février 2018 | Grifols, S.A. | Espagne | 0,59 % | |
| 22 novembre 2017 | J.D. Wetherspoon PLC | Royaume-Uni | 0,48 % | |
| 20 novembre 2017 | Grifols, S.A. | Espagne | 0,69 % | |
| 15 novembre 2017 | Mccarthy & Stone PLC | Royaume-Uni | 0,47 % | |
| 2 novembre 2017 | J.D. Wetherspoon PLC | Royaume-Uni | 0,69 % | |
| 1er novembre 2017 | J.D. Wetherspoon PLC | Royaume-Uni | 0,93 % | |
| 24 octobre 2017 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Espagne | 0,43 % | |
| 27 septembre 2017 | J.D. Wetherspoon PLC | Royaume-Uni | 1,11 % | |
| 5 septembre 2017 | Mccarthy & Stone PLC | Royaume-Uni | 0,61 % | |
| 31 août 2017 | Sainsbury (J) PLC | Royaume-Uni | 0,48 % | |
| 23 août 2017 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Espagne | 0,59 % | |
| 18 août 2017 | Sainsbury (J) PLC | Royaume-Uni | 0,54 % | |
| 14 juillet 2017 | Schroders PLC | Royaume-Uni | 0,69 % | |
| 11 juillet 2017 | Schroders PLC | Royaume-Uni | 0,74 % | |
| 15 juin 2017 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,45 % | |
| 8 juin 2017 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,55 % | |
| 6 juin 2017 | Schroders PLC | Royaume-Uni | 0,80 % | |
| 26 mai 2017 | Wizz AIR Holdings PLC | Royaume-Uni | 0,47 % | |
| 24 mai 2017 | Hammerson PLC | Royaume-Uni | 0,42 % | |
| 12 mai 2017 | Schroders PLC | Royaume-Uni | 0,71 % | |
| 8 mai 2017 | Hammerson PLC | Royaume-Uni | 0,58 % | |
| 25 avril 2017 | Hammerson PLC | Royaume-Uni | 0,63 % | |
| 5 avril 2017 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Espagne | 0,67 % | |
| 4 avril 2017 | Wizz AIR Holdings PLC | Royaume-Uni | 0,68 % | |
| 28 mars 2017 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,45 % | |
| 24 mars 2017 | Hammerson PLC | Royaume-Uni | 0,82 % | |
| 24 mars 2017 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Espagne | 0,79 % | |
| 15 mars 2017 | Hammerson PLC | Royaume-Uni | 0,99 % | |
| 15 mars 2017 | Halfords Group PLC | Royaume-Uni | 0,40 % | |
| 10 mars 2017 | Hammerson PLC | Royaume-Uni | 1,05 % | |
| 22 février 2017 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,70 % | |
| 21 février 2017 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | |
| 10 février 2017 | Galliford TRY PLC | Royaume-Uni | 0,31 % | |
| 6 février 2017 | IMI PLC | Royaume-Uni | 0,47 % | |
| 3 février 2017 | IMI PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | |
| 31 janvier 2017 | IMI PLC | Royaume-Uni | 0,66 % | |
| 30 janvier 2017 | Galliford TRY PLC | Royaume-Uni | 0,54 % | |
| 27 janvier 2017 | IMI PLC | Royaume-Uni | 0,78 % | |
| 25 janvier 2017 | Galliford TRY PLC | Royaume-Uni | 0,67 % | |
Télécharger 356 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Insight Investment Management (global) LTD, données au 3 avril 2019, https://www.quivad.fr/detenteur/insight-investment-management-global-ltd