Accueil / Fonds / Henderson Global Investors
Henderson Global Investors
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Henderson Global Investors par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
869 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 29 septembre 2016 | Relx PLC | Royaume-Uni | 1,10 % | |
| 29 septembre 2016 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,91 % | |
| 27 septembre 2016 | Barratt Developments PLC | Royaume-Uni | 0,61 % | |
| 26 septembre 2016 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,80 % | |
| 22 septembre 2016 | Trifast PLC | Royaume-Uni | 0,55 % | |
| 20 septembre 2016 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,71 % | |
| 19 septembre 2016 | Marston'S PLC | Royaume-Uni | 2,00 % | |
| 13 septembre 2016 | Trifast PLC | Royaume-Uni | 0,61 % | |
| 7 septembre 2016 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,66 % | |
| 6 septembre 2016 | Barratt Developments PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | |
| 6 septembre 2016 | Trifast PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | |
| 31 août 2016 | Barratt Developments PLC | Royaume-Uni | 0,62 % | |
| 25 août 2016 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,71 % | |
| 25 août 2016 | Advanced Medical Solutions | Royaume-Uni | 0,70 % | |
| 23 août 2016 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,65 % | |
| 19 août 2016 | Advanced Medical Solutions | Royaume-Uni | 0,69 % | |
| 16 août 2016 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,52 % | |
| 15 août 2016 | Advanced Medical Solutions | Royaume-Uni | 0,71 % | |
| 10 août 2016 | Marston'S PLC | Royaume-Uni | 1,96 % | |
| 10 août 2016 | Barratt Developments PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | |
| 5 août 2016 | Marston'S PLC | Royaume-Uni | 2,00 % | |
| 5 août 2016 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 0,89 % | |
| 5 août 2016 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,43 % | |
| 4 août 2016 | Advanced Medical Solutions | Royaume-Uni | 0,64 % | |
| 3 août 2016 | Relx PLC | Royaume-Uni | 1,00 % | |
| 3 août 2016 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,58 % | |
| 28 juillet 2016 | Advanced Medical Solutions | Royaume-Uni | 0,69 % | |
| 28 juillet 2016 | Countrywide PLC | Royaume-Uni | 0,00 % | |
| 22 juillet 2016 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | |
| 19 juillet 2016 | Advanced Medical Solutions | Royaume-Uni | 0,70 % | |
| 12 juillet 2016 | Relx PLC | Royaume-Uni | 0,97 % | |
| 12 juillet 2016 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,52 % | |
| 8 juillet 2016 | Barratt Developments PLC | Royaume-Uni | 0,62 % | |
| 8 juillet 2016 | Advanced Medical Solutions | Royaume-Uni | 0,60 % | |
| 7 juillet 2016 | Marston'S PLC | Royaume-Uni | 2,21 % | |
| 6 juillet 2016 | Advanced Medical Solutions | Royaume-Uni | 0,59 % | |
| 30 juin 2016 | Barratt Developments PLC | Royaume-Uni | 0,52 % | |
| 28 juin 2016 | Advanced Medical Solutions | Royaume-Uni | 0,64 % | |
| 27 juin 2016 | Relx PLC | Royaume-Uni | 0,80 % | |
| 24 juin 2016 | Marston'S PLC | Royaume-Uni | 2,37 % | |
| 24 juin 2016 | CVS Group PLC | Royaume-Uni | 0,00 % | |
| 20 juin 2016 | CVS Group PLC | Royaume-Uni | 0,83 % | |
| 16 juin 2016 | CVS Group PLC | Royaume-Uni | 0,79 % | |
| 10 juin 2016 | Marston'S PLC | Royaume-Uni | 2,48 % | |
| 10 juin 2016 | CVS Group PLC | Royaume-Uni | 0,86 % | |
| 9 juin 2016 | Advanced Medical Solutions | Royaume-Uni | 0,80 % | |
| 7 juin 2016 | Marston'S PLC | Royaume-Uni | 2,58 % | |
| 7 juin 2016 | Advanced Medical Solutions | Royaume-Uni | 0,79 % | |
| 1er juin 2016 | CVS Group PLC | Royaume-Uni | 0,91 % | |
| 26 mai 2016 | Advanced Medical Solutions | Royaume-Uni | 0,80 % | |
Télécharger 869 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Henderson Global Investors, données au 15 mars 2022, https://www.quivad.fr/detenteur/henderson-global-investors?page=10