Accueil / Fonds / BNP Paribas Financial Markets SNC
BNP Paribas Financial Markets SNC
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Positions courtes ouvertes, la plus lourde en premier.| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|
| Tokuyama Corporation | Japon | 1,85 % | 16 septembre 2026 |
| Socionext Inc. | Japon | 1,60 % | 16 septembre 2026 |
| Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd. | Japon | 1,49 % | 16 septembre 2026 |
| Infomart Corporation | Japon | 1,47 % | 16 septembre 2026 |
| Kyokuto Securities Co.,ltd. | Japon | 1,42 % | 16 septembre 2026 |
| Nippon Shinyaku Co.,Ltd. | Japon | 1,30 % | 16 septembre 2026 |
| Japan Exchange Group,Inc. | Japon | 1,26 % | 16 septembre 2026 |
| Sankyo Co.,ltd. | Japon | 1,24 % | 16 septembre 2026 |
| OKUMA Corporation | Japon | 1,17 % | 16 septembre 2026 |
| Organo Corporation | Japon | 1,15 % | 16 septembre 2026 |
| Nissan Motor Co.,ltd. | Japon | 1,07 % | 16 septembre 2026 |
| Kikkoman Corporation | Japon | 1,01 % | 16 septembre 2026 |
| Nihon Kohden Corporation | Japon | 0,92 % | 16 septembre 2026 |
| The Kiyo Bank,Ltd. | Japon | 0,92 % | 16 septembre 2026 |
| Medipal Holdings Corporation | Japon | 0,91 % | 16 septembre 2026 |
| Nikkiso Co.,ltd. | Japon | 0,90 % | 16 septembre 2026 |
| ANYCOLOR Inc. | Japon | 0,89 % | 16 septembre 2026 |
| Kamigumi Co.,Ltd. | Japon | 0,87 % | 16 septembre 2026 |
| Daiichi Sankyo Company,limited | Japon | 0,85 % | 16 septembre 2026 |
| DIC Corporation | Japon | 0,79 % | 16 septembre 2026 |
| Eisai Co.,Ltd. | Japon | 0,79 % | 16 septembre 2026 |
| Subaru Corporation | Japon | 0,79 % | 16 septembre 2026 |
| Hitachi Construction Machinery Co.,Ltd. | Japon | 0,74 % | 16 septembre 2026 |
| Honda Motor Co.,ltd. | Japon | 0,73 % | 16 septembre 2026 |
| Nikon Corporation | Japon | 0,72 % | 16 septembre 2026 |
| Mabuchi Motor Co.,ltd. | Japon | 0,70 % | 16 septembre 2026 |
| Monex Group,Inc. | Japon | 0,66 % | 16 septembre 2026 |
| The Nanto Bank,Ltd. | Japon | 0,66 % | 16 septembre 2026 |
| Aisin Corporation | Japon | 0,65 % | 16 septembre 2026 |
| Tokyo Keiki INC. | Japon | 0,64 % | 16 septembre 2026 |
| Makita Corporation | Japon | 0,63 % | 16 septembre 2026 |
| NSK Ltd. | Japon | 0,62 % | 16 septembre 2026 |
| Premium Group Co.,Ltd. | Japon | 0,62 % | 16 septembre 2026 |
| UBE Corporation | Japon | 0,62 % | 16 septembre 2026 |
| Penta-Ocean Construction Co.,ltd. | Japon | 0,61 % | 16 septembre 2026 |
| Toda Corporation | Japon | 0,57 % | 16 septembre 2026 |
| Mitsubishi Materials Corporation | Japon | 0,55 % | 16 septembre 2026 |
| Japan Securities Finance Co.,Ltd. | Japon | 0,54 % | 16 septembre 2026 |
| MatsukiyoCocokara & Co. | Japon | 0,54 % | 16 septembre 2026 |
| Daiichikosho Co.,ltd. | Japon | 0,53 % | 16 septembre 2026 |
| Fuyo General Lease Co.,Ltd. | Japon | 0,53 % | 16 septembre 2026 |
| Hanwa Co.,ltd. | Japon | 0,53 % | 16 septembre 2026 |
| Yakult Honsha Co.,ltd. | Japon | 0,53 % | 16 septembre 2026 |
| Hirose Electric Co.,ltd. | Japon | 0,51 % | 16 septembre 2026 |
| Kajima Corporation | Japon | 0,51 % | 16 septembre 2026 |
| ZenmuTech,Inc. | Japon | 0,51 % | 16 septembre 2026 |
| ONO Pharmaceutical Co.,ltd. | Japon | 0,50 % | 16 septembre 2026 |
| Yamaguchi Financial Group,Inc. | Japon | 0,50 % | 16 septembre 2026 |
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur BNP Paribas Financial Markets SNC par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
594 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 9 septembre 2026 | EXEO Group,Inc. | Japon | 0,79 % | |
| 9 septembre 2026 | Nihon Kohden Corporation | Japon | 0,79 % | |
| 9 septembre 2026 | SMS Co.,ltd. | Japon | 0,75 % | |
| 9 septembre 2026 | Alps Alpine Co.,ltd. | Japon | 0,74 % | |
| 9 septembre 2026 | Kikkoman Corporation | Japon | 0,70 % | |
| 9 septembre 2026 | Sega Sammy Holdings INC. | Japon | 0,69 % | |
| 9 septembre 2026 | Yamada Holdings Co.,ltd. | Japon | 0,62 % | |
| 9 septembre 2026 | Daiichi Life Group,Inc. | Japon | 0,58 % | |
| 9 septembre 2026 | Sumitomo Rubber Industries,Ltd. | Japon | 0,53 % | |
| 9 septembre 2026 | UBE Corporation | Japon | 0,50 % | |
| 9 septembre 2026 | Vision INC. | Japon | 0,35 % | |
| 8 septembre 2026 | Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. | Japon | 1,38 % | |
| 8 septembre 2026 | ANA Holdings INC. | Japon | 1,30 % | |
| 8 septembre 2026 | Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd. | Japon | 1,30 % | |
| 8 septembre 2026 | Japan Exchange Group,Inc. | Japon | 1,16 % | |
| 8 septembre 2026 | Japan Cash Machine Co.,ltd. | Japon | 1,10 % | |
| 8 septembre 2026 | Nippon Building Fund Inc. | Japon | 1,06 % | |
| 8 septembre 2026 | Kansai Paint Co.,ltd. | Japon | 1,03 % | |
| 8 septembre 2026 | ANYCOLOR Inc. | Japon | 1,00 % | |
| 8 septembre 2026 | CMK Corporation | Japon | 0,99 % | |
| 8 septembre 2026 | Yamato Holdings Co.,ltd. | Japon | 0,88 % | |
| 8 septembre 2026 | DIC Corporation | Japon | 0,87 % | |
| 8 septembre 2026 | Nihon Kohden Corporation | Japon | 0,83 % | |
| 8 septembre 2026 | Tsuruha Holdings INC. | Japon | 0,79 % | |
| 8 septembre 2026 | H.I.S.Co.,Ltd. | Japon | 0,69 % | |
| 8 septembre 2026 | Tsukishima Holdings Co.,ltd. | Japon | 0,69 % | |
| 8 septembre 2026 | Nxera Pharma Co.,Ltd. | Japon | 0,65 % | |
| 8 septembre 2026 | Subaru Corporation | Japon | 0,63 % | |
| 8 septembre 2026 | Honda Motor Co.,ltd. | Japon | 0,60 % | |
| 8 septembre 2026 | SMS Co.,ltd. | Japon | 0,59 % | |
| 8 septembre 2026 | Okamura Corporation | Japon | 0,53 % | |
| 8 septembre 2026 | Takashimaya Company,Limited | Japon | 0,52 % | |
| 8 septembre 2026 | Ibiden Co.,ltd. | Japon | 0,51 % | |
| 8 septembre 2026 | Rasa Industries,Ltd. | Japon | 0,51 % | |
| 8 septembre 2026 | Nikon Corporation | Japon | 0,50 % | |
| 8 septembre 2026 | Yamaguchi Financial Group,Inc. | Japon | 0,46 % | |
| 8 septembre 2026 | Asahi Kasei Corporation | Japon | 0,42 % | |
| 8 septembre 2026 | Obayashi Corporation | Japon | 0,36 % | |
| 8 septembre 2026 | LIXIL Corporation | Japon | 0,10 % | |
| 7 septembre 2026 | Kanto Denka Kogyo Co.,ltd. | Japon | 2,21 % | |
| 7 septembre 2026 | Infomart Corporation | Japon | 1,92 % | |
| 7 septembre 2026 | Tokuyama Corporation | Japon | 1,92 % | |
| 7 septembre 2026 | Kyoritsu Maintenance Co.,ltd. | Japon | 1,76 % | |
| 7 septembre 2026 | KOSE Holdings Corporation | Japon | 1,64 % | |
| 7 septembre 2026 | Japan Exchange Group,Inc. | Japon | 1,35 % | |
| 7 septembre 2026 | TOCALO Co.,Ltd. | Japon | 1,18 % | |
| 7 septembre 2026 | Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd. | Japon | 1,14 % | |
| 7 septembre 2026 | Shimizu Corporation | Japon | 0,98 % | |
| 7 septembre 2026 | ANYCOLOR Inc. | Japon | 0,91 % | |
| 7 septembre 2026 | Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. | Japon | 0,87 % | |
Télécharger 594 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, BNP Paribas Financial Markets SNC, données au 16 septembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/bnp-paribas-financial-markets-snc?page=5