Accueil / Fonds / Blackstone Senfina Advisors L.L.C.
Blackstone Senfina Advisors L.L.C.
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Blackstone Senfina Advisors L.L.C. par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
38 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 27 décembre 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,40 % | |
| 10 octobre 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,86 % | |
| 1er août 2016 | Stora Enso Oyj-R SHS | Finlande | 0,49 % | |
| 6 juillet 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,99 % | |
| 6 juillet 2016 | Stora Enso OYJ | Finlande | 0,54 % | |
| 5 juillet 2016 | Stora Enso OYJ | Finlande | 0,30 % | |
| 5 juillet 2016 | Upm-Kymmene OYJ | Finlande | 0,15 % | |
| 3 juin 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,94 % | |
| 8 mars 2016 | Stora Enso OYJ | Finlande | 0,57 % | |
| 7 mars 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,53 % | |
| 4 mars 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,69 % | |
| 3 mars 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,72 % | |
| 2 mars 2016 | Stora Enso OYJ | Finlande | 0,68 % | |
| 1er mars 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,99 % | |
| 1er mars 2016 | Upm-Kymmene OYJ | Finlande | 0,51 % | |
| 24 février 2016 | Stora Enso Oyj-R SHS | Finlande | 0,78 % | |
| 24 février 2016 | Upm-Kymmene OYJ | Finlande | 0,54 % | |
| 23 février 2016 | Stora Enso Oyj-R SHS | Finlande | 0,87 % | |
| 18 février 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,02 % | |
| 11 février 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,22 % | |
| 2 février 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,85 % | |
| 26 janvier 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,84 % | |
| 25 janvier 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,71 % | |
| 15 janvier 2016 | Stora Enso Oyj-R SHS | Finlande | 0,94 % | |
| 11 novembre 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,76 % | |
| 9 novembre 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,59 % | |
| 29 octobre 2015 | Stora Enso OYJ | Finlande | 0,79 % | |
| 5 octobre 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,67 % | |
| 1er octobre 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,56 % | |
| 24 septembre 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,88 % | |
| 23 juillet 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,93 % | |
| 23 juillet 2015 | Stora Enso OYJ | Finlande | 0,66 % | |
| 13 juillet 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,81 % | |
| 7 juillet 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,73 % | |
| 6 juillet 2015 | Stora Enso OYJ | Finlande | 0,54 % | |
| 25 juin 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,64 % | |
| 19 juin 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,60 % | |
| 17 juin 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,58 % | |
Télécharger 38 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Blackstone Senfina Advisors L.L.C., données au 27 décembre 2016, https://www.quivad.fr/detenteur/blackstone-senfina-advisors-l-l-c