Accueil / Fonds / AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited
AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
0 positions ouvertes
0 Pays
27 janvier 2021 Dernière déclaration
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|---|
| 15 mai 2017 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 1,78 % | en cours |
| 15 mai 2017 | Hikma Pharmaceuticals PLC | Royaume-Uni | 0,99 % | en cours |
| 5 mai 2017 | G4S PLC | Royaume-Uni | 0,55 % | en cours |
| 4 mai 2017 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 1,57 % | en cours |
| 4 mai 2017 | G4S PLC | Royaume-Uni | 0,67 % | en cours |
| 3 mai 2017 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 1,48 % | en cours |
| 3 mai 2017 | G4S PLC | Royaume-Uni | 0,78 % | en cours |
| 2 mai 2017 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 1,60 % | en cours |
| 27 avril 2017 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 2,62 % | en cours |
| 26 avril 2017 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Royaume-Uni | 1,98 % | en cours |
| 25 avril 2017 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 2,53 % | en cours |
| 25 avril 2017 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Royaume-Uni | 1,89 % | en cours |
| 25 avril 2017 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 1,40 % | en cours |
| 24 avril 2017 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 2,40 % | en cours |
| 24 avril 2017 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 1,72 % | en cours |
| 24 avril 2017 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 1,25 % | en cours |
| 24 avril 2017 | Hikma Pharmaceuticals PLC | Royaume-Uni | 1,11 % | en cours |
| 24 avril 2017 | G4S PLC | Royaume-Uni | 0,90 % | en cours |
| 21 avril 2017 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 1,03 % | en cours |
| 20 avril 2017 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 0,97 % | en cours |
| 19 avril 2017 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 2,30 % | en cours |
| 19 avril 2017 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 0,84 % | en cours |
| 18 avril 2017 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 2,22 % | en cours |
| 18 avril 2017 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 0,64 % | en cours |
| 13 avril 2017 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 2,11 % | en cours |
| 13 avril 2017 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Royaume-Uni | 1,73 % | en cours |
| 11 avril 2017 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 1,92 % | en cours |
| 11 avril 2017 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Royaume-Uni | 1,63 % | en cours |
| 11 avril 2017 | Ashmore Group PLC | Royaume-Uni | 0,45 % | en cours |
| 10 avril 2017 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 1,79 % | en cours |
| 6 avril 2017 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 1,62 % | en cours |
| 4 avril 2017 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 1,52 % | en cours |
| 4 avril 2017 | Hikma Pharmaceuticals PLC | Royaume-Uni | 0,90 % | en cours |
| 3 avril 2017 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 1,47 % | en cours |
| 31 mars 2017 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Royaume-Uni | 1,51 % | en cours |
| 30 mars 2017 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Royaume-Uni | 1,44 % | en cours |
| 29 mars 2017 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 1,57 % | en cours |
| 29 mars 2017 | Hikma Pharmaceuticals PLC | Royaume-Uni | 0,84 % | en cours |
| 28 mars 2017 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 1,78 % | en cours |
| 28 mars 2017 | Inchcape PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 24 mars 2017 | Ashmore Group PLC | Royaume-Uni | 0,59 % | en cours |
| 22 mars 2017 | Pennon Group PLC | Royaume-Uni | 0,48 % | en cours |
| 21 mars 2017 | Ashmore Group PLC | Royaume-Uni | 0,69 % | en cours |
| 21 mars 2017 | Pennon Group PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | en cours |
| 20 mars 2017 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Royaume-Uni | 1,33 % | en cours |
| 20 mars 2017 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 1,12 % | en cours |
| 15 mars 2017 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 0,94 % | en cours |
| 14 mars 2017 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 0,80 % | en cours |
| 13 mars 2017 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 0,70 % | en cours |
| 10 mars 2017 | Aggreko PLC | Royaume-Uni | 0,73 % | en cours |
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, AKO Capital LLP FOR AKO Master Fund Limited, données au 27 janvier 2021, https://www.quivad.fr/detenteur/ako-capital-llp-for-ako-master-fund-limited?page=10