Accueil / Japon / Tokyo Koki Co.ltd.
Tokyo Koki Co.ltd.
Vente à découvert (VAD) déclarée au 16 septembre 2026.
Suivre
0,38 % du capital vendu à découvert
1 fonds déclarant
60 déclarations depuis l'origine
Évolution du total déclaré
0 %2 %4 %6 %
14 août24 août3 sept.13 sept.23 sept.
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Survolez ou touchez la courbe pour voir quels fonds la composent. Positions ouvertes
Les fonds qui déclarent une position courte encore ouverte.| Fonds | Douze mois | % du capital | Sur un an | Depuis le |
|---|
| Nomura International plc | | 0,38 % | nouveau | 16 septembre 2026 |
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Tokyo Koki Co.ltd. par mail.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
60 déclarations connues sur cette action.| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 16 septembre 2026 | Nomura International plc | 0,38 % | en cours |
| 15 septembre 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,36 % | |
| 14 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,21 % | |
| 14 septembre 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,97 % | |
| 14 septembre 2026 | Nomura International plc | 0,49 % | |
| 11 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,72 % | |
| 11 septembre 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 1,07 % | |
| 11 septembre 2026 | Nomura International plc | 0,80 % | |
| 10 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,60 % | |
| 10 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,01 % | |
| 9 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,55 % | |
| 9 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,18 % | |
| 9 septembre 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 1,13 % | |
| 8 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,54 % | |
| 8 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,25 % | |
| 7 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,41 % | |
| 7 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,40 % | |
| 4 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,73 % | |
| 4 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,32 % | |
| 3 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,80 % | |
| 3 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,45 % | |
| 2 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,78 % | |
| 2 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,28 % | |
| 2 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 0,43 % | |
| 1er septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,57 % | |
| 1er septembre 2026 | Nomura International plc | 1,18 % | |
| 1er septembre 2026 | Goldman Sachs International | 0,60 % | |
| 31 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,70 % | |
| 31 août 2026 | Goldman Sachs International | 0,79 % | |
| 28 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,36 % | |
| 28 août 2026 | Nomura International plc | 1,24 % | |
| 28 août 2026 | Goldman Sachs International | 0,47 % | |
| 27 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,88 % | |
| 27 août 2026 | Nomura International plc | 0,96 % | |
| 27 août 2026 | Goldman Sachs International | 0,54 % | |
| 26 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,96 % | |
| 26 août 2026 | Nomura International plc | 1,73 % | |
| 25 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,67 % | |
| 25 août 2026 | Nomura International plc | 1,26 % | |
| 24 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,79 % | |
| 24 août 2026 | Nomura International plc | 1,12 % | |
| 21 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,66 % | |
| 20 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,18 % | |
| 19 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,24 % | |
| 19 août 2026 | Nomura International plc | 1,22 % | |
| 18 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,94 % | |
| 18 août 2026 | Nomura International plc | 1,10 % | |
| 17 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,77 % | |
| 14 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,99 % | |
| 13 août 2026 | Nomura International plc | 1,08 % | |
Télécharger 60 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Autres sociétés vendues à découvert au Japon
- ReYuu Japan Inc. 12,36 % du capital vendu à découvert
- Towa Corporation 10,49 % du capital vendu à découvert
- TESS Holdings Co.,Ltd. 6,97 % du capital vendu à découvert
- Unitika LTD. 6,96 % du capital vendu à découvert
- Jibannet Holdings Co.,Ltd. 6,90 % du capital vendu à découvert
- Nomura Micro Science Co.,Ltd. 6,52 % du capital vendu à découvert
- Toyo Engineering Corporation 6,29 % du capital vendu à découvert
- JSH Co.,Ltd. 5,97 % du capital vendu à découvert
- Datasection Inc. 5,83 % du capital vendu à découvert
- Def consulting,inc. 5,76 % du capital vendu à découvert
- Tri Chemical Laboratories Inc. 5,71 % du capital vendu à découvert
- Toho Zinc Co.,Ltd. 5,27 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Tokyo Koki Co.ltd., source JPX, données au 16 septembre 2026, https://www.quivad.fr/action/tokyo-koki-co-ltd