Accueil / Japon / Oriental Chain MFG. Co.,ltd.
Oriental Chain MFG. Co.,ltd.
Vente à découvert (VAD) déclarée au 8 septembre 2026.
Suivre
0,79 % du capital vendu à découvert
1 fonds déclarants
38 déclarations depuis l'origine
Évolution du total déclaré
0 %1 %2 %3 %4 %
11 août19 août27 août4 sept.
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Survolez ou touchez la courbe pour voir quels fonds la composent. Positions ouvertes
Les fonds qui déclarent une position courte encore ouverte.| Fonds | Douze mois | % du capital | Sur un an | Depuis le |
|---|
| UBS AG | | 0,79 % | nouveau | 8 septembre 2026 |
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Oriental Chain MFG. Co.,ltd. par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
Les 38 déclarations connues sur cette action.| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 8 septembre 2026 | UBS AG | 0,79 % | en cours |
| 7 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,60 % | |
| 7 septembre 2026 | UBS AG | 0,59 % | |
| 7 septembre 2026 | Nomura International plc | 0,08 % | |
| 4 septembre 2026 | UBS AG | 0,73 % | |
| 3 septembre 2026 | Nomura International plc | 0,57 % | |
| 2 septembre 2026 | UBS AG | 0,64 % | |
| 2 septembre 2026 | Nomura International plc | 0,61 % | |
| 1er septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,78 % | |
| 1er septembre 2026 | Nomura International plc | 0,57 % | |
| 1er septembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,42 % | |
| 31 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,86 % | |
| 28 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,91 % | |
| 28 août 2026 | Nomura International plc | 0,78 % | |
| 27 août 2026 | UBS AG | 0,54 % | |
| 26 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,51 % | |
| 25 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,86 % | |
| 25 août 2026 | Nomura International plc | 0,82 % | |
| 25 août 2026 | UBS AG | 0,48 % | |
| 21 août 2026 | Nomura International plc | 0,96 % | |
| 20 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,99 % | |
| 19 août 2026 | Nomura International plc | 1,05 % | |
| 19 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,01 % | |
| 19 août 2026 | UBS AG | 0,59 % | |
| 17 août 2026 | Nomura International plc | 0,93 % | |
| 13 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,93 % | |
| 13 août 2026 | Nomura International plc | 0,86 % | |
| 12 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,79 % | |
| 12 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,49 % | |
| 7 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,84 % | |
| 6 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,78 % | |
| 6 août 2026 | Nomura International plc | 0,74 % | |
| 6 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,56 % | |
| 5 août 2026 | Nomura International plc | 0,88 % | |
| 4 août 2026 | Nomura International plc | 0,94 % | |
| 4 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,81 % | |
| 4 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,68 % | |
| 3 août 2026 | Nomura International plc | 1,00 % | |
Télécharger 38 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Autres sociétés vendues à découvert au Japon
- KLab Inc. 16,06 % du capital vendu à découvert
- ReYuu Japan Inc. 13,92 % du capital vendu à découvert
- Towa Corporation 12,65 % du capital vendu à découvert
- QD Laser,Inc. 11,65 % du capital vendu à découvert
- Jibannet Holdings Co.,Ltd. 11,36 % du capital vendu à découvert
- SHIFT Inc. 10,60 % du capital vendu à découvert
- Unitika LTD. 9,50 % du capital vendu à découvert
- Nissan Motor Co.,ltd. 9,31 % du capital vendu à découvert
- AKIBA Holdings Co.,Ltd. 8,42 % du capital vendu à découvert
- Howa Machinery,Ltd. 8,06 % du capital vendu à découvert
- Socionext Inc. 8,05 % du capital vendu à découvert
- ZenmuTech,Inc. 7,46 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Oriental Chain MFG. Co.,ltd., source JPX, données au 8 septembre 2026, https://www.quivad.fr/action/oriental-chain-mfg-co-ltd