Accueil / Japon / Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd.
Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd.
Vente à découvert (VAD) déclarée au 2 novembre 2026.
Suivre
7,42 % du capital vendu à découvert
4 fonds déclarants
171 déclarations depuis l'origine
Évolution du total déclaré
0 %2,5 %5 %7,5 %10 %
22 août10 sept.29 sept.18 oct.6 nov.
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Survolez ou touchez la courbe pour voir quels fonds la composent. Positions ouvertes
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
171 déclarations connues sur cette action.| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 5 octobre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,60 % | |
| 5 octobre 2026 | Nomura International plc | 1,01 % | |
| 5 octobre 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0,69 % | |
| 2 octobre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,96 % | |
| 2 octobre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,40 % | |
| 2 octobre 2026 | Nomura International plc | 1,13 % | |
| 1er octobre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,76 % | |
| 1er octobre 2026 | Nomura International plc | 1,09 % | |
| 1er octobre 2026 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0,86 % | |
| 1er octobre 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0,71 % | |
| 30 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,35 % | |
| 28 septembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,58 % | |
| 28 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,53 % | |
| 28 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,30 % | |
| 28 septembre 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0,80 % | |
| 28 septembre 2026 | UBS AG | 0,57 % | |
| 25 septembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,49 % | |
| 25 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,22 % | |
| 24 septembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,57 % | |
| 24 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,65 % | |
| 24 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,18 % | |
| 24 septembre 2026 | UBS AG | 0,60 % | |
| 18 septembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,48 % | |
| 18 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,55 % | |
| 18 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,09 % | |
| 18 septembre 2026 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0,98 % | |
| 18 septembre 2026 | UBS AG | 0,53 % | |
| 17 septembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,50 % | |
| 17 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,74 % | |
| 17 septembre 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0,76 % | |
| 17 septembre 2026 | UBS AG | 0,60 % | |
| 17 septembre 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,43 % | |
| 16 septembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,34 % | |
| 16 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,63 % | |
| 16 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,10 % | |
| 16 septembre 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0,83 % | |
| 16 septembre 2026 | UBS AG | 0,56 % | |
| 16 septembre 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,52 % | |
| 15 septembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,06 % | |
| 15 septembre 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0,98 % | |
| 15 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,91 % | |
| 14 septembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,95 % | |
| 14 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,72 % | |
| 14 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,83 % | |
| 14 septembre 2026 | UBS AG | 0,48 % | |
| 14 septembre 2026 | Citigroup Global Markets Limited | 0,47 % | |
| 14 septembre 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,45 % | |
| 11 septembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,84 % | |
| 11 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,69 % | |
| 11 septembre 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1,10 % | |
Télécharger 171 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Autres sociétés vendues à découvert au Japon
- KLab Inc. 17,10 % du capital vendu à découvert
- Towa Corporation 16,03 % du capital vendu à découvert
- QD Laser,Inc. 14,80 % du capital vendu à découvert
- Jibannet Holdings Co.,Ltd. 14,53 % du capital vendu à découvert
- ERTH Group Co.,Ltd. 13,97 % du capital vendu à découvert
- W-SCOPE Corporation 13,73 % du capital vendu à découvert
- Nissan Motor Co.,ltd. 13,40 % du capital vendu à découvert
- Unitika LTD. 13,18 % du capital vendu à découvert
- 3-D Matrix,Ltd. 13,03 % du capital vendu à découvert
- FLIGHT SOLUTIONS Inc. 12,96 % du capital vendu à découvert
- Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. 12,89 % du capital vendu à découvert
- Metaplanet Inc. 12,34 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd., source JPX, données au 2 novembre 2026, https://www.quivad.fr/action/nihon-dempa-kogyo-co-ltd?page=2