Accueil / Japon / Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd.
Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd.
Vente à découvert (VAD) déclarée au 16 septembre 2026.
Suivre
3,74 % du capital vendu à découvert
2 fonds déclarants
57 déclarations depuis l'origine
Évolution du total déclaré
0 %2 %4 %6 %
12 août21 août30 août8 sept.17 sept.
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Survolez ou touchez la courbe pour voir quels fonds la composent. Positions ouvertes
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd. par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
57 déclarations connues sur cette action.| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 16 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 2,25 % | en cours |
| 16 septembre 2026 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,49 % | en cours |
| 15 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 2,56 % | |
| 14 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 2,08 % | |
| 14 septembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,71 % | |
| 14 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,51 % | |
| 11 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 1,89 % | |
| 10 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 1,91 % | |
| 10 septembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,66 % | |
| 9 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 1,80 % | |
| 8 septembre 2026 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,30 % | |
| 8 septembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,53 % | |
| 7 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 1,58 % | |
| 7 septembre 2026 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,14 % | |
| 4 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 1,69 % | |
| 4 septembre 2026 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0,93 % | |
| 4 septembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,41 % | |
| 3 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 1,74 % | |
| 3 septembre 2026 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0,77 % | |
| 2 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 1,68 % | |
| 2 septembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,54 % | |
| 31 août 2026 | Goldman Sachs International | 1,76 % | |
| 31 août 2026 | J.P. Morgan Securities PLC | 0,00 % | |
| 28 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,67 % | |
| 27 août 2026 | Goldman Sachs International | 1,64 % | |
| 27 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,78 % | |
| 26 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,86 % | |
| 25 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,93 % | |
| 24 août 2026 | Goldman Sachs International | 1,51 % | |
| 24 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,67 % | |
| 24 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,30 % | |
| 21 août 2026 | Goldman Sachs International | 1,17 % | |
| 21 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,81 % | |
| 19 août 2026 | Goldman Sachs International | 1,03 % | |
| 19 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,97 % | |
| 18 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,07 % | |
| 17 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,27 % | |
| 17 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,97 % | |
| 17 août 2026 | Goldman Sachs International | 0,85 % | |
| 13 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,47 % | |
| 13 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,09 % | |
| 13 août 2026 | Goldman Sachs International | 0,74 % | |
| 12 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,50 % | |
| 12 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,95 % | |
| 12 août 2026 | Goldman Sachs International | 0,83 % | |
| 10 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,71 % | |
| 10 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,31 % | |
| 7 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,05 % | |
| 6 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,42 % | |
| 6 août 2026 | Goldman Sachs International | 0,93 % | |
Télécharger 57 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Autres sociétés vendues à découvert au Japon
- ReYuu Japan Inc. 12,36 % du capital vendu à découvert
- Towa Corporation 10,49 % du capital vendu à découvert
- TESS Holdings Co.,Ltd. 6,97 % du capital vendu à découvert
- Unitika LTD. 6,96 % du capital vendu à découvert
- Jibannet Holdings Co.,Ltd. 6,90 % du capital vendu à découvert
- Nomura Micro Science Co.,Ltd. 6,52 % du capital vendu à découvert
- Toyo Engineering Corporation 6,29 % du capital vendu à découvert
- JSH Co.,Ltd. 5,97 % du capital vendu à découvert
- Datasection Inc. 5,83 % du capital vendu à découvert
- Def consulting,inc. 5,76 % du capital vendu à découvert
- Tri Chemical Laboratories Inc. 5,71 % du capital vendu à découvert
- Toho Zinc Co.,Ltd. 5,27 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd., source JPX, données au 16 septembre 2026, https://www.quivad.fr/action/musashi-seimitsu-industry-co-ltd