Accueil / Royaume-Uni / Hurricane Energy PLC
Hurricane Energy PLC
Aucune position courte n'est ouverte sur cette action aujourd'hui.
0,00 % du capital vendu à découvert
0 fonds déclarants
162 déclarations depuis l'origine
Évolution du total déclaré
0 %1 %2 %3 %4 %
2017 3,55 % 2020 0 % aujourd'hui
20182020202220242026
Positions ouvertes
Aucun fonds ne déclare de position courte sur cette action aujourd'hui. L'historique ci-dessous garde la trace de celles qui ont existé.
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|
| 1 octobre 2021 | Kite Lake Capital Management (UK) LLP | 0,49 % | en cours |
| 28 septembre 2021 | Kite Lake Capital Management (UK) LLP | 0,58 % | en cours |
| 27 septembre 2021 | Kite Lake Capital Management (UK) LLP | 0,63 % | en cours |
| 23 septembre 2021 | Astaris Capital Management LLP | 0,49 % | en cours |
| 8 juillet 2021 | Astaris Capital Management LLP | 0,51 % | en cours |
| 2 juillet 2021 | Kite Lake Capital Management (UK) LLP | 0,96 % | en cours |
| 29 juin 2021 | Kite Lake Capital Management (UK) LLP | 1,07 % | en cours |
| 28 juin 2021 | Kite Lake Capital Management (UK) LLP | 1,16 % | en cours |
| 28 juin 2021 | Astaris Capital Management LLP | 0,38 % | en cours |
| 25 juin 2021 | Intertrader LTD | 2,19 % | en cours |
| 5 mai 2021 | Kite Lake Capital Management (UK) LLP | 1,52 % | en cours |
| 4 mai 2021 | Kite Lake Capital Management (UK) LLP | 1,24 % | en cours |
| 11 mars 2021 | Polygon Global Partners LLP | 0,43 % | en cours |
| 10 mars 2021 | Polygon Global Partners LLP | 0,53 % | en cours |
| 5 février 2021 | Polygon Global Partners LLP | 0,69 % | en cours |
| 1 février 2021 | Polygon Global Partners LLP | 0,70 % | en cours |
| 29 janvier 2021 | Polygon Global Partners LLP | 0,81 % | en cours |
| 28 janvier 2021 | Polygon Global Partners LLP | 0,91 % | en cours |
| 27 janvier 2021 | Polygon Global Partners LLP | 1,09 % | en cours |
| 30 novembre 2020 | Astaris Capital Management LLP | 1,18 % | en cours |
| 30 octobre 2020 | Astaris Capital Management LLP | 1,42 % | en cours |
| 30 septembre 2020 | Astaris Capital Management LLP | 1,21 % | en cours |
| 15 septembre 2020 | Astaris Capital Management LLP | 1,10 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | Polygon Global Partners LLP | 1,19 % | en cours |
| 11 septembre 2020 | Polygon Global Partners LLP | 1,32 % | en cours |
| 9 septembre 2020 | Astaris Capital Management LLP | 1,23 % | en cours |
| 8 septembre 2020 | Astaris Capital Management LLP | 1,14 % | en cours |
| 1 septembre 2020 | Astaris Capital Management LLP | 1,01 % | en cours |
| 24 août 2020 | Polygon Global Partners LLP | 1,40 % | en cours |
| 31 juillet 2020 | Astaris Capital Management LLP | 0,91 % | en cours |
| 27 juillet 2020 | Astaris Capital Management LLP | 0,86 % | en cours |
| 24 juillet 2020 | Astaris Capital Management LLP | 0,70 % | en cours |
| 23 juillet 2020 | Astaris Capital Management LLP | 0,55 % | en cours |
| 14 juillet 2020 | Polygon Global Partners LLP | 1,31 % | en cours |
| 18 juin 2020 | Polygon Global Partners LLP | 1,23 % | en cours |
| 12 juin 2020 | Polygon Global Partners LLP | 1,12 % | en cours |
| 11 juin 2020 | Polygon Global Partners LLP | 1,02 % | en cours |
| 10 juin 2020 | Polygon Global Partners LLP | 0,94 % | en cours |
| 9 juin 2020 | Polygon Global Partners LLP | 0,89 % | en cours |
| 8 juin 2020 | Polygon Global Partners LLP | 0,79 % | en cours |
| 3 juin 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,38 % | en cours |
| 2 juin 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,50 % | en cours |
| 28 mai 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,47 % | en cours |
| 27 mai 2020 | Kite Lake Capital Management (UK) LLP | 0,92 % | en cours |
| 27 mai 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,51 % | en cours |
| 26 mai 2020 | Kite Lake Capital Management (UK) LLP | 0,80 % | en cours |
| 22 mai 2020 | Kite Lake Capital Management (UK) LLP | 0,72 % | en cours |
| 22 avril 2020 | Kite Lake Capital Management (UK) LLP | 0,54 % | en cours |
| 21 avril 2020 | Polygon Global Partners LLP | 0,60 % | en cours |
| 15 avril 2020 | Polygon Global Partners LLP | 0,53 % | en cours |
| 26 mars 2020 | Marshall Wace LLP | 0,48 % | en cours |
| 25 mars 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,33 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,73 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Polygon Global Partners LLP | 0,48 % | en cours |
| 16 mars 2020 | Marshall Wace LLP | 0,59 % | en cours |
| 13 mars 2020 | Polygon Global Partners LLP | 0,53 % | en cours |
| 9 mars 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,90 % | en cours |
| 6 mars 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,83 % | en cours |
| 2 mars 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,70 % | en cours |
| 28 février 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,62 % | en cours |
| 27 février 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,59 % | en cours |
| 25 février 2020 | Marshall Wace LLP | 0,69 % | en cours |
| 7 février 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,46 % | en cours |
| 4 février 2020 | Caius Capital LLP | 0,37 % | en cours |
| 29 janvier 2020 | Squarepoint OPS LLC | 0,50 % | en cours |
| 28 janvier 2020 | Caius Capital LLP | 0,52 % | en cours |
| 16 janvier 2020 | Marshall Wace LLP | 0,71 % | en cours |
| 9 janvier 2020 | Marshall Wace LLP | 0,60 % | en cours |
| 16 décembre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | en cours |
| 6 décembre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,47 % | en cours |
| 2 décembre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,59 % | en cours |
| 2 décembre 2019 | Polygon Global Partners LLP | 0,46 % | en cours |
| 29 novembre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,66 % | en cours |
| 28 novembre 2019 | Polygon Global Partners LLP | 0,51 % | en cours |
| 20 novembre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,70 % | en cours |
| 23 octobre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,60 % | en cours |
| 15 octobre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,51 % | en cours |
| 1 octobre 2019 | Polygon Global Partners LLP | 0,49 % | en cours |
| 24 septembre 2019 | Polygon Global Partners LLP | 0,56 % | en cours |
| 20 septembre 2019 | Polygon Global Partners LLP | 0,66 % | en cours |
| 12 septembre 2019 | Polygon Global Partners LLP | 0,79 % | en cours |
| 11 septembre 2019 | Polygon Global Partners LLP | 0,80 % | en cours |
| 29 août 2019 | Marshall Wace LLP | 0,48 % | en cours |
| 19 août 2019 | Marshall Wace LLP | 0,57 % | en cours |
| 6 août 2019 | Marshall Wace LLP | 0,69 % | en cours |
| 5 août 2019 | Polygon Global Partners LLP | 0,79 % | en cours |
| 1 août 2019 | Polygon Global Partners LLP | 0,81 % | en cours |
| 24 juillet 2019 | Marshall Wace LLP | 0,70 % | en cours |
| 19 juillet 2019 | Polygon Global Partners LLP | 0,98 % | en cours |
| 18 juillet 2019 | Polygon Global Partners LLP | 1,01 % | en cours |
| 17 juillet 2019 | Marshall Wace LLP | 0,64 % | en cours |
| 11 juillet 2019 | Polygon Global Partners LLP | 1,13 % | en cours |
| 11 juillet 2019 | Marshall Wace LLP | 0,94 % | en cours |
| 3 juillet 2019 | Marshall Wace LLP | 1,02 % | en cours |
| 1 juillet 2019 | Polygon Global Partners LLP | 0,97 % | en cours |
| 1 juillet 2019 | Marshall Wace LLP | 0,94 % | en cours |
| 28 juin 2019 | Polygon Global Partners LLP | 1,03 % | en cours |
| 17 juin 2019 | Marshall Wace LLP | 0,80 % | en cours |
| 5 juin 2019 | Marshall Wace LLP | 0,78 % | en cours |
| 31 mai 2019 | Marshall Wace LLP | 0,87 % | en cours |
| 30 mai 2019 | Polygon Global Partners LLP | 1,19 % | en cours |
| 21 mai 2019 | Marshall Wace LLP | 0,90 % | en cours |
| 17 mai 2019 | Polygon Global Partners LLP | 1,20 % | en cours |
| 13 mai 2019 | Polygon Global Partners LLP | 1,12 % | en cours |
| 9 mai 2019 | Polygon Global Partners LLP | 1,08 % | en cours |
| 24 avril 2019 | Marshall Wace LLP | 0,80 % | en cours |
| 15 mars 2019 | Marshall Wace LLP | 0,79 % | en cours |
| 25 février 2019 | Marshall Wace LLP | 0,88 % | en cours |
| 12 février 2019 | Marshall Wace LLP | 0,90 % | en cours |
| 5 février 2019 | Marshall Wace LLP | 0,89 % | en cours |
| 4 février 2019 | Marshall Wace LLP | 0,90 % | en cours |
| 1 février 2019 | Marshall Wace LLP | 0,89 % | en cours |
| 29 janvier 2019 | Marshall Wace LLP | 0,90 % | en cours |
| 4 janvier 2019 | Marshall Wace LLP | 0,88 % | en cours |
| 3 janvier 2019 | Polygon Global Partners LLP | 1,10 % | en cours |
| 18 décembre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,91 % | en cours |
| 17 décembre 2018 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,48 % | en cours |
| 13 décembre 2018 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,56 % | en cours |
| 23 novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,80 % | en cours |
| 14 novembre 2018 | Polygon Global Partners LLP | 1,09 % | en cours |
| 14 novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,70 % | en cours |
| 12 novembre 2018 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,65 % | en cours |
| 6 novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,60 % | en cours |
| 30 octobre 2018 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,89 % | en cours |
| 26 octobre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,51 % | en cours |
| 24 octobre 2018 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,92 % | en cours |
| 19 octobre 2018 | Polygon Global Partners LLP | 1,18 % | en cours |
| 11 octobre 2018 | Polygon Global Partners LLP | 1,21 % | en cours |
| 25 septembre 2018 | Polygon Global Partners LLP | 1,31 % | en cours |
| 4 septembre 2018 | Polygon Global Partners LLP | 1,23 % | en cours |
| 4 septembre 2018 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 1,02 % | en cours |
| 23 août 2018 | Polygon Global Partners LLP | 1,18 % | en cours |
| 15 août 2018 | Polygon Global Partners LLP | 1,09 % | en cours |
| 9 juillet 2018 | Polygon Global Partners LLP | 1,14 % | en cours |
| 6 juillet 2018 | Polygon Global Partners LLP | 0,96 % | en cours |
| 5 juillet 2018 | Polygon Global Partners LLP | 0,89 % | en cours |
| 20 juin 2018 | Polygon Global Partners LLP | 0,66 % | en cours |
| 14 juin 2018 | Polygon Global Partners LLP | 0,51 % | en cours |
| 4 juin 2018 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,91 % | en cours |
| 1 juin 2018 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,80 % | en cours |
| 18 mai 2018 | BNP Paribas SA | 0,37 % | en cours |
| 16 mai 2018 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,75 % | en cours |
| 9 mai 2018 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,61 % | en cours |
| 4 mai 2018 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,50 % | en cours |
| 15 mars 2018 | Bluecrest Capital Management Limited | 0,48 % | en cours |
| 28 février 2018 | Bluecrest Capital Management Limited | 0,55 % | en cours |
| 14 février 2018 | Bluecrest Capital Management Limited | 0,44 % | en cours |
| 25 janvier 2018 | Bluecrest Capital Management Limited | 0,51 % | en cours |
| 11 janvier 2018 | Myriad Opportunities Master Fund Limited | 0,49 % | en cours |
| 9 janvier 2018 | Myriad Opportunities Master Fund Limited | 0,50 % | en cours |
| 13 octobre 2017 | Highbridge Capital Management LLC | 0,49 % | en cours |
| 11 août 2017 | Highbridge Capital Management LLC | 0,60 % | en cours |
| 1 août 2017 | Highbridge Capital Management LLC | 0,50 % | en cours |
| 24 juillet 2017 | Highbridge Capital Management LLC | 0,41 % | en cours |
| 24 juillet 2017 | Whitebox Advisors LLC | 0,35 % | en cours |
| 24 juillet 2017 | Marshall Wace LLP | 0,31 % | en cours |
| 21 juillet 2017 | Highbridge Capital Management LLC | 0,62 % | en cours |
| 17 juillet 2017 | Whitebox Advisors LLC | 0,50 % | en cours |
| 7 juillet 2017 | Highbridge Capital Management LLC | 0,59 % | en cours |
| 4 juillet 2017 | Highbridge Capital Management LLC | 0,65 % | en cours |
| 12 juin 2017 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | en cours |
| 11 mai 2017 | BNP Paribas SA | 0,51 % | en cours |
Autres sociétés vendues à découvert au Royaume-Uni
- Ibstock PLC 20,56 % du capital vendu à découvert
- Vistry Group PLC 18,78 % du capital vendu à découvert
- Capita PLC 14,01 % du capital vendu à découvert
- Ocado Group PLC 13,16 % du capital vendu à découvert
- WH Smith PLC 12,60 % du capital vendu à découvert
- Wizz Air Holdings PLC 11,49 % du capital vendu à découvert
- Crest Nicholson Holdings PLC 11,05 % du capital vendu à découvert
- Chemring Group PLC 10,46 % du capital vendu à découvert
- Ceres Power Holdings PLC 10,45 % du capital vendu à découvert
- Pinewood Technologies Group Plc 10,18 % du capital vendu à découvert
- Domino's Pizza Group PLC 9,95 % du capital vendu à découvert
- Breedon Group Plc 9,74 % du capital vendu à découvert