Accueil / Danemark / FLSmidth & Co. A/S
FLSmidth & Co. A/S
Aucune position courte n'est ouverte sur cette action aujourd'hui.
0,00 % du capital vendu à découvert
0 fonds déclarants
1078 déclarations depuis l'origine
Positions ouvertes
Aucun fonds ne déclare de position courte sur cette action aujourd'hui. L'historique ci-dessous garde la trace de celles qui ont existé.
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|
| 7 septembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,70 % | 7 septembre 2018 |
| 7 septembre 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,55 % | 7 septembre 2018 |
| 6 septembre 2018 | Citadel Europe LLP | 1,24 % | 6 septembre 2018 |
| 6 septembre 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,60 % | 6 septembre 2018 |
| 30 août 2018 | Citadel Europe LLP | 1,10 % | 30 août 2018 |
| 22 août 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,62 % | 22 août 2018 |
| 16 août 2018 | Schroder Investment Management Limited | 0,55 % | 16 août 2018 |
| 15 août 2018 | Citadel Europe LLP | 1,09 % | 15 août 2018 |
| 13 août 2018 | Millennium International Management LP | 0,47 % | 13 août 2018 |
| 8 août 2018 | Millennium International Management LP | 0,57 % | 8 août 2018 |
| 6 août 2018 | Citadel Europe LLP | 1,11 % | 6 août 2018 |
| 3 août 2018 | Citadel Europe LLP | 1,00 % | 3 août 2018 |
| 3 août 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,50 % | 3 août 2018 |
| 2 août 2018 | Millennium International Management LP | 0,65 % | 2 août 2018 |
| 1 août 2018 | Citadel Europe LLP | 0,91 % | 1 août 2018 |
| 20 juillet 2018 | Millennium International Management LP | 0,59 % | 20 juillet 2018 |
| 16 juillet 2018 | Millennium International Management LP | 0,65 % | 16 juillet 2018 |
| 5 juillet 2018 | Millennium International Management LP | 0,71 % | 5 juillet 2018 |
| 29 juin 2018 | Citadel Europe LLP | 0,83 % | 29 juin 2018 |
| 29 juin 2018 | Millennium International Management LP | 0,60 % | 29 juin 2018 |
| 28 juin 2018 | Citadel Europe LLP | 0,64 % | 28 juin 2018 |
| 27 juin 2018 | Citadel Europe LLP | 0,56 % | 27 juin 2018 |
| 27 juin 2018 | Millennium International Management LP | 0,52 % | 27 juin 2018 |
| 2 mai 2018 | Marshall Wace LLP | 0,24 % | 2 mai 2018 |
| 26 avril 2018 | Marshall Wace LLP | 0,56 % | 26 avril 2018 |
| 23 avril 2018 | Marshall Wace LLP | 0,69 % | 23 avril 2018 |
| 19 avril 2018 | Marshall Wace LLP | 0,77 % | 19 avril 2018 |
| 13 avril 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,50 % | 13 avril 2018 |
| 12 avril 2018 | Marshall Wace LLP | 0,88 % | 12 avril 2018 |
| 5 avril 2018 | Marshall Wace LLP | 0,70 % | 5 avril 2018 |
| 27 mars 2018 | Marshall Wace LLP | 0,61 % | 27 mars 2018 |
| 16 mars 2018 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | 16 mars 2018 |
| 17 janvier 2018 | WorldQuant LLC | 0,49 % | 17 janvier 2018 |
| 12 janvier 2018 | WorldQuant LLC | 0,57 % | 12 janvier 2018 |
| 4 janvier 2018 | WorldQuant LLC | 0,61 % | 4 janvier 2018 |
| 27 décembre 2017 | WorldQuant LLC | 0,50 % | 27 décembre 2017 |
| 21 novembre 2017 | Marble Arch Investments, LP | 0,00 % | 21 novembre 2017 |
| 17 novembre 2017 | Marble Arch Investments, LP | 0,69 % | 17 novembre 2017 |
| 16 novembre 2017 | Marble Arch Investments, LP | 0,79 % | 16 novembre 2017 |
| 14 novembre 2017 | Marble Arch Investments, LP | 0,81 % | 14 novembre 2017 |
| 13 novembre 2017 | Marble Arch Investments, LP | 0,97 % | 13 novembre 2017 |
| 10 novembre 2017 | Schroder Investment Management Limited | 0,41 % | 10 novembre 2017 |
| 11 octobre 2017 | Marble Arch Investments, LP | 1,19 % | 11 octobre 2017 |
| 9 octobre 2017 | Marble Arch Investments, LP | 1,27 % | 9 octobre 2017 |
| 5 octobre 2017 | Marble Arch Investments, LP | 1,33 % | 5 octobre 2017 |
| 4 octobre 2017 | Schroder Investment Management Limited | 0,68 % | 4 octobre 2017 |
| 3 octobre 2017 | Schroder Investment Management Limited | 0,50 % | 3 octobre 2017 |
| 21 juin 2017 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 0,49 % | 21 juin 2017 |
| 12 juin 2017 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 0,59 % | 12 juin 2017 |
| 30 mai 2017 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 0,67 % | 30 mai 2017 |
| 2 mai 2017 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 0,73 % | 2 mai 2017 |
| 4 avril 2017 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 0,89 % | 4 avril 2017 |
| 14 mars 2017 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 1,08 % | 14 mars 2017 |
| 13 mars 2017 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 1,17 % | 13 mars 2017 |
| 28 février 2017 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 1,25 % | 28 février 2017 |
| 22 février 2017 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 1,36 % | 22 février 2017 |
| 30 janvier 2017 | Park West Asset Management LLC | 0,37 % | 30 janvier 2017 |
| 16 décembre 2016 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 1,48 % | 16 décembre 2016 |
| 17 novembre 2016 | AKO Capital LLP | 0,40 % | 17 novembre 2016 |
| 16 novembre 2016 | AKO Capital LLP | 0,70 % | 16 novembre 2016 |
| 15 novembre 2016 | AKO Capital LLP | 1,81 % | 15 novembre 2016 |
| 4 novembre 2016 | Greenlight Capital, Inc. | 0,45 % | 4 novembre 2016 |
| 3 novembre 2016 | Greenlight Capital, Inc. | 0,53 % | 3 novembre 2016 |
| 2 novembre 2016 | Greenlight Capital, Inc. | 0,65 % | 2 novembre 2016 |
| 18 octobre 2016 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 1,57 % | 18 octobre 2016 |
| 12 octobre 2016 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 1,67 % | 12 octobre 2016 |
| 7 octobre 2016 | WorldQuant LLC | 0,45 % | 7 octobre 2016 |
| 28 septembre 2016 | WorldQuant LLC | 0,58 % | 28 septembre 2016 |
| 27 septembre 2016 | WorldQuant LLC | 0,60 % | 27 septembre 2016 |
| 22 septembre 2016 | WorldQuant LLC | 0,59 % | 22 septembre 2016 |
| 20 septembre 2016 | Oxford Asset Management | 0,49 % | 20 septembre 2016 |
| 7 septembre 2016 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 1,72 % | 7 septembre 2016 |
| 1 septembre 2016 | Oxford Asset Management | 0,59 % | 1 septembre 2016 |
| 31 août 2016 | WorldQuant LLC | 0,67 % | 31 août 2016 |
| 29 août 2016 | WorldQuant LLC | 0,70 % | 29 août 2016 |
| 23 août 2016 | WorldQuant LLC | 0,63 % | 23 août 2016 |
| 19 août 2016 | WorldQuant LLC | 0,52 % | 19 août 2016 |
| 16 août 2016 | Marble Arch Investments, LP | 1,47 % | 16 août 2016 |
| 15 août 2016 | Marble Arch Investments, LP | 1,53 % | 15 août 2016 |
| 15 août 2016 | Greenlight Capital, Inc. | 0,79 % | 15 août 2016 |
| 12 août 2016 | Greenlight Capital, Inc. | 0,88 % | 12 août 2016 |
| 4 août 2016 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 1,64 % | 4 août 2016 |
| 4 août 2016 | WorldQuant LLC | 0,48 % | 4 août 2016 |
| 29 juillet 2016 | WorldQuant LLC | 0,59 % | 29 juillet 2016 |
| 27 juillet 2016 | WorldQuant LLC | 0,65 % | 27 juillet 2016 |
| 19 juillet 2016 | WorldQuant LLC | 0,79 % | 19 juillet 2016 |
| 11 juillet 2016 | WorldQuant LLC | 0,88 % | 11 juillet 2016 |
| 6 juillet 2016 | Greenlight Capital, Inc. | 0,94 % | 6 juillet 2016 |
| 30 juin 2016 | Greenlight Capital, Inc. | 1,04 % | 30 juin 2016 |
| 29 juin 2016 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0,49 % | 29 juin 2016 |
| 28 juin 2016 | Greenlight Capital, Inc. | 1,20 % | 28 juin 2016 |
| 27 juin 2016 | Greenlight Capital, Inc. | 1,31 % | 27 juin 2016 |
| 24 juin 2016 | Greenlight Capital, Inc. | 1,58 % | 24 juin 2016 |
| 23 juin 2016 | WorldQuant LLC | 0,92 % | 23 juin 2016 |
| 22 juin 2016 | WorldQuant LLC | 0,85 % | 22 juin 2016 |
| 16 juin 2016 | WorldQuant LLC | 0,70 % | 16 juin 2016 |
| 14 juin 2016 | WorldQuant LLC | 0,61 % | 14 juin 2016 |
| 10 juin 2016 | WorldQuant LLC | 0,50 % | 10 juin 2016 |
| 6 juin 2016 | Marble Arch Investments, LP | 1,78 % | 6 juin 2016 |
| 3 juin 2016 | Marble Arch Investments, LP | 1,95 % | 3 juin 2016 |
| 1 juin 2016 | AKO Capital LLP | 2,32 % | 1 juin 2016 |
| 1 juin 2016 | Marble Arch Investments, LP | 2,08 % | 1 juin 2016 |
| 31 mai 2016 | Marble Arch Investments, LP | 2,18 % | 31 mai 2016 |
| 27 mai 2016 | Marble Arch Investments, LP | 2,27 % | 27 mai 2016 |
| 26 mai 2016 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0,59 % | 26 mai 2016 |
| 25 mai 2016 | AKO Capital LLP | 2,29 % | 25 mai 2016 |
| 18 mai 2016 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0,65 % | 18 mai 2016 |
| 18 mai 2016 | Oxford Asset Management | 0,60 % | 18 mai 2016 |
| 9 mai 2016 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0,79 % | 9 mai 2016 |
| 8 mai 2016 | Park West Asset Management LLC | 0,51 % | 8 mai 2016 |
| 27 avril 2016 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0,89 % | 27 avril 2016 |
| 20 avril 2016 | AKO Capital LLP | 2,07 % | 20 avril 2016 |
| 20 avril 2016 | Oxford Asset Management | 0,50 % | 20 avril 2016 |
| 14 avril 2016 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0,98 % | 14 avril 2016 |
| 12 avril 2016 | AKO Capital LLP | 2,18 % | 12 avril 2016 |
| 11 avril 2016 | AKO Capital LLP | 2,38 % | 11 avril 2016 |
| 6 avril 2016 | AKO Capital LLP | 2,47 % | 6 avril 2016 |
| 5 avril 2016 | AKO Capital LLP | 2,58 % | 5 avril 2016 |
| 4 avril 2016 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 1,09 % | 4 avril 2016 |
| 29 mars 2016 | Adelphi Capital Partners LLP | 0,40 % | 29 mars 2016 |
| 23 mars 2016 | Adelphi Capital Partners LLP | 0,58 % | 23 mars 2016 |
| 22 mars 2016 | Adelphi Capital Partners LLP | 0,80 % | 22 mars 2016 |
| 21 mars 2016 | Adelphi Capital Partners LLP | 0,98 % | 21 mars 2016 |
| 18 mars 2016 | Adelphi Capital Partners LLP | 1,26 % | 18 mars 2016 |
| 14 mars 2016 | Adelphi Capital Partners LLP | 1,40 % | 14 mars 2016 |
| 3 mars 2016 | Millennium Capital Partners LLP | 0,47 % | 3 mars 2016 |
| 1 mars 2016 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 1,50 % | 1 mars 2016 |
| 29 février 2016 | Marshall Wace LLP | 0,49 % | 29 février 2016 |
| 24 février 2016 | Adelphi Capital Partners LLP | 1,60 % | 24 février 2016 |
| 23 février 2016 | Adelphi Capital Partners LLP | 1,71 % | 23 février 2016 |
| 19 février 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,47 % | 19 février 2016 |
| 18 février 2016 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 1,42 % | 18 février 2016 |
| 17 février 2016 | Adelphi Capital Partners LLP | 1,99 % | 17 février 2016 |
| 16 février 2016 | Adelphi Capital Partners LLP | 2,03 % | 16 février 2016 |
| 16 février 2016 | Marshall Wace LLP | 0,59 % | 16 février 2016 |
| 15 février 2016 | Millennium Capital Partners LLP | 0,50 % | 15 février 2016 |
| 12 février 2016 | Millennium Capital Partners LLP | 0,67 % | 12 février 2016 |
| 12 février 2016 | Marshall Wace LLP | 0,64 % | 12 février 2016 |
| 11 février 2016 | Millennium Capital Partners LLP | 0,77 % | 11 février 2016 |
| 9 février 2016 | Greenlight Capital, Inc. | 1,64 % | 9 février 2016 |
| 4 février 2016 | Marshall Wace LLP | 0,76 % | 4 février 2016 |
| 3 février 2016 | Marshall Wace LLP | 0,83 % | 3 février 2016 |
| 29 janvier 2016 | Rubric Capital Management, LLC | 0,02 % | 29 janvier 2016 |
| 26 janvier 2016 | AKO Capital LLP | 2,82 % | 26 janvier 2016 |
| 26 janvier 2016 | Marshall Wace LLP | 0,98 % | 26 janvier 2016 |
| 25 janvier 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,58 % | 25 janvier 2016 |
| 21 janvier 2016 | Capeview Capital LLP | 0,47 % | 21 janvier 2016 |
| 20 janvier 2016 | Greenlight Capital, Inc. | 1,76 % | 20 janvier 2016 |
| 20 janvier 2016 | Capeview Capital LLP | 0,54 % | 20 janvier 2016 |
| 20 janvier 2016 | WorldQuant LLC | 0,45 % | 20 janvier 2016 |
| 19 janvier 2016 | Capeview Capital LLP | 0,49 % | 19 janvier 2016 |
| 18 janvier 2016 | Marshall Wace LLP | 1,00 % | 18 janvier 2016 |
| 18 janvier 2016 | WorldQuant LLC | 0,53 % | 18 janvier 2016 |
| 15 janvier 2016 | Capeview Capital LLP | 0,50 % | 15 janvier 2016 |
| 14 janvier 2016 | AKO Capital LLP | 2,70 % | 14 janvier 2016 |
| 14 janvier 2016 | Marble Arch Investments, LP | 2,31 % | 14 janvier 2016 |
| 14 janvier 2016 | WorldQuant LLC | 0,42 % | 14 janvier 2016 |
| 13 janvier 2016 | AKO Capital LLP | 2,65 % | 13 janvier 2016 |
| 13 janvier 2016 | WorldQuant LLC | 0,52 % | 13 janvier 2016 |
| 13 janvier 2016 | Capeview Capital LLP | 0,39 % | 13 janvier 2016 |
| 12 janvier 2016 | AKO Capital LLP | 2,52 % | 12 janvier 2016 |
| 12 janvier 2016 | WorldQuant LLC | 0,63 % | 12 janvier 2016 |
| 12 janvier 2016 | Capeview Capital LLP | 0,51 % | 12 janvier 2016 |
| 12 janvier 2016 | Millennium Capital Partners LLP | 0,49 % | 12 janvier 2016 |
| 11 janvier 2016 | WorldQuant LLC | 0,76 % | 11 janvier 2016 |
| 8 janvier 2016 | WorldQuant LLC | 0,91 % | 8 janvier 2016 |
| 8 janvier 2016 | Millennium Capital Partners LLP | 0,51 % | 8 janvier 2016 |
| 7 janvier 2016 | Marble Arch Investments, LP | 2,24 % | 7 janvier 2016 |
| 7 janvier 2016 | Greenlight Capital, Inc. | 1,89 % | 7 janvier 2016 |
| 5 janvier 2016 | Marble Arch Investments, LP | 2,11 % | 5 janvier 2016 |
| 4 janvier 2016 | Marble Arch Investments, LP | 2,07 % | 4 janvier 2016 |
| 28 décembre 2015 | Marshall Wace LLP | 0,96 % | 28 décembre 2015 |
| 23 décembre 2015 | WorldQuant LLC | 0,84 % | 23 décembre 2015 |
| 18 décembre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,08 % | 18 décembre 2015 |
| 18 décembre 2015 | AQR Capital Management, LLC | 0,67 % | 18 décembre 2015 |
| 16 décembre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,12 % | 16 décembre 2015 |
| 15 décembre 2015 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 1,32 % | 15 décembre 2015 |
| 15 décembre 2015 | WorldQuant LLC | 0,79 % | 15 décembre 2015 |
| 11 décembre 2015 | Marble Arch Investments, LP | 1,92 % | 11 décembre 2015 |
| 11 décembre 2015 | WorldQuant LLC | 0,86 % | 11 décembre 2015 |
| 9 décembre 2015 | Marble Arch Investments, LP | 1,83 % | 9 décembre 2015 |
| 9 décembre 2015 | AQR Capital Management, LLC | 0,76 % | 9 décembre 2015 |
| 8 décembre 2015 | WorldQuant LLC | 0,98 % | 8 décembre 2015 |
| 3 décembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,08 % | 3 décembre 2015 |
| 1 décembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,16 % | 1 décembre 2015 |
| 30 novembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,24 % | 30 novembre 2015 |
| 25 novembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,32 % | 25 novembre 2015 |
| 19 novembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,21 % | 19 novembre 2015 |
| 16 novembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,14 % | 16 novembre 2015 |
| 13 novembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,07 % | 13 novembre 2015 |
| 12 novembre 2015 | WorldQuant LLC | 0,96 % | 12 novembre 2015 |
| 9 novembre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,25 % | 9 novembre 2015 |
| 9 novembre 2015 | WorldQuant LLC | 0,80 % | 9 novembre 2015 |
| 6 novembre 2015 | AQR Capital Management, LLC | 0,88 % | 6 novembre 2015 |
| 5 novembre 2015 | WorldQuant LLC | 0,71 % | 5 novembre 2015 |
| 4 novembre 2015 | WorldQuant LLC | 0,63 % | 4 novembre 2015 |
| 3 novembre 2015 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 1,20 % | 3 novembre 2015 |
| 3 novembre 2015 | WorldQuant LLC | 0,57 % | 3 novembre 2015 |
| 30 octobre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,39 % | 30 octobre 2015 |
| 28 octobre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,47 % | 28 octobre 2015 |
| 23 octobre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,54 % | 23 octobre 2015 |
| 23 octobre 2015 | AQR Capital Management, LLC | 0,98 % | 23 octobre 2015 |
| 22 octobre 2015 | UBS Global Asset Management (UK) Ltd. | 1,15 % | 22 octobre 2015 |
| 21 octobre 2015 | UBS Global Asset Management (UK) Ltd. | 1,05 % | 21 octobre 2015 |
| 20 octobre 2015 | Marble Arch Investments, LP | 1,73 % | 20 octobre 2015 |
| 20 octobre 2015 | UBS Global Asset Management (UK) Ltd. | 0,93 % | 20 octobre 2015 |
| 19 octobre 2015 | UBS Global Asset Management (UK) Ltd. | 0,83 % | 19 octobre 2015 |
| 15 octobre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,69 % | 15 octobre 2015 |
| 13 octobre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,70 % | 13 octobre 2015 |
| 13 octobre 2015 | Marble Arch Investments, LP | 1,63 % | 13 octobre 2015 |
| 12 octobre 2015 | Marble Arch Investments, LP | 1,55 % | 12 octobre 2015 |
| 11 octobre 2015 | AQR Capital Management, LLC | 1,05 % | 11 octobre 2015 |
| 9 octobre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,68 % | 9 octobre 2015 |
| 2 octobre 2015 | Marble Arch Investments, LP | 1,44 % | 2 octobre 2015 |
| 2 octobre 2015 | WorldQuant LLC | 0,39 % | 2 octobre 2015 |
| 1 octobre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,75 % | 1 octobre 2015 |
| 1 octobre 2015 | Marble Arch Investments, LP | 1,32 % | 1 octobre 2015 |
| 30 septembre 2015 | WorldQuant LLC | 0,79 % | 30 septembre 2015 |
| 29 septembre 2015 | Marble Arch Investments, LP | 1,25 % | 29 septembre 2015 |
| 29 septembre 2015 | WorldQuant LLC | 0,85 % | 29 septembre 2015 |
| 28 septembre 2015 | Marble Arch Investments, LP | 1,04 % | 28 septembre 2015 |
| 25 septembre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,87 % | 25 septembre 2015 |
| 25 septembre 2015 | WorldQuant LLC | 0,97 % | 25 septembre 2015 |
| 25 septembre 2015 | Marble Arch Investments, LP | 0,94 % | 25 septembre 2015 |
| 24 septembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,03 % | 24 septembre 2015 |
| 24 septembre 2015 | Marble Arch Investments, LP | 0,82 % | 24 septembre 2015 |
| 23 septembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,39 % | 23 septembre 2015 |
| 22 septembre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,91 % | 22 septembre 2015 |
| 18 septembre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,84 % | 18 septembre 2015 |
| 17 septembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,45 % | 17 septembre 2015 |
| 16 septembre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,71 % | 16 septembre 2015 |
| 16 septembre 2015 | AQR Capital Management, LLC | 1,17 % | 16 septembre 2015 |
| 15 septembre 2015 | AKO Capital LLP | 2,41 % | 15 septembre 2015 |
| 15 septembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,38 % | 15 septembre 2015 |
| 14 septembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,46 % | 14 septembre 2015 |
| 11 septembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,52 % | 11 septembre 2015 |
| 10 septembre 2015 | Adelphi Capital Partners LLP | 2,33 % | 10 septembre 2015 |
| 10 septembre 2015 | AKO Capital LLP | 2,10 % | 10 septembre 2015 |
| 10 septembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,62 % | 10 septembre 2015 |
| 10 septembre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,60 % | 10 septembre 2015 |
| 9 septembre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,50 % | 9 septembre 2015 |
| 8 septembre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,46 % | 8 septembre 2015 |
| 7 septembre 2015 | Adelphi Capital Partners LLP | 1,79 % | 7 septembre 2015 |
| 7 septembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,55 % | 7 septembre 2015 |
| 4 septembre 2015 | Adelphi Capital Partners LLP | 1,64 % | 4 septembre 2015 |
| 4 septembre 2015 | Marshall Wace LLP | 1,20 % | 4 septembre 2015 |
| 3 septembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,63 % | 3 septembre 2015 |
| 3 septembre 2015 | UBS Global Asset Management (UK) Ltd. | 0,78 % | 3 septembre 2015 |
| 2 septembre 2015 | WorldQuant LLC | 1,44 % | 2 septembre 2015 |
| 2 septembre 2015 | UBS Global Asset Management (UK) Ltd. | 1,02 % | 2 septembre 2015 |
Autres sociétés vendues à découvert au Danemark
- Zealand Pharma A/S 6,75 % du capital vendu à découvert
- GN Store Nord A/S 4,81 % du capital vendu à découvert
- Ambu A/S 4,00 % du capital vendu à découvert
- Pandora A/S 2,25 % du capital vendu à découvert
- Carlsberg A/S 1,90 % du capital vendu à découvert
- Demant A/S 1,89 % du capital vendu à découvert
- Netcompany Group A/S 1,58 % du capital vendu à découvert
- Aquaporin A/S 1,51 % du capital vendu à découvert
- Matas A/S 1,28 % du capital vendu à découvert
- Noble Corporation Plc 1,17 % du capital vendu à découvert
- Novozymes A/S 1,00 % du capital vendu à découvert
- ChemoMetec A/S 0,92 % du capital vendu à découvert