QuiVad

Accueil / Belgique / Econocom

Econocom

Aucune vente à découvert (VAD) n'est ouverte sur cette action aujourd'hui.

Suivre

Évolution du total déclaré

0 %1 %
2025-13-01avr. 2026juil. 2026oct. 2026
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Survolez ou touchez la courbe pour voir quels fonds la composent.
Sur tout l'historique, le total a culminé à 3,04 % le 23 mars 2017. La zone teintée correspond aux douze mois du premier graphique.

13 septembre 2013 aujourd'hui

Positions ouvertes

Aucun fonds ne déclare de position courte sur cette action aujourd'hui. Le tableau Historique des déclarations liste celles qui ont existé.

Suivre par flux RSS

Recevoir les mouvements sur Econocom par mail, au plus une fois par jour.

Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.

Historique des déclarations

113 déclarations connues sur cette action.
DateFonds% du capitalFin de publication
10 mars 2017BNP Paribas SA1,70 %14 mars 2017
9 mars 2017BNP Paribas SA1,61 %10 mars 2017
8 mars 2017BNP Paribas SA2,23 %9 mars 2017
6 mars 2017BNP Paribas SA1,91 %8 mars 2017
3 mars 2017BNP Paribas SA1,88 %6 mars 2017
2 mars 2017BNP Paribas SA1,76 %3 mars 2017
28 février 2017Linden Advisors LP0,78 %2 mars 2017
24 février 2017BNP Paribas SA1,01 %2 mars 2017
21 février 2017Linden Advisors LP0,61 %28 février 2017
16 février 2017BNP Paribas SA1,37 %24 février 2017
16 février 2017Linden Advisors LP0,57 %21 février 2017
15 février 2017Linden Advisors LP0,98 %16 février 2017
15 février 2017BNP Paribas SA0,93 %16 février 2017
6 février 2017Linden Advisors LP1,19 %15 février 2017
2 février 2017BNP Paribas SA0,61 %15 février 2017
1er février 2017BNP Paribas SA0,59 %2 février 2017
31 janvier 2017BNP Paribas SA1,18 %1er février 2017
30 janvier 2017BNP Paribas SA1,09 %31 janvier 2017
27 janvier 2017BNP Paribas SA0,95 %30 janvier 2017
23 janvier 2017Linden Advisors LP1,20 %6 février 2017
23 janvier 2017BNP Paribas SA0,80 %27 janvier 2017
20 janvier 2017BNP Paribas SA1,01 %23 janvier 2017
18 janvier 2017BNP Paribas SA1,11 %20 janvier 2017
16 janvier 2017BNP Paribas SA0,77 %18 janvier 2017
16 janvier 2017Natixis SA0,51 %18 janvier 2017
11 janvier 2017Linden Advisors LP0,80 %23 janvier 2017
6 janvier 2017Linden Advisors LP0,72 %11 janvier 2017
19 décembre 2016BNP Paribas SA1,12 %16 janvier 2017
9 décembre 2016BNP Paribas SA1,00 %19 décembre 2016
25 novembre 2016Linden Advisors LP0,63 %6 janvier 2017
23 novembre 2016BNP Paribas SA0,90 %9 décembre 2016
23 novembre 2016Linden Advisors LP0,56 %25 novembre 2016
10 novembre 2016BNP Paribas SA0,82 %23 novembre 2016
17 octobre 2016BNP Paribas SA0,72 %10 novembre 2016
7 octobre 2016BNP Paribas SA0,64 %17 octobre 2016
3 octobre 2016BNP Paribas SA0,59 %7 octobre 2016
28 septembre 2016BNP Paribas SA0,62 %3 octobre 2016
21 septembre 2016BNP Paribas SA0,54 %28 septembre 2016
2 septembre 2016BNP Paribas SA0,50 %15 septembre 2016
21 janvier 2016Blackrock Investment Management (UK) Limited1,42 %1er avril 2016
6 novembre 2015Blackrock Investment Management (UK) Limited0,58 %20 janvier 2016
21 septembre 2015Blackrock Investment Management (UK) Limited0,69 %6 novembre 2015
7 septembre 2015Blackrock Investment Management (UK) Limited0,70 %21 septembre 2015
30 juin 2015Blackrock Investment Management (UK) Limited0,60 %7 septembre 2015
29 mai 2015Blackrock Investment Management (UK) Limited0,50 %30 juin 2015
24 mars 2015Blackrock Investment Management (UK) Limited0,50 %24 avril 2015
18 juin 2014BNP Paribas SA1,05 %25 juin 2014
15 mai 2014BNP Paribas SA1,11 %3 juin 2014
2 mai 2014BNP Paribas SA1,07 %15 mai 2014
9 avril 2014BNP Paribas SA1,14 %2 mai 2014

Télécharger 113 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats

Autres sociétés vendues à découvert en Belgique

Citer cette page

Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.

QuiVad, Econocom, source FSMA, données au 12 mars 2019, https://www.quivad.fr/action/econocom?page=2